Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 |
| Classement après la ronde 4 | |||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
| 1 | Havelange, Miguel | 1427 | 4 | 4.0 | 4.0 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | 4 | |||
| 2 | Scaillet, Timothe | 1529 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9.50 | 9.50 | 7.75 | - | 3 | |||
| 3 | Vernimmen, Thomas | 1383 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9.50 | 9.50 | 7.75 | - | 3 | |||
| 4 | Mariavelle, Roland | 1425 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | - | 3 | |||
| 5 | N | Baghiryan, Romik | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | - | 3 | ||
| 6 | Pirson, Francois | 0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 9.50 | 9.50 | 5.50 | - | 3 | |||
| 7 | N | Belin, Simon | 0 | 4 | 3.0 | 3.0 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | - | 3 | ||
| 8 | A | Gillet, Andy | 1258 | 3 | 2.0 | 2.0 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | - | 2 | ||
| 9 | A | Stilmant, Amaury | 0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | - | 2 | ||
| 10 | Andre, Robin | 1233 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | - | 2 | |||
| 11 | A | Buysse, Cesarine | 1150 | 3 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 3.50 | - | 2 | ||
| 12 | Bastogne, Adrien | 1301 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | - | 2 | |||
| 13 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 3 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | - | 2 | ||
| 14 | Shytaj, Gentian | 1121 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | - | 2 | |||
| 15 | Van Brussel, Thomas | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | - | 2 | |||
| 16 | A | Gregoire, Jean | 0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | - | 2 | ||
| 17 | N | Cohen, Arthur | 1237 | 3 | 1.0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | - | 1 | ||
| 18 | Bieva, Aurele | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 8.50 | 8.50 | 2.50 | - | 2 | |||
| 19 | A | Comanne, Timothee | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 10.00 | 10.00 | 1.50 | - | 1 | ||
| 20 | N | A | Panescu, Paul | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 9.50 | 9.50 | 1.50 | - | 1 | |
| 21 | A | Moury, Francois | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | - | 1 | ||
| 22 | A | Moury, Louis | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 8.50 | 8.50 | 1.50 | - | 0 | ||
| 23 | A | Gillet, Geoffrey | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | - | 1 | ||
| 24 | G | A | Simon, Pierre-Aubry | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | - | 1 | |
| 25 | A | Deliere, Brandon | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | - | 1 | ||
| 26 | A | Massart, Nil | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | - | 1 | ||
| 27 | Ergo, Cyprien | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | - | 1 | |||
| 28 | Ergo, Gatien | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | - | 1 | |||
| 29 | Ergo, Martin | 982 | 4 | 1.0 | 1.0 | 6.50 | 6.50 | 0.50 | - | 1 | |||
| 30 | N | Jeanmart, Théodore | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | - | 1 | ||
| 31 | A | Gerard, Carole | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 8.50 | 8.50 | 0.75 | - | 0 | ||
| 32 | N | A | Simon, Hugue | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.00 | 7.00 | 0.75 | - | 0 | |
| 33 | N | A | Poghosyan, Arsène | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6.00 | 6.00 | 0.25 | - | 0 | |
| 34 | N | Jeanmart, Benjamin | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | - | 0 | ||
| 35 | A | Gillet, Jesse | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | - | 0 | ||
| 36 | N | A | Deliere, Cameroon | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | - | 0 | |
| 37 | A | Mormont, Sacha | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | - | 0 | ||
| 38 | A | Moury, Baptiste | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | - | 0 | ||
| Haut de page | |||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (04/10/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaillet, Timothe | 0.0 | (1529) | 1-0 | Gerard, Carole | 0.0 | (0) |
| 2 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1427) |
| 3 | Mariavelle, Roland | 0.0 | (1425) | 1-0 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) |
| 4 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1383) |
| 5 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) |
| 6 | Bieva, Aurele | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 0.0 | (1258) |
| 7 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 1-0 | Jeanmart, Benjamin | 0.0 | (0) |
| 8 | Jeanmart, Théodore | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |
| 9 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1150) | 1-0 | Simon, Pierre-Aubry | 0.0 | (0) |
| 10 | Simon, Hugue | 0.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (1121) |
| 11 | Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (0) |
| 12 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |
| 13 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
| 14 | Moury, Francois | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) |
| 15 | Poghosyan, Arsène | 0.0 | (0) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) |
| 16 | Belin, Simon | 0.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (0) |
| 17 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0-1 | Pirson, Francois | 0.0 | (0) |
| Moury, Louis | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Cohen, Arthur | 2.0 | (1237) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (04/10/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (1121) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 1.0 | (1529) |
| 2 | Havelange, Miguel | 1.0 | (1427) | 1-0 | Comanne, Timothee | 1.0 | (0) |
| 3 | Baghiryan, Romik | 1.0 | (0) | ½-½ | Mariavelle, Roland | 1.0 | (1425) |
| 4 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1383) | 1-0 | Moury, Francois | 1.0 | (0) |
| 5 | Gillet, Andy | 1.0 | (1258) | 1-0 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
| 6 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) | 1-0 | Cohen, Arthur | 1.0 | (1237) |
| 7 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 1.0 | (1233) |
| 8 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
| 9 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
| 10 | Pirson, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) |
| 11 | Gregoire, Jean | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (982) |
| 12 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0-1 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) |
| 13 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) |
| 14 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0-1 | Bieva, Aurele | 0.0 | (0) |
| 15 | Jeanmart, Benjamin | 0.0 | (0) | ½-½ | Poghosyan, Arsène | 0.0 | (0) |
| 16 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (0) | 1-0 | Jeanmart, Théodore | 0.0 | (0) |
| 17 | Simon, Pierre-Aubry | 0.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) |
| 18 | Gerard, Carole | 0.0 | (0) | ½-½ | Simon, Hugue | 0.0 | (0) |
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (04/10/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Scaillet, Timothe | 2.0 | (1529) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1150) |
| 2 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) | 0-1 | Havelange, Miguel | 2.0 | (1427) |
| 3 | Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 2.0 | (1383) |
| 4 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Andy | 2.0 | (1258) |
| 5 | Mariavelle, Roland | 1.5 | (1425) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) |
| 6 | Cohen, Arthur | 1.0 | (1237) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 1.5 | (0) |
| 7 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 1-0 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) |
| 8 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (1121) |
| 9 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0-1 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) |
| 10 | Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (0) |
| 11 | Poghosyan, Arsène | 0.5 | (0) | 0-1 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |
| 12 | Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 1-0 | Jeanmart, Benjamin | 0.5 | (0) |
| 13 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1301) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
| 14 | Jeanmart, Théodore | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) |
| Comanne, Timothee | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gerard, Carole | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Simon, Hugue | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Simon, Pierre-Aubry | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (04/10/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Vernimmen, Thomas | 3.0 | (1383) | ½-½ | Scaillet, Timothe | 3.0 | (1529) |
| 2 | Havelange, Miguel | 3.0 | (1427) | 1-0 | Pirson, Francois | 3.0 | (0) |
| 3 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) | 0-1 | Mariavelle, Roland | 2.5 | (1425) |
| 4 | Baghiryan, Romik | 2.5 | (0) | 1-0 | Bieva, Aurele | 2.0 | (0) |
| 5 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) |
| 6 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1301) |
| 7 | Cohen, Arthur | 1.0 | (1237) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (982) |
| 8 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (1121) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) |
| 9 | Jeanmart, Benjamin | 0.5 | (0) | 0-1 | Jeanmart, Théodore | 0.0 | (0) |
| Buysse, Cesarine | 2.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
| Comanne, Timothee | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gerard, Carole | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Andy | 2.0 | (1258) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Geoffrey | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Massart, Nil | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Poghosyan, Arsène | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Simon, Hugue | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Simon, Pierre-Aubry | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 



