Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Classement après la ronde 5 | |||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | |
| 1 | Baghiryan, Romik | 0 | 5 | 4.5 | |||
| 2 | Pirson, Francois | 0 | 5 | 3.5 | |||
| 3 | Buysse, Martin | 1469 | 5 | 3.0 | |||
| 4 | Andre, Robin | 1158 | 5 | 2.5 | |||
| 5 | Buysse, Cesarine | 1150 | 5 | 2.5 | |||
| 6 | A | Stilmant, Amaury | 0 | 3 | 2.0 | ||
| 7 | A | Moury, Francois | 0 | 2 | 2.0 | ||
| 8 | A | Comanne, Timothee | 0 | 3 | 2.0 | ||
| 9 | A | Van Brussel, Thomas | 0 | 3 | 2.0 | ||
| 10 | A | Deliere, Brandon | 0 | 3 | 2.0 | ||
| 11 | Capelle, Colin | 0 | 5 | 1.5 | |||
| 12 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 3 | 1.0 | ||
| 13 | A | Ergo, Gatien | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 14 | A | Effinier, Guillaume | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 15 | A | Goffinon, Tom | 995 | 3 | 1.0 | ||
| 16 | A | Moury, Louis | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 17 | A | Poghosyan, Arsen | 0 | 2 | 1.0 | ||
| 18 | A | Ergo, Cyprien | 0 | 1 | 0.5 | ||
| 19 | A | Ergo, Martin | 982 | 1 | 0.0 | ||
| 20 | A | Deliere, Cameroon | 0 | 3 | 0.0 | ||
| Haut de page | |||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (06/12/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buysse, Martin | 0.0 | (1469) | 1-0 | Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) |
| 2 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1158) |
| 3 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1150) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
| 4 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |
| 5 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (0) |
| 6 | Pirson, Francois | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (982) |
| 7 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (0) |
| 8 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 0.0 | (0) |
| 9 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 1-0 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) |
| 10 | Baghiryan, Romik | 0.0 | (0) | ½-½ | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (06/12/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Martin | 1.0 | (1469) |
| 2 | Andre, Robin | 1.0 | (1158) | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) |
| 3 | Stilmant, Amaury | 1.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
| 4 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0-1 | Pirson, Francois | 1.0 | (0) |
| 5 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 0.5 | (0) |
| 6 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |
| 7 | Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
| 8 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 1-0 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) |
| Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (06/12/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | ½-½ | Andre, Robin | 2.0 | (1158) |
| 2 | Baghiryan, Romik | 1.5 | (0) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) |
| 3 | Buysse, Martin | 1.0 | (1469) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) |
| 4 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 0-1 | Comanne, Timothee | 1.0 | (0) |
| 5 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) |
| 6 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
| 7 | Capelle, Colin | 0.0 | (0) | 1-0 | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) |
| Poghosyan, Arsen | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (06/12/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Andre, Robin | 2.5 | (1158) | 0-1 | Baghiryan, Romik | 2.5 | (0) |
| 2 | Buysse, Martin | 2.0 | (1469) | 1-0 | Pirson, Francois | 2.5 | (0) |
| 3 | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0ff-0ff | Deliere, Brandon | 2.0 | (0) |
| 4 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | ½-½ | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
| 5 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1ff | Goffinon, Tom | 0.0 | (995) |
| Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
| Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (06/12/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Baghiryan, Romik | 3.5 | (0) | 1-0 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) |
| 2 | Buysse, Cesarine | 1.5 | (1150) | 1-0 | Andre, Robin | 2.5 | (1158) |
| 3 | Pirson, Francois | 2.5 | (0) | 1-0 | Capelle, Colin | 1.5 | (0) |
| Ergo, Cyprien | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Poghosyan, Arsen | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Brussel, Thomas | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Martin | 0.0 | (982) | 0 | Absent | |||
| Stilmant, Amaury | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
| Goffinon, Tom | 1.0 | (995) | 0 | Absent | |||
| Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 



