C'est dans un joyeux bordel (excusez l'expression) que les joueurs présents se sont affrontés ce vendredi 29 mars dans un "main-cerveau". Petit rappel du concept : des équipes de deux s'affrontent, un joueur (le cerveau) indique le nom de la pièce à jouer, l'autre (la main) exécute un coup correspondant à la demande. Quatre rondes ont été jouée à la cadence de 8 min + 2 sec/coup. Et au terme de ces 4 rondes, il est difficile de déclarer les vainqueurs, la situation étant compliqué par des équipes modifiées suite à des départs durant la soirée.
Au final, trois équipes ont gagné trois parties sur 4 : Andy Maréchal-Baptiste Moury, Robin André-Loïs Pirson et Ivan Werner-Gabriel Maréchal (le fils battant le père dans l'ultime ronde). Et deux joueurs ont gagné leurs 4 parties (mais dans des équipes différentes) : Kyan Huang et Thomas Van Brussel.
Ronde 1
| Damien André - Lucas George | Pierre Maloteau - Gaspard Randour | 1-0 | 
| Andy Maréchal - Baptiste Moury | Mustafa Daher - Arthur Degrave | 1-0 | 
| Louis Vansilliette - Artem Ryzhkov | Xavier Dehaibe - Ziad Zeinoun | 1-0 | 
| Samuel Lejeune - Ethel Degrave | Lucas Leclercq - Noah Rouchet | 0-1 | 
| Hugo Pirard - Corentin Degrave | Kayan Huang - Louka Lambert | 0-1 | 
| Werner Ivan - Gabriel Maréchal | Michaël George - Mahmoud Daher | 0-1 | 
| Robin André - Loïs Pirson | Alessio Restivo - Diego Lixon | 1-0 | 
| Vincent Lejeune - Clément Bourgeois | Simon Belin - Lucas Sauvage | 1-0 | 
| Vincent Engelen - Lucas Danloy | Colin Mangez - Thomas George | 1-0 | 
| Van Brussel Thomas - Bastien Defeche | Christophe Roland - Joackim Roland | 1-0 | 
Ronde 2
| Michaël George - Mahmoud Daher | Damien André - Lucas George | 1-0 | 
| Vincent Engelen - Lucas Danloy | Andy Maréchal - Baptiste Moury | 0-1 | 
| Robin André - Loïs Pirson | Louis Vansilliette - Artem Ryzhkov | 1-0 | 
| Van Brussel Thomas - Kayan Huang | Vincent Lejeune - Lucas Leclercq | 1-0 | 
| Pierre Maloteau - Gaspard Randour | Samuel Lejeune - Ethel Degrave | 1-0 | 
| Mustafa Daher - Arthur Degrave | Hugo Pirard - Corentin Degrave | 0-1 | 
| Xavier Dehaibe - Ziad Zeinoun | Werner Ivan - Gabriel Maréchal | 0-1 | 
| Alessio Restivo - Diego Lixon | Colin Mangez - Thomas George | 1-0 | 
| Simon Belin - Lucas Sauvage | Christophe Roland - Joackim Roland | 1-0 | 
Ronde 3
| Andy Maréchal - Baptiste Moury | Michaël George - Mahmoud Daher | 1-0 | 
| Van Brussel Thomas - Kayan Huang | Robin André - Loïs Pirson | 1-0 | 
| Damien André - Lucas George | Vincent Engelen - Lucas Danloy | 1-0 | 
| Werner Ivan - Gabriel Maréchal | Pierre Maloteau - Gaspard Randour | 1-0 | 
| Vincent Lejeune - Lucas Leclercq | Simon Belin - Lucas Sauvage | 1-0 | 
| Colin Mangez - Thomas George | Louis Vansilliette - Hugo Pirard | 0-1 | 
| Charles Piraprez - Mustafa Daher | Mahmoud Damlakhi - Alessio Restivo | 0-1 | 
| Christophe Roland - Joackim Roland | Xavier Dehaibe - Ziad Zeinoun | 0-1 | 
Ronde 4
| Werner Ivan - Gabriel Maréchal | Andy Maréchal - Baptiste Moury | 1-0 | 
| Van Brussel Thomas - Kayan Huang - Louis Vansilliette | Damien André - Lucas George | 1-0 | 
| Michaël George - Mahmoud Daher | Lucas Leclercq - Colin Mangez | 0-1 | 
| Vincent Engelen - Lucas Danloy | Mahmoud Damlakhi - Alessio Restivo - Pierre Maloteau | 0-1 | 
| Xavier Dehaibe - Ziad Zeinoun | Charles Piraprez - Mustafa Daher | 1-0 | 
| Robin André - Loïs Pirson | Simon Belin - Lucas Sauvage | 1-0 | 
Classement par équipes
| Andy Maréchal - Baptiste Moury | 3 | 
| Robin André - Loïs Pirson | 3 | 
| Werner Ivan - Gabriel Maréchal | 3 | 
| Michaël George - Mahmoud Daher | 2 | 
| Damien André - Lucas George | 2 | 
| Van Brussel Thomas - Kayan Huang | 2 | 
| Xavier Dehaibe - Ziad Zeinoun | 2 | 
| Louis Vansilliette - Artem Ryzhkov | 1 | 
| Lucas Leclercq - Noah Rouchet | 1 | 
| Kayan Huang - Louka Lambert | 1 | 
| Vincent Lejeune - Clément Bourgeois | 1 | 
| Vincent Engelen - Lucas Danloy | 1 | 
| Van Brussel Thomas - Bastien Defeche | 1 | 
| Pierre Maloteau - Gaspard Randour | 1 | 
| Hugo Pirard - Corentin Degrave | 1 | 
| Alessio Restivo - Diego Lixon | 1 | 
| Simon Belin - Lucas Sauvage | 1 | 
| Vincent Lejeune - Lucas Leclercq | 1 | 
| Louis Vansilliette - Hugo Pirard | 1 | 
| Mahmoud Damlakhi - Alessio Restivo | 1 | 
| Van Brussel Thomas - Kayan Huang - Louis Vansilliette | 1 | 
| Mahmoud Damlakhi - Alessio Restivo - Pierre Maloteau | 1 | 
| Lucas Leclercq - Colin Mangez | 1 | 
| Mustafa Daher - Arthur Degrave | 0 | 
| Samuel Lejeune - Ethel Degrave | 0 | 
| Colin Mangez - Thomas George | 0 | 
| Christophe Roland - Joackim Roland | 0 | 
| Charles Piraprez - Mustafa Daher | 0 | 
Classement individuel
| Kayan Huang | 4 | 
| Van Brussel Thomas | 4 | 
| Alessio Restivo | 3 | 
| Andy Maréchal | 3 | 
| Baptiste Moury | 3 | 
| Gabriel Maréchal | 3 | 
| Loïs Pirson | 3 | 
| Louis Vansilliette | 3 | 
| Lucas Leclercq | 3 | 
| Robin André | 3 | 
| Werner Ivan | 3 | 
| Damien André | 2 | 
| Hugo Pirard | 2 | 
| Lucas George | 2 | 
| Mahmoud Daher | 2 | 
| Mahmoud Damlakhi | 2 | 
| Michaël George | 2 | 
| Pierre Maloteau | 2 | 
| Vincent Lejeune | 2 | 
| Xavier Dehaibe | 2 | 
| Ziad Zeinoun | 2 | 
| Artem Ryzhkov | 1 | 
| Bastien Defeche | 1 | 
| Clément Bourgeois | 1 | 
| Colin Mangez | 1 | 
| Corentin Degrave | 1 | 
| Diego Lixon | 1 | 
| Gaspard Randour | 1 | 
| Louka Lambert | 1 | 
| Lucas Danloy | 1 | 
| Lucas Sauvage | 1 | 
| Noah Rouchet | 1 | 
| Simon Belin | 1 | 
| Vincent Engelen | 1 | 
| Arthur Degrave | 0 | 
| Charles Piraprez | 0 | 
| Christophe Roland | 0 | 
| Ethel Degrave | 0 | 
| Joackim Roland | 0 | 
| Mustafa Daher | 0 | 
| Samuel Lejeune | 0 | 
| Thomas George | 0 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                     
    
 
 


