C'est parti pour une nouvelle saison d'interclubs nationaux. Cette année, Namur aligne 36 joueurs à chaque ronde, avec 8 équipes. En division 2, nos 8 joueurs l'emportent in extremis contre la solide équipe anderlechtoise du Belgian Chess Club. Christophe Sochacki, Victor Bolzoni et Louis Vansilliette remportent le point complet. Andy Maréchal, Eric Denayer et Ivan Werner marquent les trois nulles nécessaires pour l'emporter par le plus petit écart.
En division 4, les deux équipes que nous affrontions étaient plus faibles que prévu. Contre Arlon (privé de Charles Coibion, entre autres), Mahmoud Damlakhi, Damien André, Michaël George et Colin Mangez l'emportent pour un score parfait. Moins de réussite en division 4H contre nos voisins de Sambreville. Malgré l'absence de Cemil Gulbas et Sébastien Marte, seul Philippe Uhoda a pu gagner sa partie. La nulle de Michaël Geuquet n'a pas suffi à ramener les équipes à égalité.
En déplacement à Eynatten avec une équipe déforcée, nous ne nous faisions pas trop d'illusions. et en effet, avec des différences elo d'au moins 150 points, mais souvent supérieures, la résistance de nos joueurs n'a pas suffi. C'est d'un point de vue individuel que les satisfactions peuvent être tirées, avec les nulles de Michaël George et Damien Nachtergaele, mais surtout la victoire de Louis Vansilliette contre un fort maître international.
En division 4, nos équipes continuent à souffler le chaud et le froid. Si l'équipe 2 s'impose contre Philippeville sur le plus petit écart (victoires de Mahmoud Damlakhi et Damien André, et nulle de Florian Cebeci. On notera que la défaite de Colin Mangez interrompt une très belle série de 15 parties sans défaite) et pour occuper la tête du classement, notre équipe 3 connaît une nouvelle défaite sur ce même plus petit écart contre une équipe plus faible à l'élo (dont on sait qu'il n'est qu'une mesure statistique), malgré la victoire d'Audric Engelen et la nulle de Didier Piron.
Lees meer: Interclubs R2 : une lourde défaite, un exploit et des équipes concentrées sur la montée
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 811 Arlon 1 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 909 Philippeville 1 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 230 Leuven Centraal 5 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 5 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | 810 Marche-en-Famenne 1 |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 712 Landen 1 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 2 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | 601 CRELEL Liège 5 |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 609 Anthisnes 1 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 727 Midden-Limburg 2 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 618 Royal Echiquier Mosan 2 |
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 902 CES 4 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 547 Ren. Binchoise 1 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 551 HCC Jurbise 3 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 511 EDC 3 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | 953 Nivelles 2 |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 525 CELB Anderlues 4 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 5 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | 548 Caissa Europe 8 |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 549 Saint-Ghislain 3 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 514 MCC 4 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 518 Soignies |
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 811 Arlon 2 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 604 KSK47-Eynatten 4 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 906 T.S.M. Ave et Auffe 1 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 607 KSK Rochade 7 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | Bye 5M |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 814 Gaume Etalle 1 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 3 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | 601 CRELEL Liège 9 |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 609 Anthisnes 2 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 623 Sankt Vith 1 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 618 Royal Echiquier Mosan 4 |
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 733 St.-Truiden 1 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 604 KSK47-Eynatten 3 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 621 Standard Liège - TAL 3 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 230 Leuven Centraal 10 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | Bye 5F |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 712 Landen 2 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | 601 CRELEL Liège 7 |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 962 CCBBE 2 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 727 Midden-Limburg 3 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 618 Royal Echiquier Mosan 3 |
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 902 CES 2 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 909 Philippeville 3 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 551 HCC Jurbise 2 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 511 EDC 2 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | 549 Saint-Ghislain 1 |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 525 CELB Anderlues 3 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 3 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | 548 Caissa Europe 6 |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 541 Leuze-En-Hainaut 2 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 514 MCC 3 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 520 CEPAC 1 |
Calendrier
| 1 | 28/09/2025 | Domicile | 952 CEW 4 |
| 2 | 12/10/2025 | Extérieur | 228 Dworp 3 |
| 3 | 16/11/2025 | Domicile | 230 Leuven Centraal 9 |
| 4 | 23/11/2025 | Extérieur | 961 Braine Échecs 3 |
| 5 | 7/12/2025 | Domicile | 207 2 Fous du Diogène 4 |
| 6 | 25/01/2026 | Domicile | 231 Dolle Toren Leuven 5 |
| 7 | 8/02/2026 | Extérieur | 261 Gambiet Opwijk 5 |
| 8 | 1/03/2026 | Domicile | bye 5D |
| 9 | 15/03/2026 | Extérieur | 226 Europchess 4 |
| 10 | 29/03/2026 | Domicile | 244 Brussels 4 |
| 11 | 19/04/2026 | Extérieur | 278 Ixelles CC 8 |
Français
English
Nederlands 



