Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Cadence : 15 min + 10 sec/coup

Dates de jeu :

  • Rondes 1-3: 17/01/2025
  • Rondes 4-6: 21/02/2025
  • Rondes 7-9: 21/03/2025

La première ronde de chaque jour commence à 20h15.

Arbitre : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Le tournoi est homologué FIDE (pour la cadence rapide)

Résultats

R1 R2 R3
Classement après la ronde 3
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1    
Werner, Ivan
  1 Werner, Ivan 2082 3.0
1 B 1 34 Degrave, Arthur 1458 1.0
2 N 1 31 Pirson, Francois 1668 1.0
3 B 1 18 Mangez, Colin 1758 2.0
2082 3 3.0 2507 5.00 5.00 5.00 6.0 -
2    
Vansilliette, Louis
  2 Vansilliette, Louis 1970 3.0
1 B 1 35 Wery, Vincent 1456 1.0
2 N 1 17 Lejeune, Samuel 1614 2.0
3 B 1 19 Daher, Mahmoud 1708 2.0
1970 3 3.0 2431 5.00 5.00 5.00 6.0 -
3    
Khanalizadeh, Ahmad
  3 Khanalizadeh, Ahmad 1871 3.0
1 N 1 36 Carbonell, Manu 1403 1.0
2 B 1 22 Daher, Mustafa 1567 2.0
3 N 1 10 Pirard, Hugo 1706 2.0
1871 3 3.0 2381 5.00 5.00 5.00 6.0 -
4    
Marechal, Andy
  4 Marechal, Andy 2264 3.0
1 N 1 33 Villers, Yves 1462 1.0
2 B 1 27 Belin, Simon 1696 1.5
3 N 1 15 Huang, Kayan 1808 2.0
2264 3 3.0 2664 4.50 4.50 4.50 6.0 -
5    
Cebeci, Florian
  5 Cebeci, Florian 1807 3.0
1 B 1 48 Randour, Gaspard 1400 1.0
2 N 1 28 Braet, Thierry 1507 1.5
3 B 1 11 Scoriels, Michael 1981 2.0
1807 3 3.0 2432 4.50 4.50 4.50 6.0 -
6    
Andre, Damien
  6 Andre, Damien 1963 3.0
1 N 1 50 Kuts, Olena 1433 0.0
2 B 1 32 Vansilliette, Nicolas 1592 1.0
3 N 1 12 Barbier, Francois 1724 2.0
1963 3 3.0 2426 3.00 3.00 3.00 6.0 -
7    
Engelen, Vincent
  7 Engelen, Vincent 1860 2.5
1 B 1 51 George, Thomas 1400 0.0
2 N 1 13 Buchkremer, Quentin 1542 2.0
3 B ½ 8 Nachtergaele, Damien 1703 2.5
1860 3 2.5 1864 5.00 5.00 3.75 5.5 0.5
8    
Nachtergaele, Damien
  8 Nachtergaele, Damien 1703 2.5
1 N 1 53 Hannachi, Aly 0 0.0
2 B 1 30 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
3 N ½ 7 Engelen, Vincent 1860 2.5
1703 3 2.5 1785 4.50 4.50 3.25 5.5 0.5
9   A
George, Michael
  9 George, Michael 1924 2.0
1 B 1 24 Kuts, Ivan 1431 2.0
2 N 1 38 Piette Jacques, Gabriel 1584 1.0
3 - A        
1924 2 2.0 2354 6.50 6.50 3.50 5.0 -
10    
Pirard, Hugo
  10 Pirard, Hugo 1706 2.0
1 B 1 47 Hannachi, Gabriel 0 1.0
2 N 1 16 Donmez, Sami 0 2.0
3 B 0 3 Khanalizadeh, Ahmad 1871 3.0
1706 3 2.0 1627 6.50 6.50 3.50 5.0 -
11    
Scoriels, Michael
  11 Scoriels, Michael 1981 2.0
1 N 1 55 Squelart, Francois 1456 0.0
2 B 1 20 Leclercq, Lucas 1665 2.0
3 N 0 5 Cebeci, Florian 1807 3.0
1981 3 2.0 1817 6.00 6.00 3.00 5.0 -
12    
Barbier, Francois
  12 Barbier, Francois 1724 2.0
1 B 1 56 Van De Sype, Ruben 1400 0.0
2 N 1 21 Lonfils, Lorenz 1465 2.0
3 B 0 6 Andre, Damien 1963 3.0
1724 3 2.0 1742 6.00 6.00 3.00 5.0 -
13    
Buchkremer, Quentin
  13 Buchkremer, Quentin 1542 2.0
1 N 1 26 Kersauson, Thomas 1538 2.0
2 B 0 7 Engelen, Vincent 1860 2.5
3 N 1 42 Leal-Texeira, Damien 0 1.0
1542 3 2.0 1646 5.50 5.50 3.00 4.0 -
14   A
Geuquet, Michael
  14 Geuquet, Michael 1899 2.0
1 N 1 40 Lebec, Clement 1425 1.0
2 B 1 39 Detienne Milis, Anael 1567 1.0
3 - A        
1899 2 2.0 2333 5.50 5.50 2.50 5.0 -
15    
Huang, Kayan
  15 Huang, Kayan 1808 2.0
1 N 1 45 George, Lucas 1400 1.0
2 B 1 43 Marechal, Gabriel 1554 1.0
3 B 0 4 Marechal, Andy 2264 3.0
1808 3 2.0 1856 5.50 5.50 2.50 5.0 -
16    
Donmez, Sami
  16 Donmez, Sami 0 2.0
1 N 1 23 Degrave, Corentin 1542 2.0
2 B 0 10 Pirard, Hugo 1706 2.0
3 N 1 44 Moury, Baptiste 1518 1.0
0 3 2.0 1722 5.00 5.00 3.00 4.0 -
17    
Lejeune, Samuel
  17 Lejeune, Samuel 1614 2.0
1 N 1 58 Degrave, Ethel 0 0.0
2 B 0 2 Vansilliette, Louis 1970 3.0
3 N 1 33 Villers, Yves 1462 1.0
1614 3 2.0 1682 5.00 5.00 2.00 4.0 -
18    
Mangez, Colin
  18 Mangez, Colin 1758 2.0
1 N 1 52 Piette Jacques, Raphael 1400 0.0
2 B 1 44 Moury, Baptiste 1518 1.0
3 N 0 1 Werner, Ivan 2082 3.0
1758 3 2.0 1800 4.50 4.50 1.50 5.0 -
19    
Daher, Mahmoud
  19 Daher, Mahmoud 1708 2.0
1 N 1 59 Stassin, Neal 0 0.0
2 B 1 37 Pirson, Lois 1476 1.0
3 N 0 2 Vansilliette, Louis 1970 3.0
1708 3 2.0 1718 4.50 4.50 1.50 5.0 -
20    
Leclercq, Lucas
  20 Leclercq, Lucas 1665 2.0
1 B 1 57 Pisane-Denis, Florent 0 0.0
2 N 0 11 Scoriels, Michael 1981 2.0
3 B 1 37 Pirson, Lois 1476 1.0
1665 3 2.0 1707 4.00 4.00 2.00 4.0 -
21    
Lonfils, Lorenz
  21 Lonfils, Lorenz 1465 2.0
1 N 1 46 Hecquet, Manoa 0 1.0
2 B 0 12 Barbier, Francois 1724 2.0
3 N 1 32 Vansilliette, Nicolas 1592 1.0
1465 3 2.0 1593 4.00 4.00 2.00 4.0 -
22    
Daher, Mustafa
  22 Daher, Mustafa 1567 2.0
1 N 1 54 Leroy, Jerome 0 0.0
2 N 0 3 Khanalizadeh, Ahmad 1871 3.0
3 B 1 35 Wery, Vincent 1456 1.0
1567 3 2.0 1631 4.00 4.00 1.00 4.0 -
23    
Degrave, Corentin
  23 Degrave, Corentin 1542 2.0
1 B 0 16 Donmez, Sami 0 2.0
2 N 1 49 Berger, Louis 1404 0.5
3 B 1 36 Carbonell, Manu 1403 1.0
1542 3 2.0 1449 3.50 3.50 1.50 3.0 -
24    
Kuts, Ivan
  24 Kuts, Ivan 1431 2.0
1 N 0 9 George, Michael 1924 2.0
2 B 1 54 Leroy, Jerome 0 0.0
3 N 1 43 Marechal, Gabriel 1554 1.0
1431 3 2.0 1605 3.50 3.50 1.00 3.0 -
25    
Moumni, Sabri
  25 Moumni, Sabri 1554 2.0
1 N 0 30 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
2 B 1 52 Piette Jacques, Raphael 1400 0.0
3 N 1 40 Lebec, Clement 1425 1.0
1554 3 2.0 1459 3.00 3.00 1.50 3.0 -
26 N  
Kersauson, Thomas
  26 Kersauson, Thomas 1538 2.0
1 B 0 13 Buchkremer, Quentin 1542 2.0
2 N 1 51 George, Thomas 1400 0.0
3 B 1 49 Berger, Louis 1404 0.5
1538 3 2.0 1582 3.00 3.00 1.00 3.0 -
27    
Belin, Simon
  27 Belin, Simon 1696 1.5
1 B 1 60 Maglio, Lorenzo 0 0.0
2 N 0 4 Marechal, Andy 2264 3.0
3 B ½ 28 Braet, Thierry 1507 1.5
1696 3 1.5 1640 5.50 5.50 1.75 3.5 -
28    
Braet, Thierry
  28 Braet, Thierry 1507 1.5
1 N 1 42 Leal-Texeira, Damien 0 1.0
2 B 0 5 Cebeci, Florian 1807 3.0
3 N ½ 27 Belin, Simon 1696 1.5
1507 3 1.5 1544 5.50 5.50 1.75 3.5 -
29 G  
Maloteau, Pierre
  29 Maloteau, Pierre 1763 1.5
1 - A        
2 B ½ 41 Oger, Daniel 1877 1.0
3 N 1 50 Kuts, Olena 1433 0.0
1763 2 1.5 1866 3.50 3.50 0.75 2.0 -
30   A
De Bruycker, Gaspard
  30 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
1 B 1 25 Moumni, Sabri 1554 2.0
2 N 0 8 Nachtergaele, Damien 1703 2.5
3 - A        
0 2 1.0 1643 6.50 6.50 2.00 3.0 -
31   A
Pirson, Francois
  31 Pirson, Francois 1668 1.0
1 N 1 61 Pisane, Jonathan 0 0.0
2 B 0 1 Werner, Ivan 2082 3.0
3 - A        
1668 2 1.0 1682 6.00 6.00 1.00 3.0 -
32    
Vansilliette, Nicolas
  32 Vansilliette, Nicolas 1592 1.0
1 B 1 62 Pietravalle, Okasai 0 0.0
2 N 0 6 Andre, Damien 1963 3.0
3 B 0 21 Lonfils, Lorenz 1465 2.0
1592 3 1.0 1430 6.00 6.00 1.00 3.0 -
33    
Villers, Yves
  33 Villers, Yves 1462 1.0
1 B 0 4 Marechal, Andy 2264 3.0
2 N 1 59 Stassin, Neal 0 0.0
3 B 0 17 Lejeune, Samuel 1614 2.0
1462 3 1.0 1403 5.50 5.50 0.50 2.0 -
34    
Degrave, Arthur
  34 Degrave, Arthur 1458 1.0
1 N 0 1 Werner, Ivan 2082 3.0
2 B 1 53 Hannachi, Aly 0 0.0
3 N 0ff 39 Detienne Milis, Anael 1567 1.0
1458 2 1.0 1472 5.50 5.50 0.50 2.0 -
35 G  
Wery, Vincent
  35 Wery, Vincent 1456 1.0
1 N 0 2 Vansilliette, Louis 1970 3.0
2 B 1 63 Pirson, Basile 0 0.0
3 N 0 22 Daher, Mustafa 1567 2.0
1456 3 1.0 1383 5.50 5.50 0.50 2.0 -
36    
Carbonell, Manu
  36 Carbonell, Manu 1403 1.0
1 B 0 3 Khanalizadeh, Ahmad 1871 3.0
2 N 1 67 Giacomini, Cesar 0 0.0
3 N 0 23 Degrave, Corentin 1542 2.0
1403 3 1.0 1339 5.50 5.50 0.50 2.0 -
37    
Pirson, Lois
  37 Pirson, Lois 1476 1.0
1 B 1 66 Rios, Ivonne 0 0.0
2 N 0 19 Daher, Mahmoud 1708 2.0
3 N 0 20 Leclercq, Lucas 1665 2.0
1476 3 1.0 1373 5.00 5.00 1.00 3.0 -
38   A
Piette Jacques, Gabriel
  38 Piette Jacques, Gabriel 1584 1.0
1 N 1 63 Pirson, Basile 0 0.0
2 B 0 9 George, Michael 1924 2.0
3 - A        
1584 2 1.0 1568 5.00 5.00 0.50 3.0 -
39    
Detienne Milis, Anael
  39 Detienne Milis, Anael 1567 1.0
1 B 1 64 Pirson, Elsa 0 0.0
2 N 0 14 Geuquet, Michael 1899 2.0
3 B 0ff 34 Degrave, Arthur 1458 1.0
1567 2 1.0 1547 5.00 5.00 0.50 3.0 -
40    
Lebec, Clement
  40 Lebec, Clement 1425 1.0
1 B 0 14 Geuquet, Michael 1899 2.0
2 N 1 64 Pirson, Elsa 0 0.0
3 B 0 25 Moumni, Sabri 1554 2.0
1425 3 1.0 1358 5.00 5.00 0.50 2.0 -
41   A
Oger, Daniel
  41 Oger, Daniel 1877 1.0
1 B ½ 49 Berger, Louis 1404 0.5
2 N ½ 29 Maloteau, Pierre 1763 1.5
3 - A        
1877 2 1.0 1634 4.50 4.50 1.25 2.5 -
42 G  
Leal-Texeira, Damien
  42 Leal-Texeira, Damien 0 1.0
1 B 0 28 Braet, Thierry 1507 1.5
2 N 1 48 Randour, Gaspard 1400 1.0
3 B 0 13 Buchkremer, Quentin 1542 2.0
0 3 1.0 1373 4.50 4.50 1.00 2.0 -
43    
Marechal, Gabriel
  43 Marechal, Gabriel 1554 1.0
1 B 1 67 Giacomini, Cesar 0 0.0
2 N 0 15 Huang, Kayan 1808 2.0
3 B 0 24 Kuts, Ivan 1431 2.0
1554 3 1.0 1354 4.50 4.50 0.50 3.0 -
44    
Moury, Baptiste
  44 Moury, Baptiste 1518 1.0
1 B 1 65 Shylkin, Volodymyr 0 0.0
2 N 0 18 Mangez, Colin 1758 2.0
3 B 0 16 Donmez, Sami 0 2.0
1518 3 1.0 1221 4.50 4.50 0.50 3.0 -
45   A
George, Lucas
  45 George, Lucas 1400 1.0
1 B 0 15 Huang, Kayan 1808 2.0
2 N 1 65 Shylkin, Volodymyr 0 0.0
3 - A        
1400 2 1.0 1414 4.50 4.50 0.50 2.0 -
46 G A
Hecquet, Manoa
  46 Hecquet, Manoa 0 1.0
1 B 0 21 Lonfils, Lorenz 1465 2.0
2 - B1        
3 - A        
0 1 1.0 995 4.50 4.50 0.50 2.0 -
47   A
Hannachi, Gabriel
  47 Hannachi, Gabriel 0 1.0
1 N 0 10 Pirard, Hugo 1706 2.0
2 B 1 50 Kuts, Olena 1433 0.0
3 - A        
0 2 1.0 1584 4.00 4.00 0.00 2.0 -
48    
Randour, Gaspard
  48 Randour, Gaspard 1400 1.0
1 N 0 5 Cebeci, Florian 1807 3.0
2 B 0 42 Leal-Texeira, Damien 0 1.0
3 N 1 54 Leroy, Jerome 0 0.0
1400 3 1.0 1157 4.00 4.00 0.00 1.0 -
49    
Berger, Louis
  49 Berger, Louis 1404 0.5
1 N ½ 41 Oger, Daniel 1877 1.0
2 B 0 23 Degrave, Corentin 1542 2.0
3 N 0 26 Kersauson, Thomas 1538 2.0
1404 3 0.5 1366 5.50 5.50 0.75 1.5 -
50    
Kuts, Olena
  50 Kuts, Olena 1433 0.0
1 B 0 6 Andre, Damien 1963 3.0
2 N 0 47 Hannachi, Gabriel 0 1.0
3 B 0 29 Maloteau, Pierre 1763 1.5
1433 3 0.0 866 6.50 6.50 0.00 0.0 -
51   A
George, Thomas
  51 George, Thomas 1400 0.0
1 N 0 7 Engelen, Vincent 1860 2.5
2 B 0 26 Kersauson, Thomas 1538 2.0
3 - A        
1400 2 0.0 1080 5.50 5.50 0.00 0.0 -
52   A
Piette Jacques, Raphael
  52 Piette Jacques, Raphael 1400 0.0
1 B 0 18 Mangez, Colin 1758 2.0
2 N 0 25 Moumni, Sabri 1554 2.0
3 - A        
1400 2 0.0 1067 5.00 5.00 0.00 0.0 -
53   A
Hannachi, Aly
  53 Hannachi, Aly 0 0.0
1 B 0 8 Nachtergaele, Damien 1703 2.5
2 N 0 34 Degrave, Arthur 1458 1.0
3 - A        
0 2 0.0 992 5.00 5.00 0.00 0.0 -
54    
Leroy, Jerome
  54 Leroy, Jerome 0 0.0
1 B 0 22 Daher, Mustafa 1567 2.0
2 N 0 24 Kuts, Ivan 1431 2.0
3 B 0 48 Randour, Gaspard 1400 1.0
0 3 0.0 789 5.00 5.00 0.00 0.0 -
55   A
Squelart, Francois
  55 Squelart, Francois 1456 0.0
1 B 0 11 Scoriels, Michael 1981 2.0
2 - A        
3 - A        
1456 1 0.0 1386 4.50 4.50 0.00 0.0 -
56   A
Van De Sype, Ruben
  56 Van De Sype, Ruben 1400 0.0
1 N 0 12 Barbier, Francois 1724 2.0
2 - A        
3 - A        
1400 1 0.0 1254 4.50 4.50 0.00 0.0 -
57   A
Pisane-Denis, Florent
  57 Pisane-Denis, Florent 0 0.0
1 N 0 20 Leclercq, Lucas 1665 2.0
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1195 4.50 4.50 0.00 0.0 -
58   A
Degrave, Ethel
  58 Degrave, Ethel 0 0.0
1 B 0 17 Lejeune, Samuel 1614 2.0
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1144 4.50 4.50 0.00 0.0 -
59   A
Stassin, Neal
  59 Stassin, Neal 0 0.0
1 B 0 19 Daher, Mahmoud 1708 2.0
2 B 0 33 Villers, Yves 1462 1.0
3 - A        
0 2 0.0 996 4.00 4.00 0.00 0.0 -
60   A
Maglio, Lorenzo
  60 Maglio, Lorenzo 0 0.0
1 N 0 27 Belin, Simon 1696 1.5
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1226 4.00 4.00 0.00 0.0 -
61   A
Pisane, Jonathan
  61 Pisane, Jonathan 0 0.0
1 B 0 31 Pirson, Francois 1668 1.0
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1198 4.00 4.00 0.00 0.0 -
62   A
Pietravalle, Okasai
  62 Pietravalle, Okasai 0 0.0
1 N 0 32 Vansilliette, Nicolas 1592 1.0
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1122 3.50 3.50 0.00 0.0 -
63 N A
Pirson, Basile
  63 Pirson, Basile 0 0.0
1 B 0 38 Piette Jacques, Gabriel 1584 1.0
2 N 0 35 Wery, Vincent 1456 1.0
3 - A        
0 2 0.0 931 3.50 3.50 0.00 0.0 -
64 G A
Pirson, Elsa
  64 Pirson, Elsa 0 0.0
1 N 0 39 Detienne Milis, Anael 1567 1.0
2 B 0 40 Lebec, Clement 1425 1.0
3 - A        
0 2 0.0 907 3.50 3.50 0.00 0.0 -
65   A
Shylkin, Volodymyr
  65 Shylkin, Volodymyr 0 0.0
1 N 0 44 Moury, Baptiste 1518 1.0
2 B 0 45 George, Lucas 1400 1.0
3 - A        
0 2 0.0 870 3.50 3.50 0.00 0.0 -
66   A
Rios, Ivonne
  66 Rios, Ivonne 0 0.0
1 N 0 37 Pirson, Lois 1476 1.0
2 - A        
3 - A        
0 1 0.0 1006 3.50 3.50 0.00 0.0 -
67 G A
Giacomini, Cesar
  67 Giacomini, Cesar 0 0.0
1 N 0 43 Marechal, Gabriel 1554 1.0
2 B 0 36 Carbonell, Manu 1403 1.0
3 - A        
0 2 0.0 890 3.00 3.00 0.00 0.0 -
Haut de page  
Ronde 1 (17/01/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Villers, Yves 0.0 (1462) 0-1 Marechal, Andy 0.0 (2264)
2 Werner, Ivan 0.0 (2082) 1-0 Degrave, Arthur 0.0 (1458)
3 Squelart, Francois 0.0 (1456) 0-1 Scoriels, Michael 0.0 (1981)
4 Vansilliette, Louis 0.0 (1970) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (1456)
5 Kuts, Olena 0.0 (1433) 0-1 Andre, Damien 0.0 (1963)
6 George, Michael 0.0 (1924) 1-0 Kuts, Ivan 0.0 (1431)
7 Lebec, Clement 0.0 (1425) 0-1 Geuquet, Michael 0.0 (1899)
8 Oger, Daniel 0.0 (1877) ½-½ Berger, Louis 0.0 (1404)
9 Carbonell, Manu 0.0 (1403) 0-1 Khanalizadeh, Ahmad 0.0 (1871)
10 Engelen, Vincent 0.0 (1860) 1-0 George, Thomas 0.0 (1400)
11 George, Lucas 0.0 (1400) 0-1 Huang, Kayan 0.0 (1808)
12 Cebeci, Florian 0.0 (1807) 1-0 Randour, Gaspard 0.0 (1400)
13 Piette Jacques, Raphael 0.0 (1400) 0-1 Mangez, Colin 0.0 (1758)
14 Barbier, Francois 0.0 (1724) 1-0 Van De Sype, Ruben 0.0 (1400)
15 Stassin, Neal 0.0 (0) 0-1 Daher, Mahmoud 0.0 (1708)
16 Pirard, Hugo 0.0 (1706) 1-0 Hannachi, Gabriel 0.0 (0)
17 Hannachi, Aly 0.0 (0) 0-1 Nachtergaele, Damien 0.0 (1703)
18 Belin, Simon 0.0 (1696) 1-0 Maglio, Lorenzo 0.0 (0)
19 Pisane, Jonathan 0.0 (0) 0-1 Pirson, Francois 0.0 (1668)
20 Leclercq, Lucas 0.0 (1665) 1-0 Pisane-Denis, Florent 0.0 (0)
21 Degrave, Ethel 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Samuel 0.0 (1614)
22 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1592) 1-0 Pietravalle, Okasai 0.0 (0)
23 Pirson, Basile 0.0 (0) 0-1 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (1584)
24 Detienne Milis, Anael 0.0 (1567) 1-0 Pirson, Elsa 0.0 (0)
25 Leroy, Jerome 0.0 (0) 0-1 Daher, Mustafa 0.0 (1567)
26 Marechal, Gabriel 0.0 (1554) 1-0 Giacomini, Cesar 0.0 (0)
27 De Bruycker, Gaspard 0.0 (0) 1-0 Moumni, Sabri 0.0 (1554)
28 Degrave, Corentin 0.0 (1542) 0-1 Donmez, Sami 0.0 (0)
29 Kersauson, Thomas 0.0 (1538) 0-1 Buchkremer, Quentin 0.0 (1542)
30 Moury, Baptiste 0.0 (1518) 1-0 Shylkin, Volodymyr 0.0 (0)
31 Leal-Texeira, Damien 0.0 (0) 0-1 Braet, Thierry 0.0 (1507)
32 Pirson, Lois 0.0 (1476) 1-0 Rios, Ivonne 0.0 (0)
33 Hecquet, Manoa 0.0 (0) 0-1 Lonfils, Lorenz 0.0 (1465)
  Maloteau, Pierre 0.0 (1763) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (17/01/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Marechal, Andy 1.0 (2264) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1696)
2 Pirson, Francois 1.0 (1668) 0-1 Werner, Ivan 1.0 (2082)
3 Scoriels, Michael 1.0 (1981) 1-0 Leclercq, Lucas 1.0 (1665)
4 Lejeune, Samuel 1.0 (1614) 0-1 Vansilliette, Louis 1.0 (1970)
5 Andre, Damien 1.0 (1963) 1-0 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1592)
6 Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1584) 0-1 George, Michael 1.0 (1924)
7 Geuquet, Michael 1.0 (1899) 1-0 Detienne Milis, Anael 1.0 (1567)
8 Khanalizadeh, Ahmad 1.0 (1871) 1-0 Daher, Mustafa 1.0 (1567)
9 Buchkremer, Quentin 1.0 (1542) 0-1 Engelen, Vincent 1.0 (1860)
10 Huang, Kayan 1.0 (1808) 1-0 Marechal, Gabriel 1.0 (1554)
11 Braet, Thierry 1.0 (1507) 0-1 Cebeci, Florian 1.0 (1807)
12 Mangez, Colin 1.0 (1758) 1-0 Moury, Baptiste 1.0 (1518)
13 Lonfils, Lorenz 1.0 (1465) 0-1 Barbier, Francois 1.0 (1724)
14 Daher, Mahmoud 1.0 (1708) 1-0 Pirson, Lois 1.0 (1476)
15 Donmez, Sami 1.0 (0) 0-1 Pirard, Hugo 1.0 (1706)
16 Nachtergaele, Damien 1.0 (1703) 1-0 De Bruycker, Gaspard 1.0 (0)
17 Maloteau, Pierre 0.0 (1763) ½-½ Oger, Daniel 0.5 (1877)
18 Berger, Louis 0.5 (1404) 0-1 Degrave, Corentin 0.0 (1542)
19 Moumni, Sabri 0.0 (1554) 1-0 Piette Jacques, Raphael 0.0 (1400)
20 Stassin, Neal 0.0 (0) 0-1 Villers, Yves 0.0 (1462)
21 Degrave, Arthur 0.0 (1458) 1-0 Hannachi, Aly 0.0 (0)
22 Wery, Vincent 0.0 (1456) 1-0 Pirson, Basile 0.0 (0)
23 Hannachi, Gabriel 0.0 (0) 1-0 Kuts, Olena 0.0 (1433)
24 Kuts, Ivan 0.0 (1431) 1-0 Leroy, Jerome 0.0 (0)
25 Pirson, Elsa 0.0 (0) 0-1 Lebec, Clement 0.0 (1425)
26 Giacomini, Cesar 0.0 (0) 0-1 Carbonell, Manu 0.0 (1403)
27 George, Thomas 0.0 (1400) 0-1 Kersauson, Thomas 0.0 (1538)
28 Shylkin, Volodymyr 0.0 (0) 0-1 George, Lucas 0.0 (1400)
29 Randour, Gaspard 0.0 (1400) 0-1 Leal-Texeira, Damien 0.0 (0)
  Hecquet, Manoa 0.0 (0) 1 Bye  
  Degrave, Ethel 0.0 (0) 0 Absent  
  Maglio, Lorenzo 0.0 (0) 0 Absent  
  Pietravalle, Okasai 0.0 (0) 0 Absent  
  Pisane, Jonathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Pisane-Denis, Florent 0.0 (0) 0 Absent  
  Rios, Ivonne 0.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1456) 0 Absent  
  Van De Sype, Ruben 0.0 (1400) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (17/01/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Huang, Kayan 2.0 (1808) 0-1 Marechal, Andy 2.0 (2264)
2 Werner, Ivan 2.0 (2082) 1-0 Mangez, Colin 2.0 (1758)
3 Cebeci, Florian 2.0 (1807) 1-0 Scoriels, Michael 2.0 (1981)
4 Vansilliette, Louis 2.0 (1970) 1-0 Daher, Mahmoud 2.0 (1708)
5 Barbier, Francois 2.0 (1724) 0-1 Andre, Damien 2.0 (1963)
6 Pirard, Hugo 2.0 (1706) 0-1 Khanalizadeh, Ahmad 2.0 (1871)
7 Engelen, Vincent 2.0 (1860) ½-½ Nachtergaele, Damien 2.0 (1703)
8 Belin, Simon 1.0 (1696) ½-½ Braet, Thierry 1.0 (1507)
9 Leclercq, Lucas 1.0 (1665) 1-0 Pirson, Lois 1.0 (1476)
10 Villers, Yves 1.0 (1462) 0-1 Lejeune, Samuel 1.0 (1614)
11 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1592) 0-1 Lonfils, Lorenz 1.0 (1465)
12 Detienne Milis, Anael 1.0 (1567) 0ff-0ff Degrave, Arthur 1.0 (1458)
13 Daher, Mustafa 1.0 (1567) 1-0 Wery, Vincent 1.0 (1456)
14 Marechal, Gabriel 1.0 (1554) 0-1 Kuts, Ivan 1.0 (1431)
15 Lebec, Clement 1.0 (1425) 0-1 Moumni, Sabri 1.0 (1554)
16 Degrave, Corentin 1.0 (1542) 1-0 Carbonell, Manu 1.0 (1403)
17 Leal-Texeira, Damien 1.0 (0) 0-1 Buchkremer, Quentin 1.0 (1542)
18 Moury, Baptiste 1.0 (1518) 0-1 Donmez, Sami 1.0 (0)
19 Kersauson, Thomas 1.0 (1538) 1-0 Berger, Louis 0.5 (1404)
20 Kuts, Olena 0.0 (1433) 0-1 Maloteau, Pierre 0.5 (1763)
21 Leroy, Jerome 0.0 (0) 0-1 Randour, Gaspard 0.0 (1400)
  De Bruycker, Gaspard 1.0 (0) 0 Absent  
  Degrave, Ethel 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (1400) 0 Absent  
  George, Michael 2.0 (1924) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (1400) 0 Absent  
  Geuquet, Michael 2.0 (1899) 0 Absent  
  Giacomini, Cesar 0.0 (0) 0 Absent  
  Hannachi, Aly 0.0 (0) 0 Absent  
  Hannachi, Gabriel 1.0 (0) 0 Absent  
  Hecquet, Manoa 1.0 (0) 0 Absent  
  Maglio, Lorenzo 0.0 (0) 0 Absent  
  Oger, Daniel 1.0 (1877) 0 Absent  
  Pietravalle, Okasai 0.0 (0) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1584) 0 Absent  
  Piette Jacques, Raphael 0.0 (1400) 0 Absent  
  Pirson, Basile 0.0 (0) 0 Absent  
  Pirson, Elsa 0.0 (0) 0 Absent  
  Pirson, Francois 1.0 (1668) 0 Absent  
  Pisane, Jonathan 0.0 (0) 0 Absent  
  Pisane-Denis, Florent 0.0 (0) 0 Absent  
  Rios, Ivonne 0.0 (0) 0 Absent  
  Shylkin, Volodymyr 0.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1456) 0 Absent  
  Stassin, Neal 0.0 (0) 0 Absent  
  Van De Sype, Ruben 0.0 (1400) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.