Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Chaque vendredi des vacances, un (ou plusieurs) tournoi(s) de blitz et un tournoi de parties rapides sont organisés.

Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.

Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz

Résultats détaillés

Classement du challenge de parties rapides

# Nom Total Pts Parties jouées
1 André, Damien 33 27 30
2 Tossens, Alain 27 21 30
3 Restivo, Alessio 25,71 17,5 25
4 Khanalizadeh, Ahmad 24 12 15
5 Engelen, Vincent 23,93 16 25
6 Van Brussel, Thomas 22,25 11 15
7 Cebeci, Florian 21,71 12,5 20
8 Donmez, Sami 21,57 14 25
9 Balon, Eric 21,5 15,5 30
10 Maloteau, Pierre 18,75 9 15
11 Descamps, Philippe 18,61 11,5 25
12 Baugnet, Sacha 17,17 6,5 10
13 Kuts, Olena 16,75 9 20
14 Dehaibe, Xavier 16,67 4 5
15 Huang, Kayan 16,67 4 5
16 Moens, Bernard 16 6 10
17 Pirard, Hugo 16 6 10
18 Stévenne, Xavier 15,65 9 25
19 Belin, Simon 15,33 8 20
20 Leloup, Jean-Louis 15 9 30
21 Lebec, Clément 13,67 5 10
22 Oger, Daniel 13,5 6 15
23 Kuts, Ivan 13,5 6 15
24 Courtois, Jean-Michel 12,75 3 5
25 Moury, François 12,75 3 5
26 Nachtergaele, Damien 12,75 3 5
27 Mangez, Colin 12,75 3 5
28 Lazzari, Irène 12,75 3 5
29 Barbier, François 12,75 3 5
30 Leclercq, Lucas 12,75 3 5
31 Carbonell, Manu 12,75 3 5
32 Van Assel, Pieter 12,63 5,5 15
33 Moumni, Sabri 12,63 5,5 15
34 Moury, Baptiste 12,5 4,5 10
35 Villers, Yves 12,1 6 25
36 Vierdeels, John 11,79 5,5 20
37 Hannachi, Gabriel 11,33 4 10
38 Joachim, Cyril 10,88 4,5 15
39 Delvenne, Raymond 9,67 4 20
40 Piette Jacques, Gabriel 9 3 10
41 Servaye, Justin 9 3 10
42 Brahy, Jérôme 8,83 2 5
43 Struvay, Bryan 8,83 2 5
44 Lejeune, Samuel 8,83 2 5
45 Milis Detienne, Anaël 8,83 2 5
46 Hanotiaux, Kyllian 8,83 2 5
47 Lambert, Louka 6,83 2 20
48 Gaspard, Christian 6,5 2 15
49 Piette Jacques, Raphaël 5,5 1,5 10
50 Servaye, Pierre 5,5 1,5 10
51 Lejoly, Benoît 4,92 1 5
52 Vanroy, Regina 4,92 1 5
53 Braet, Thierry 4,92 1 5
54 Neyens, Noah 4,92 1 5
55 Gillot, Gabriel 4,92 1 5
56 Rouchet, Noah 4 0 20
57 Marti Pintado, Cyril 2 0 10
58 Marti Pintado, Jean-Pierre 2 0 10
59 Dujardin, Maksim 1 0 5
60 Van De Sype, Ruben 1 0 5
61 Squelart, François 1 0 5

Classement du challenge de blitz

# Nom Total Pts Parties jouées
1 Scoriels, Michaël 48,5 48,5 67
2 Werner, Ivan 48,5 48,5 67
3 Vansilliette, Louis 36,17 11 14
4 Huang, Kayan 36,06 23 39
5 Barbier, François 30,65 22,5 47
6 Mangez, Colin 23,59 10 22
7 Khanalizadeh, Ahmad 23,51 5,5 10
8 Leclercq, Lucas 23,33 16 43
9 Hannachi, Gabriel 18,62 4 9
10 Baugnet, Sacha 15,61 5 15
11 Danloy, Lucas 13,97 3 9
12 Randour, Gaspard 13,97 3 9
13 Carbonnel, Manu 5,95 2 16
14 Servaye, Justin 5,73 1 7
15 Detienne Milis, Anaël 4,66 1 9
16 Kuts, Ivan 0 0 10
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.