Chaque vendredi des vacances, un (ou plusieurs) tournoi(s) de blitz et un tournoi de parties rapides sont organisés.
Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.
Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz
Résultats détaillés
- Rapide des vacances 25/07/2025 gagné par Ahmad Khanalizadeh
- Blitz des vacances 25/07/2025 - 1 gagné par Ivan Werner
- Blitz des vacances 25/07/2025 - 2 gagné par Ivan Werner
- Rapide des vacances 18/07/2025 gagné par Damien André
- Blitz des vacances 18/07/2025 - 1 gagné par Michaël Scoriels
- Blitz des vacances 18/07/2025 - 2 gagné par François Barbier
- Rapide des vacances 11/07/2025 gagné par Damien André
- Blitz des vacances 11/07/2025 gagné par Michaël Scoriels
- Rapide des vacances 04/07/2025 gagné par Damien André
- Blitz des vacances 04/07/2025 - 1 gagné par Louis Vansilliette et Ivan Werner
- Blitz des vacances 04/07/2025 - 2 gagné par Michaël Scoriels et Kayan Huang
Classement du challenge de parties rapides
# | Nom | Total | Pts | Parties jouées |
---|---|---|---|---|
1 | André, Damien | 18 | 18 | 20 |
2 | Restivo, Alessio | 14,85 | 11,5 | 15 |
3 | Van Brussel, Thomas | 14,21 | 11 | 15 |
4 | Tossens, Alain | 13,5 | 13,5 | 20 |
5 | Khanalizadeh, Ahmad | 12,94 | 4,5 | 5 |
6 | Engelen, Vincent | 12 | 12 | 20 |
7 | Cebeci, Florian | 11,63 | 9 | 15 |
8 | Dehaibe, Xavier | 11,5 | 4 | 5 |
9 | Moens, Bernard | 11,5 | 4 | 5 |
10 | Balon, Eric | 11 | 11 | 20 |
11 | Donmez, Sami | 10,33 | 8 | 15 |
12 | Baugnet, Sacha | 10,06 | 3,5 | 5 |
13 | Descamps, Philippe | 9,69 | 7,5 | 15 |
14 | Lebec, Clément | 8,75 | 5 | 10 |
15 | Courtois, Jean-Michel | 8,63 | 3 | 5 |
16 | Moury, François | 8,63 | 3 | 5 |
17 | Oger, Daniel | 8,63 | 3 | 5 |
18 | Nachtergaele, Damien | 8,63 | 3 | 5 |
19 | Stévenne, Xavier | 8 | 8 | 20 |
20 | Moury, Baptiste | 7,88 | 4,5 | 10 |
21 | Van Assel, Pieter | 7,88 | 4,5 | 10 |
22 | Belin, Simon | 7,75 | 6 | 15 |
23 | Pirard, Hugo | 7,19 | 2,5 | 5 |
24 | Kuts, Olena | 7 | 4 | 10 |
25 | Leloup, Jean-Louis | 6 | 6 | 20 |
26 | Brahy, Jérôme | 5,75 | 2 | 5 |
27 | Hannachi, Gabriel | 5,75 | 2 | 5 |
28 | Struvay, Bryan | 5,75 | 2 | 5 |
29 | Lejeune, Samuel | 5,75 | 2 | 5 |
30 | Kuts, Ivan | 5,75 | 2 | 5 |
31 | Milis Detienne, Anaël | 5,75 | 2 | 5 |
32 | Maloteau, Pierre | 5,75 | 2 | 5 |
33 | Moumni, Sabri | 5,25 | 3 | 10 |
34 | Piette Jacques, Gabriel | 5,25 | 3 | 10 |
35 | Servaye, Justin | 5,25 | 3 | 10 |
36 | Villers, Yves | 5,17 | 4 | 15 |
37 | Vierdeels, John | 4,52 | 3,5 | 15 |
38 | Joachim, Cyril | 4,31 | 1,5 | 5 |
39 | Delvenne, Raymond | 3,5 | 2 | 10 |
40 | Lejoly, Benoît | 2,88 | 1 | 5 |
41 | Vanroy, Regina | 2,88 | 1 | 5 |
42 | Braet, Thierry | 2,88 | 1 | 5 |
43 | Gaspard, Christian | 2,88 | 1 | 5 |
44 | Piette Jacques, Raphaël | 2,63 | 1,5 | 10 |
45 | Servaye, Pierre | 2,63 | 1,5 | 10 |
46 | Lambert, Louka | 1,75 | 1 | 10 |
47 | Dujardin, Maksim | 0 | 0 | 5 |
48 | Marti Pintado, Cyril | 0 | 0 | 10 |
49 | Marti Pintado, Jean-Pierre | 0 | 0 | 10 |
50 | Rouchet, Noah | 0 | 0 | 10 |
51 | Van De Sype, Ruben | 0 | 0 | 5 |
Classement du challenge de blitz
# | Nom | Total | Pts | Parties jouées |
---|---|---|---|---|
1 | Scoriels, Michaël | 41,5 | 41,5 | 55 |
2 | Werner, Ivan | 39,5 | 39,5 | 55 |
3 | Vansilliette, Louis | 31,21 | 11 | 14 |
4 | Huang, Kayan | 31,06 | 23 | 39 |
5 | Barbier, François | 26,05 | 22,5 | 47 |
6 | Leclercq, Lucas | 20,87 | 13 | 31 |
7 | Khanalizadeh, Ahmad | 20,13 | 5,5 | 10 |
8 | Mangez, Colin | 18,3 | 5 | 10 |
9 | Hannachi, Gabriel | 15,89 | 4 | 9 |
10 | Baugnet, Sacha | 13,48 | 5 | 15 |
11 | Danloy, Lucas | 11,92 | 3 | 9 |
12 | Randour, Gaspard | 11,92 | 3 | 9 |
13 | Carbonnel, Manu | 5,15 | 2 | 16 |
14 | Servaye, Justin | 4,86 | 1 | 7 |
15 | Detienne Milis, Anaël | 3,97 | 1 | 9 |
16 | Kuts, Ivan | 0 | 0 | 10 |