Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Chaque vendredi des vacances, un (ou plusieurs) tournoi(s) de blitz et un tournoi de parties rapides sont organisés.

Le classement est basé sur les résultats des joueurs. S'ils ne viennent pas pour une ou plusieurs rondes, un résultat fictif leur est attribué sur base de ces résultats obtenus.

Classement du challenge de parties rapides | Classement du challenge de blitz

Résultats détaillés

Classement du challenge de parties rapides

# Nom Total Pts Parties jouées
1 André, Damien 49,5 40,5 45
2 Engelen, Vincent 39,31 28 40
3 Tossens, Alain 38,5 29,5 45
4 Restivo, Alessio 37,63 26,5 40
5 Cebeci, Florian 35,04 20,5 30
6 Donmez, Sami 32,6 22 40
7 Van Brussel, Thomas 32,54 15 20
8 Balon, Eric 32,5 23,5 45
9 Khanalizadeh, Ahmad 30,64 14 20
10 Huang, Kayan 27,11 8 10
11 Pirard, Hugo 26,9 13,5 25
12 Belin, Simon 25,81 15 35
13 Descamps, Philippe 25,33 15,5 40
14 Maloteau, Pierre 24 9 15
15 Moens, Bernard 24 9 15
16 Nachtergaele, Damien 22,83 8,5 15
17 Dehaibe, Xavier 22,78 4 5
18 Baugnet, Sacha 22,4 6,5 10
19 Lebec, Clément 21,67 8 15
20 Kuts, Olena 21,58 11 30
21 Leloup, Jean-Louis 21,42 12 40
22 Scoriels, Michaël 20,06 3,5 5
23 Joachim, Cyril 19,6 9 25
24 Stévenne, Xavier 19,6 9 25
25 Hannachi, Gabriel 19,33 7 15
26 Kuts, Ivan 18,79 8,5 25
27 Moumni, Sabri 18,27 7,5 20
28 Barbier, François 17,69 5 10
29 Carbonell, Manu 17,69 5 10
30 Lejeune, Samuel 17,69 5 10
31 Berger, Mathias 17,33 3 5
32 Courtois, Jean-Michel 17,33 3 5
33 Dosimont, Gauthier 17,33 3 5
34 Garcia, Thomas 17,33 3 5
35 Lazzari, Irène 17,33 3 5
36 Mangez, Colin 17,33 3 5
37 Moury, François 17,33 3 5
38 Leclercq, Lucas 17 6 15
39 Oger, Daniel 17 6 15
40 Villers, Yves 15,92 7 30
41 Moury, Baptiste 15,83 5,5 15
42 Van Assel, Pieter 15,83 5,5 15
43 Vierdeels, John 15,21 6,5 30
44 Hanotiaux, Kyllian 14,56 4 10
45 Delvenne, Raymond 14,5 6 30
46 Piette Jacques, Gabriel 13,51 5 20
47 Michel, Yann 11,89 2 5
48 Milis Detienne, Anaël 11,89 2 5
49 Struvay, Bryan 11,89 2 5
50 Degrave, Corentin 11,89 2 5
51 André, Robin 11,89 2 5
52 Oliveira, Emile 11,89 2 5
53 Braeckman, Grégoire 11,42 3 10
54 Brahy, Jérôme 11,42 3 10
55 Servaye, Justin 11,42 3 10
56 Gaspard, Christian 9,71 3 20
57 Piette Jacques, Raphaël 8,76 2,5 20
58 Lambert, Louka 7,81 2 20
59 Servaye, Pierre 6,71 1,5 10
60 Braet, Thierry 6,44 1 5
61 Gillot, Gabriel 6,44 1 5
62 Lejoly, Benoît 6,44 1 5
63 Neyens, Noah 6,44 1 5
64 Vanroy, Regina 6,44 1 5
65 Van Ryckeghem, Eliot 6,44 1 5
66 Michel, Youri 6,44 1 5
67 Mougel, Clément 6,44 1 5
68 El Filali, Mohamed 6,44 1 5
69 Vansilliette, Louis 6,44 1 5
70 Marti Pintado, Jean-Pierre 5,9 1 20
71 Rouchet, Noah 4 0 20
72 Parmentier, Nicolas 3,72 0,5 5
73 Marti Pintado, Cyril 3 0 15
74 Dujardin, Maksim 1 0 5
75 Squelart, François 1 0 5
76 Van De Sype, Ruben 1 0 5

Classement du challenge de blitz

# Nom Total Pts Parties jouées
1 Scoriels, Michaël 67,5 67,5 88
2 Werner, Ivan 60,22 52,5 76
3 Vansilliette, Louis 52,86 19 23
4 Huang, Kayan 43,85 23 39
5 Barbier, François 37,56 22,5 47
6 Leclercq, Lucas 35,74 27 64
7 Daher, Mahmoud 35,03 6 9
8 Mangez, Colin 33,65 15 31
9 Coutelier, Robin 29,89 6,5 12
10 Khanalizadeh, Ahmad 29,39 5,5 10
11 Baugnet, Sacha 24,27 9 24
12 Hannachi, Gabriel 23,35 4 9
13 Danloy, Lucas 17,51 3 9
14 Randour, Gaspard 17,51 3 9
15 Daher, Mustafa 11,68 2 9
16 Carbonnel, Manu 7,32 2 16
17 Servaye, Justin 7,25 1 7
18 Nachtergaele, Damien 6,9 1,5 12
19 Detienne Milis, Anaël 5,84 1 9
20 Geuquet, Michaël 5,84 1 9
21 Cebeci, Florian 5,84 1 9
22 Kuts, Ivan 0 0 10
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.