| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf Rés Vic #Noi BM1 S B
1 Lejeune Vincent (1964N) 6.0/7 2078 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Guion Geoffrey (1931N) 5.5/7 1994 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Geuquet Michael (1966N) 4.5/7 1879 0.0 0 0 0.0 0.00
4 Scoriels Michael (2020N) 4.0/7 1906 --- 4 4 0.0 0.00
5 Tossens Alain (1744N) 4.0/7 1789 --- 4 3 0.0 0.00
6 Werner Ivan (2147N) 4.0/5 2052 --- 4 2 0.0 0.00
7 Moens Bernard (1595N) 3.0/7 1743 --- 3 4 28.0 0.00
8 Vernimmen Pierre (1506N) 3.0/7 1574 --- 3 4 24.5 0.00
9 Engelen Audric (1345N) 3.0/7 1412 --- 3 4 21.0 0.00
10 Engelen Vincent (1606N) 2.0/7 1416 1.0 0 0 0.0 0.00
11 Damlakhi Mahmoud ( 0 ) 2.0/7 1139 0.0 0 0 0.0 0.00
12 Damlakhi Anas ( 0 ) 1.0/7 561 0.0 0 0 0.0 0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (07-07-2017) |
1 Scoriels Michael ( 2) 1-0 Engelen Vincent ( 7)
2 Moens Bernard ( 8) 0-1 Geuquet Michael ( 3)
3 Lejeune Vincent ( 4) 1-0 Vernimmen Pierre ( 9)
4 Engelen Audric (10) 0-1 Guion Geoffrey ( 5)
5 Tossens Alain ( 6) 1-0 Damlakhi Anas (11)
6 Damlakhi Mahmoud (12) Bye
Werner Ivan ( 1)Absent
(Haut de page) |
| Ronde 2 (07-07-2017) |
1 Guion Geoffrey ( 5) 1-0 Scoriels Michael ( 2)
2 Geuquet Michael ( 3) 0-1 Tossens Alain ( 6)
3 Damlakhi Mahmoud (12) 0-1 Lejeune Vincent ( 4)
4 Engelen Vincent ( 7) 0-1 Engelen Audric (10)
5 Vernimmen Pierre ( 9) 0-1 Moens Bernard ( 8)
6 Damlakhi Anas (11) Bye
Werner Ivan ( 1)Absent
(Haut de page) |
| Ronde 3 (07-07-2017) |
1 Lejeune Vincent ( 4) 1-0 Guion Geoffrey ( 5)
2 Tossens Alain ( 6) 0-1 Scoriels Michael ( 2)
3 Damlakhi Anas (11) 0-1 Geuquet Michael ( 3)
4 Moens Bernard ( 8) 1-0 Damlakhi Mahmoud (12)
5 Engelen Audric (10) 0-1 Vernimmen Pierre ( 9)
6 Werner Ivan ( 1) 1-0 Engelen Vincent ( 7)
(Haut de page) |
| Ronde 4 (07-07-2017) |
1 Geuquet Michael ( 3) 1-0 Lejeune Vincent ( 4)
2 Scoriels Michael ( 2) 1-0 Moens Bernard ( 8)
3 Guion Geoffrey ( 5) 1-0 Tossens Alain ( 6)
4 Vernimmen Pierre ( 9) 0-1 Werner Ivan ( 1)
5 Damlakhi Mahmoud (12) 0-1 Engelen Audric (10)
6 Engelen Vincent ( 7) 1-0 Damlakhi Anas (11)
(Haut de page) |
| Ronde 5 (07-07-2017) |
1 Lejeune Vincent ( 4) 1-0 Scoriels Michael ( 2)
2 Guion Geoffrey ( 5) ½-½ Geuquet Michael ( 3)
3 Werner Ivan ( 1) 0-1 Moens Bernard ( 8)
4 Tossens Alain ( 6) 1-0 Engelen Audric (10)
5 Engelen Vincent ( 7) 1-0 Damlakhi Mahmoud (12)
6 Damlakhi Anas (11) 0-1 Vernimmen Pierre ( 9)
(Haut de page) |
| Ronde 6 (07-07-2017) |
1 Tossens Alain ( 6) 0-1 Lejeune Vincent ( 4)
2 Scoriels Michael ( 2) 1-0 Geuquet Michael ( 3)
3 Moens Bernard ( 8) 0-1 Guion Geoffrey ( 5)
4 Engelen Audric (10) 0-1 Werner Ivan ( 1)
5 Vernimmen Pierre ( 9) 1-0 Engelen Vincent ( 7)
6 Damlakhi Mahmoud (12) 1-0 Damlakhi Anas (11)
(Haut de page) |
| Ronde 7 (07-07-2017) |
1 Lejeune Vincent ( 4) 1-0 Moens Bernard ( 8)
2 Guion Geoffrey ( 5) 1-0 Vernimmen Pierre ( 9)
3 Werner Ivan ( 1) 1-0 Scoriels Michael ( 2)
4 Geuquet Michael ( 3) 1-0 Damlakhi Mahmoud (12)
5 Engelen Vincent ( 7) 0-1 Tossens Alain ( 6)
6 Damlakhi Anas (11) 0-1 Engelen Audric (10)
(Haut de page) |