| 
| Ronde 1 (14/01/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Moens, Bernard | 0.0 | (1571) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (1150) |  
| 2 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1050) | 0-1 | Lejeune, Samuel | 0.0 | (1395) |  
| 3 | Belin, Simon | 0.0 | (1424) | 1-0 | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) |  
| 4 | Grassi, Gilberto | 0.0 | (1424) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1375) |  
| 5 | Morelle, Paul | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1384) |  
| 6 | Pollet, Henri | 0.0 | (1445) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1246) |  
| 7 | Leclercq, Lucas | 0.0 | (1217) | 1-0 | Simon, Justin | 0.0 | (0) |  
|  | Vansilliette, Louis | 0.0 | (1347) | 1 | Bye |  |  
|  | Couniot, Jacques | 0.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Grosjean, Sylvain | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (1267) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Albert, Alain | 0.0 | (1641) | 0 | Absent |  |  
|  | Descamps, Iris | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (1241) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 2 (28/01/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Andre, Robin | 1.0 | (1384) | 1-0 | Moens, Bernard | 1.0 | (1571) |  
| 2 | Lejeune, Samuel | 1.0 | (1395) | 1-0 | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1217) |  
| 3 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1375) | 1-0 | Vansilliette, Louis | 1.0 | (1347) |  
| 4 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0-1 | Pollet, Henri | 1.0 | (1445) |  
| 5 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1246) | 1-0 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) |  
| 6 | Ergo, Martin | 0.0 | (1150) | 0-1 | Grassi, Gilberto | 0.0 | (1424) |  
| 7 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0-1 | Grosjean, Sylvain | 0.0 | (0) |  
| 8 | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0-1 | Couniot, Jacques | 0.0 | (1660) |  
| 9 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0-1 | Morelle, Paul | 0.0 | (0) |  
|  | Simon, Justin | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Belin, Simon | 1.0 | (1424) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (1267) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Albert, Alain | 0.0 | (1641) | 0 | Absent |  |  
|  | Descamps, Iris | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (1241) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 3 (11/02/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Andre, Robin | 2.0 | (1384) | 1-0 | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1395) |  
| 2 | Pollet, Henri | 2.0 | (1445) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (1375) |  
| 3 | Moens, Bernard | 1.0 | (1571) | 0-1 | Grassi, Gilberto | 1.0 | (1424) |  
| 4 | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | ½-½ | Belin, Simon | 1.0 | (1424) |  
| 5 | Simon, Justin | 1.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1246) |  
| 6 | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1217) | 0-1 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) |  
| 7 | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0-1 | Albert, Alain | 0.0 | (1641) |  
| 8 | Descamps, Iris | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (1267) |  
| 9 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Martin | 0.0 | (1150) |  
| 10 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1050) |  
| 11 | Van Den Hove, Paul | 0.0 | (0) | 1-0 | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) |  
| 12 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0ff-0ff | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) |  
|  | Couniot, Jacques | 1.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Vansilliette, Louis | 1.0 | (1347) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (1241) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 4 (25/02/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (1375) | 1-0 | Andre, Robin | 3.0 | (1384) |  
| 2 | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1395) | 1-0 | Simon, Justin | 2.0 | (0) |  
| 3 | Grassi, Gilberto | 2.0 | (1424) | 1-0 | Grosjean, Sylvain | 1.5 | (0) |  
| 4 | Belin, Simon | 1.5 | (1424) | 1-0 | Moens, Bernard | 1.0 | (1571) |  
| 5 | Vansilliette, Louis | 1.0 | (1347) | 1-0 | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1217) |  
| 6 | Ergo, Martin | 1.0 | (1150) | 0-1 | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) |  
| 7 | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) | 0-1 | Descamps, Iris | 0.0 | (0) |  
| 8 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0-1 | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) |  
|  | Pollet, Henri | 3.0 | (1445) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Morelle, Paul | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 1.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (1267) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Albert, Alain | 1.0 | (1641) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1246) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (1241) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 5 (11/03/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Grassi, Gilberto | 3.0 | (1424) | 0-1 | Lejeune, Samuel | 3.0 | (1395) |  
| 2 | Andre, Robin | 3.0 | (1384) | 1-0 | Pollet, Henri | 3.0 | (1445) |  
| 3 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (1375) | 1-0 | Belin, Simon | 2.5 | (1424) |  
| 4 | Simon, Justin | 2.0 | (0) | 0-1 | Vansilliette, Louis | 2.0 | (1347) |  
| 5 | Grosjean, Sylvain | 1.5 | (0) | 1-0 | Albert, Alain | 1.0 | (1641) |  
| 6 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (1267) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (1150) |  
| 7 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1246) | 1-0 | Deprez, Thibaut | 1.0 | (0) |  
| 8 | Cariat, Edgar | 1.0 | (0) | 1-0 | Descamps, Iris | 1.0 | (0) |  
| 9 | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 1-0 | Piette, Johnny | 0.0 | (0) |  
| 10 | Demeyere, Thomas | 0.0 | (1241) | 1-0 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) |  
| 11 | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0-1 | Wery, Vincent | 0.0 | (0) |  
| 12 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0ff-0ff | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) |  
|  | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1217) | 1 | Bye |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 1.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Morelle, Paul | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moens, Bernard | 1.0 | (1571) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 6 (25/03/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Lejeune, Samuel | 4.0 | (1395) | 0-1 | Vansilliette, Louis | 3.0 | (1347) |  
| 2 | Andre, Robin | 4.0 | (1384) | ½-½ | Grassi, Gilberto | 3.0 | (1424) |  
| 3 | Belin, Simon | 2.5 | (1424) | 0-1 | Simon, Justin | 2.0 | (0) |  
| 4 | Leclercq, Lucas | 2.0 | (1217) | 0-1 | Grosjean, Sylvain | 2.5 | (0) |  
| 5 | Morelle, Paul | 2.0 | (0) | 0-1 | Cariat, Edgar | 2.0 | (0) |  
| 6 | Moens, Bernard | 1.0 | (1571) | 1-0 | Demeyere, Thomas | 1.0 | (1241) |  
| 7 | Deprez, Thibaut | 1.0 | (0) | 1-0 | Pecceu, Antoine | 1.0 | (1300) |  
| 8 | Fesenko, Tymofii | 0.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |  
| 9 | Bodart, Vincent | 0.0 | (0) | 1-0 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) |  
| 10 | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 1ff-0 | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 1.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Martin | 1.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 2.0 | (1267) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Albert, Alain | 1.0 | (1641) | 0 | Absent |  |  
|  | Descamps, Iris | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pollet, Henri | 3.0 | (1445) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 4.0 | (1375) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (1246) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) | 0 | Absent |  |  
|  | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 7 (22/04/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Vansilliette, Louis | 4.0 | (1347) | 0-1 | Andre, Robin | 4.5 | (1384) |  
| 2 | Grosjean, Sylvain | 3.5 | (0) | 1-0 | Lejeune, Samuel | 4.0 | (1395) |  
| 3 | Cariat, Edgar | 3.0 | (0) | 1-0 | Simon, Justin | 3.0 | (0) |  
| 4 | Deprez, Thibaut | 2.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 2.5 | (1424) |  
| 5 | Ergo, Martin | 1.0 | (1150) | ½-½ | Leclercq, Lucas | 2.0 | (1217) |  
| 6 | Descamps, Iris | 1.0 | (0) | 0-1 | Demeyere, Thomas | 1.0 | (1241) |  
| 7 | Piette, Johnny | 1.0 | (0) | 0-1 | Bodart, Vincent | 1.0 | (0) |  
| 8 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1494) |  
| 9 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (2005) | 0ff-0ff | Uhoda, Philippe | 0.0 | (2052) |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 1.0 | (1660) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 0.0 | (1470) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 4.0 | (1375) | 0 | Absent |  |  
|  | Pollet, Henri | 3.0 | (1445) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 2.0 | (1267) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Albert, Alain | 1.0 | (1641) | 0 | Absent |  |  
|  | Morelle, Paul | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (1246) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Cortembos, Maxime | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Grassi, Gilberto | 3.5 | (1424) | 0 | Absent |  |  
|  | Anciaux, Marc | 0.0 | (2112) | 0 | Absent |  |  
|  | Katamadze, Archil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mata, Jon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moens, Bernard | 2.0 | (1571) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 1.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Wiame, Dimitri | 0.0 | (1789) | 0 | Absent |  |  
|  | Fesenko, Tymofii | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  |