| Classement final | 
| Cl. | Nom Prénom | U Elo | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | R.Mut | 
| 1 | Denayer, Eric
|  | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 1 | N | 1 | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 2 | B | 1 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 3 | N | 1 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 4 | B | 1 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 5 | N | 1 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 6 | B | 1 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 7 | N | ½ | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 8 | B | 1 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 9 | N | 1 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 10 | B | 1 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 11 | N | 1 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  | 2073 | 10.5 | 2283 | 68.50 | 74.00 | 70.25 | 63.5 | - | 
| 2 | Werner, Ivan
|  | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 1 | B | 1 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 2 | N | 1 | 35 | Abbeloos, Philippe | 1602 | 2.5 |  
| 3 | B | 1 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 5 | B | 1 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 6 | N | 1 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 7 | B | 1 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 8 | B | 1 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 9 | N | ½ | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 10 | B | 1 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 11 | N | ½ | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  | 1966 | 9.0 | 2048 | 71.50 | 77.00 | 58.75 | 56.0 | - | 
| 3 | Uhoda, Philippe
|  | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 1 | B | 1 | 28 | Braet, Thierry | 1355 | 3.5 |  
| 2 | N | 1 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 3 | B | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 4 | N | ½ | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 5 | B | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 6 | N | ½ | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 7 | B | 1 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 9 | B | ½ | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 10 | N | 1 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 11 | B | 1 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  | 2057 | 8.5 | 2014 | 70.50 | 75.50 | 54.25 | 50.5 | - | 
| 4 | Andre, Damien
|  | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 1 | N | 1 | 34 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 36 | Brahy, Jerome | 1428 | 2.0 |  
| 3 | N | 0 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 4 | B | 1 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 6 | B | 1 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 7 | B | ½ | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 8 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 9 | N | 1 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 10 | B | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 11 | N | 1 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  | 1867 | 7.5 | 1875 | 70.00 | 74.00 | 45.75 | 48.5 | - | 
| 5 | Lion, Maurice
|  | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 1 | B | 1 | 32 | Piette Jacques, Gabriel | 1027 | 3.0 |  
| 2 | N | 0 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 4 | N | 1 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 5 | B | 1 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 6 | N | 0 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 7 | B | 1 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 8 | N | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 9 | B | 1 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 10 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 11 | B | 1 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  | 1792 | 7.0 | 1779 | 70.00 | 73.50 | 41.50 | 44.0 | 1.0 | 
| 6 | Lejeune, Vincent
|  | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 1 | N | 1 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 2 | B | 0 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 3 | N | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 5 | N | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 6 | B | ½ | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 7 | N | 1 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 9 | B | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 10 | N | 1 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 11 | B | ½ | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  | 1983 | 7.0 | 1885 | 69.50 | 73.50 | 41.25 | 42.5 | 0.0 | 
| 7 | Maloteau, Pierre
|  | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 1 | N | 1 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 2 | B | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 4 | B | 0 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 5 | N | 1 | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 6 | B | 1 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 7 | N | 1 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 8 | B | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 9 | N | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 10 | N | ½ | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 11 | B | 1 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  | 0 | 6.5 | 1466 | 65.00 | 67.50 | 34.25 | 41.0 | 0.5 | 
| 8 | Engelen, Vincent
|  | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 1 | N | 1 | 39 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 3 | N | 1 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 5 | N | 0 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 7 | N | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 8 | B | 0 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 10 | B | ½ | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 11 | N | 1 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  | 1736 | 6.5 | 1622 | 61.00 | 65.00 | 34.25 | 39.0 | 0.5 | 
| 9 | Degembe, Pierre
|  | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 2 | B | 1 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 6 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 7 | N | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 8 | N | 1 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 10 | N | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 11 | B | 0 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  | 1822 | 6.0 | 1753 | 68.00 | 72.00 | 30.50 | 43.0 | - | 
| 10 | Huang, Kayan
|  | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 2 | N | 1 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 3 | B | 1 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 4 | N | 0 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 5 | B | 1 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 6 | N | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 7 | B | 0 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 8 | N | 0 | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 9 | B | 0 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 10 | N | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 11 | B | 1 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  | 1531 | 6.0 | 1545 | 67.00 | 69.50 | 32.50 | 40.0 | - | 
| 11 | Romboni, Charles
|  | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 1 | B | 0 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 2 | N | 1 | 32 | Piette Jacques, Gabriel | 1027 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 4 | N | 0 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 5 | B | 1 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 6 | N | 1 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 7 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 8 | B | 1 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 10 | B | 1 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 11 | B | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  | 1467 | 6.0 | 1455 | 65.50 | 69.00 | 30.50 | 38.0 | - | 
| 12 | Dehaibe, Xavier
|  | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 1 | B | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 2 | N | 1 | 38 | Van De Sype, Ruben | 0 | 1.0 |  
| 3 | B | 0 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 4 | N | 1 | 32 | Piette Jacques, Gabriel | 1027 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 6 | N | 0 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 7 | B | 1 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 8 | N | 0 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 10 | B | 1 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 11 | N | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  | 1351 | 6.0 | 1354 | 61.00 | 62.50 | 28.00 | 35.0 | - | 
| 13 | Nachtergaele, Damien
|  | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 1 | N | 0 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 2 | B | 1 | 34 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 4 | B | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 5 | N | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 6 | B | 0 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 7 | N | 1 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 9 | B | 0 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 10 | N | 0 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 11 | B | 1 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  | 0 | 6.0 | 1421 | 58.00 | 60.50 | 28.00 | 36.0 | - | 
| 14 | Moens, Bernard
|  | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 38 | Van De Sype, Ruben | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 3 | B | 1 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 5 | B | 0 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 6 | N | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 7 | B | 0 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 9 | B | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 10 | N | 0 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 11 | B | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  | 1627 | 6.0 | 1467 | 53.50 | 55.00 | 21.00 | 34.0 | - | 
| 15 | Tossens, Alain
|  | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 37 | Loumaye, Cecile | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 4 | N | 1 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 5 | B | 0 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 6 | N | ½ | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 7 | N | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 10 | B | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 11 | N | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  | 1762 | 5.5 | 1652 | 66.00 | 70.00 | 28.75 | 40.0 | - | 
| 16 | Ojuri, Paul
|  | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 1 | B | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 2 | N | 1 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 4 | Andre, Damien | 1867 | 7.5 |  
| 4 | B | ½ | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 5 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 6 | N | 0 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 7 | B | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 8 | N | 0 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 10 | N | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 11 | N | 0 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  | 1754 | 5.5 | 1630 | 65.00 | 68.50 | 28.75 | 39.0 | - | 
| 17 | Leclercq, Lucas
|  | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 1 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 1966 | 9.0 |  
| 2 | B | 1 | 33 | Baugnet, Sacha | 0 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 4 | B | 1 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 6 | B | ½ | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 7 | N | 0 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 9 | N | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 10 | - | A |  |  |  |  |  
| 11 | - | A |  |  |  |  |  | 1345 | 5.5 | 1469 | 60.00 | 63.50 | 25.75 | 35.0 | - | 
| 18 | Oger, Daniel
|  | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 1 | B | 0 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 2 | N | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 3 | B | 1 | 28 | Braet, Thierry | 1355 | 3.5 |  
| 4 | N | ½ | 35 | Abbeloos, Philippe | 1602 | 2.5 |  
| 5 | B | 0 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 6 | N | 1 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 8 | N | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 9 | B | 0 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 10 | N | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 11 | B | 0 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  | 1828 | 5.5 | 1594 | 57.00 | 60.50 | 28.50 | 36.0 | - | 
| 19 | Anthonissens, Thibault
|  | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 1 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 2 | N | 0 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 3 | B | 0 | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 4 | N | 1 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 6 | B | ½ | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 9 | N | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 10 | N | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 11 | B | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  | 0 | 5.5 | 916 | 50.00 | 52.50 | 22.00 | 28.0 | - | 
| 20 | Lejeune, Samuel
|  | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 2 | B | 1 | 5 | Lion, Maurice | 1792 | 7.0 |  
| 3 | N | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 4 | N | 0 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 5 | B | 0 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 7 | N | 1 | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 10 | B | 0 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 11 | N | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  | 1493 | 5.0 | 1435 | 58.00 | 60.50 | 23.00 | 31.0 | - | 
| 21 | Belin, Simon
|  | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 1 | N | 0 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 37 | Loumaye, Cecile | 0 | 1.0 |  
| 3 | N | 1 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 4 | B | 0 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 5 | N | 0 | 12 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 7 | N | 1 | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 8 | B | 1 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  
| 10 | - | A |  |  |  |  |  
| 11 | - | A |  |  |  |  |  | 1434 | 5.0 | 1322 | 54.50 | 58.00 | 24.50 | 34.0 | - | 
| 22 | Luckx, Philippe
|  | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 1 | B | 0 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 2 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 3 | N | 0 | 36 | Brahy, Jerome | 1428 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 7 | N | 1 | 33 | Baugnet, Sacha | 0 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 34 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 10 | B | 1 | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 11 | N | 0 | 10 | Huang, Kayan | 1531 | 6.0 |  | 0 | 5.0 | 1046 | 52.00 | 55.50 | 21.00 | 28.0 | - | 
| 23 | Daher, Mahmoud
|  | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 1 | N | 0 | 36 | Brahy, Jerome | 1428 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 3 | N | 1 | 37 | Loumaye, Cecile | 0 | 1.0 |  
| 4 | B | ½ | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 5 | B | 0 | 7 | Maloteau, Pierre | 0 | 6.5 |  
| 6 | N | ½ | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 7 | B | 0 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 38 | Van De Sype, Ruben | 0 | 1.0 |  
| 9 | B | 1 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 10 | N | 0 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 11 | B | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  | 0 | 5.0 | 558 | 45.00 | 46.50 | 16.75 | 24.0 | - | 
| 24 | Pirard, Hugo
|  | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 1 | N | 0 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 2 | B | 1 | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 3 | N | 0 | 11 | Romboni, Charles | 1467 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 34 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 6 | N | ½ | 28 | Braet, Thierry | 1355 | 3.5 |  
| 7 | B | 0 | 15 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5 |  
| 8 | N | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 9 | B | 0 | 17 | Leclercq, Lucas | 1345 | 5.5 |  
| 10 | B | 0 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 11 | N | 0 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  | 0 | 4.5 | 1310 | 55.50 | 59.00 | 22.00 | 32.0 | - | 
| 25 | Andre, Robin
|  | 25 | Andre, Robin | 1367 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 1 | Denayer, Eric | 2073 | 10.5 |  
| 2 | N | 0 | 24 | Pirard, Hugo | 0 | 4.5 |  
| 3 | B | 0 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
| 4 | N | 1 | 38 | Van De Sype, Ruben | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | 1 | 32 | Piette Jacques, Gabriel | 1027 | 3.0 |  
| 6 | N | 1 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 7 | B | 0 | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  
| 10 | - | A |  |  |  |  |  
| 11 | - | A |  |  |  |  |  | 1367 | 4.0 | 1188 | 54.50 | 56.00 | 14.50 | 25.0 | - | 
| 26 | Restivo, Alessio
|  | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 9 | Degembe, Pierre | 1822 | 6.0 |  
| 2 | N | 1 | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 3 | B | 0 | 6 | Lejeune, Vincent | 1983 | 7.0 |  
| 4 | N | 0 | 22 | Luckx, Philippe | 0 | 5.0 |  
| 5 | B | 1 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 21 | Belin, Simon | 1434 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 8 | N | 1 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 9 | B | 0 | 8 | Engelen, Vincent | 1736 | 6.5 |  
| 10 | N | 0 | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 11 | B | 0 | 20 | Lejeune, Samuel | 1493 | 5.0 |  | 1055 | 4.0 | 960 | 54.00 | 56.50 | 17.00 | 26.0 | - | 
| 27 | Beaudot, Pascal
|  | 27 | Beaudot, Pascal | 1150 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 2 | B | 0 | 16 | Ojuri, Paul | 1754 | 5.5 |  
| 3 | N | 0 | 14 | Moens, Bernard | 1627 | 6.0 |  
| 4 | B | 0 | 19 | Anthonissens, Thibault | 0 | 5.5 |  
| 5 | N | 0 | 30 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 6 | B | 1 | 38 | Van De Sype, Ruben | 0 | 1.0 |  
| 7 | N | 0 | 31 | Daher, Mustafa | 0 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 33 | Baugnet, Sacha | 0 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 23 | Daher, Mahmoud | 0 | 5.0 |  
| 10 | B | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1055 | 4.0 |  
| 11 | N | 0 | 13 | Nachtergaele, Damien | 0 | 6.0 |  | 1150 | 4.0 | 894 | 47.50 | 49.00 | 14.50 | 23.0 | - | 
| 28 | Braet, Thierry
|  | 28 | Braet, Thierry | 1355 | 3.5 |  
| 1 | N | 0 | 3 | Uhoda, Philippe | 2057 | 8.5 |  
| 2 | B | 1 | 39 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 18 | Oger, Daniel | 1828 | 5.5 |  
| 4 | B | 1 | 33 | Baugnet, Sacha | 0 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 29 | Moumni, Sabri | 1409 | 3.5 |  
