Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1

R2 R3 R4
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Moens, Bernard bel 93661 1622 Namur-Echecs 4 4.0 0.0 4.0 2074 8.50
2 N   Mobers, Charly bel 0 0   4 3.0 0.0 3.0 1327 9.00
3     Stilmant, Amaury bel 21210 1362 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1248 7.50
4 N   Pirson, Francois bel 20695 1320 Namur-Echecs 4 2.5 0.0 2.5 1286 12.00
5   A Bastogne, Adrien bel 19904 1334 Namur-Echecs 3 2.5 0.0 2.5 1371 9.50
6 N A Leclercq, Lucas bel 14511 1057 Namur-Echecs 3 2.5 0.0 2.5 1416 8.50
7   A Moury, Francois bel 16651 1205 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 1605 10.50
8 N   Lejeune, Samuel bel 69990 1333 Le Pantin 4 2.0 0.0 2.0 1215 10.50
9 N   Wiame, Dimitri bel 91138 1852 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1452 10.00
10 N A Myster, Mathieu bel 0 0   3 2.0 0.0 2.0 914 9.00
11   A Van Der Kwast, Yaelle bel 17427 1150 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 1550 9.00
12 N   Lardinois, Simon bel 0 0   4 2.0 0.0 2.0 406 8.50
13 N   Chavez, Jordan bel 0 0   3 2.0 0.0 2.0 277 8.00
14 N   Caucheteur, Arnaud bel 0 0   4 2.0 0.0 2.0 626 7.00
15   A Vansilliette, Louis bel 22694 1096 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 1229 9.50
16   A Vansilliette, Nicolas bel 22693 1316 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 963 8.50
17   A Deliere, Brandon bel 16939 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 575 9.50
18 N A Buysse, Cesarine bel 18857 1185 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 785 9.00
19   A Van Brussel, Thomas bel 21048 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 774 9.00
20   A Ergo, Martin bel 18303 1039 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 987 8.50
21   A Ergo, Cyprien bel 19599 941 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 937 7.50
22 N A Martin, Frédéric bel 0 0   2 1.0 0.0 1.0 658 7.50
23   A Moury, Louis bel 17152 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 926 7.50
24   A Andre, Garance bel 17423 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 319 7.00
25   A Moury, Baptiste bel 21389 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 0 7.00
26   A Gillet, Jesse bel 18014 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 -252 6.50
27   A Comanne, Timothee bel 16995 0 Namur-Echecs 3 0.5 0.0 0.5 609 9.00
28 N A Myster, Liam bel 0 0   3 0.0 0.0 0.0 -417 8.00
29   A Deliere, Cameroon bel 20201 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -271 7.50
30   A Ergo, Gatien bel 19918 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -800 6.00
31 N A Deliere, Rebecca bel 0 0   2 0.0 0.0 0.0 -280 6.00
32 N A Martin, Adeline bel 0 0   2 0.0 0.0 0.0 -329 6.00
Haut de page  
Ronde 1 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 1-0 Moury, Louis 0.0 (0)
2 Lardinois, Simon 0.0 (0) 0-1 Moens, Bernard 0.0 (1622)
3 Stilmant, Amaury 0.0 (1362) 0-1 Mobers, Charly 0.0 (0)
4 Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 0.0 (1334)
5 Lejeune, Samuel 0.0 (1333) 1-0 Andre, Garance 0.0 (0)
6 Caucheteur, Arnaud 0.0 (0) 0-1 Pirson, Francois 0.0 (1320)
7 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1316) ½-½ Comanne, Timothee 0.0 (0)
8 Chavez, Jordan 0.0 (0) 0-1 Moury, Francois 0.0 (1205)
9 Buysse, Cesarine 0.0 (1185) 0-1 Myster, Mathieu 0.0 (0)
10 Myster, Liam 0.0 (0) 0-1 Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150)
11 Vansilliette, Louis 0.0 (1096) 1-0 Gillet, Jesse 0.0 (0)
12 Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0-1 Leclercq, Lucas 0.0 (1057)
13 Ergo, Martin 0.0 (1039) 1-0 Deliere, Rebecca 0.0 (0)
14 Martin, Adeline 0.0 (0) 0-1 Ergo, Cyprien 0.0 (941)
15 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Martin, Frédéric 0.0 (0)
16 Deliere, Brandon 0.0 (0) 1-0 Moury, Baptiste 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 2 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Leclercq, Lucas 1.0 (1057) ½-½ Wiame, Dimitri 1.0 (1852)
2 Moens, Bernard 1.0 (1622) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (1096)
3 Bastogne, Adrien 1.0 (1334) 1-0 Ergo, Martin 1.0 (1039)
4 Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0-1 Lejeune, Samuel 1.0 (1333)
5 Pirson, Francois 1.0 (1320) 1-0 Mobers, Charly 1.0 (0)
6 Moury, Francois 1.0 (1205) 1-0 Myster, Mathieu 1.0 (0)
7 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 1-0 Deliere, Brandon 1.0 (0)
8 Martin, Frédéric 1.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 0.5 (1316)
9 Comanne, Timothee 0.5 (0) 0-1 Stilmant, Amaury 0.0 (1362)
10 Caucheteur, Arnaud 0.0 (0) 0-1 Buysse, Cesarine 0.0 (1185)
11 Chavez, Jordan 0.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 0.0 (0)
12 Moury, Baptiste 0.0 (0) 1-0 Myster, Liam 0.0 (0)
13 Moury, Louis 0.0 (0) 1-0 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
14 Gillet, Jesse 0.0 (0) 0-1 Lardinois, Simon 0.0 (0)
15 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 0.0 (0)
16 Andre, Garance 0.0 (0) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 3 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Samuel 2.0 (1333) 0-1 Moens, Bernard 2.0 (1622)
2 Pirson, Francois 2.0 (1320) ½-½ Bastogne, Adrien 2.0 (1334)
3 Vansilliette, Nicolas 1.5 (1316) 0-1 Leclercq, Lucas 1.5 (1057)
4 Wiame, Dimitri 1.5 (1852) ½-½ Vansilliette, Louis 1.0 (1096)
5 Stilmant, Amaury 1.0 (1362) 1-0 Van Brussel, Thomas 1.0 (0)
6 Lardinois, Simon 1.0 (0) 1-0 Andre, Garance 1.0 (0)
7 Mobers, Charly 1.0 (0) 1-0 Chavez, Jordan 1.0 (0)
8 Myster, Mathieu 1.0 (0) 1-0 Comanne, Timothee 0.5 (0)
9 Myster, Liam 0.0 (0) 0-1 Caucheteur, Arnaud 0.0 (0)
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 1 Bye  
  Ergo, Martin 1.0 (1039) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 2.0 (1205) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (1150) 0 Absent  
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frédéric 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Moens, Bernard 3.0 (1622) 1-0 Pirson, Francois 2.5 (1320)
2 Mobers, Charly 2.0 (0) 1-0 Wiame, Dimitri 2.0 (1852)
3 Lejeune, Samuel 2.0 (1333) 0-1 Stilmant, Amaury 2.0 (1362)
4 Caucheteur, Arnaud 1.0 (0) 1-0 Lardinois, Simon 2.0 (0)
  Chavez, Jordan 1.0 (0) 1 Bye  
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 2.5 (1057) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0 Absent  
  Andre, Garance 1.0 (0) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 2.5 (1334) 0 Absent  
  Moury, Francois 2.0 (1205) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 0.5 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 1.0 (1039) 0 Absent  
  Myster, Mathieu 2.0 (0) 0 Absent  
  Myster, Liam 0.0 (0) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 1.5 (1096) 0 Absent  
  Vansilliette, Nicolas 1.5 (1316) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 2.0 (1150) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frédéric 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.