Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Ce 10 décembre, un tournoi de Chess960 (aussi appelé Random Fischer Chess) était organisé.

Au terme des 5 rondes de 10 min + 5 sec/coup, ce sont les deux favoris à l'elo (Vincent et Damien) qui l'emportent avec 4/5. 

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Andre, Damien bel 69744 203289 1912 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1876 13.50
2     Lejeune, Vincent bel 62561 207578 1964 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1896 12.50
3     Belin, Simon bel 21019 266752 1623 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1617 14.00
4     Bastogne, Adrien bel 19904 262110 1331 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1420 14.00
5   A Pollet, Henri bel 23192 270695 1361 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1590 13.50
6   A Vansilliette, Louis bel 22694 268380 1094 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1146 11.50
7     Andre, Robin bel 16989 256900 1214 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1243 10.50
8   A Leclercq, Lucas bel 14511 257079 1057 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1105 12.50
9   A Van Den Hove, Paul bel 22973 272019 0 Namur-Echecs 4 1.5 0.0 1.5 527 12.00
10   A Grassi, Gilberto ita 23820 0 0 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 548 10.50
11   A Moury, Francois bel 16651 257150 1205 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1097 11.50
12   A Buysse, Cesarine bel 18857 259896 1185 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 976 10.00
13   A Moury, Louis bel 17152 268348 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 617 10.00
14   A Mormont, Sacha bel 19907 268330 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 255 10.00
15 N A Lambert, Léo bel 0 0 0   3 1.0 0.0 1.0 -233 9.00
16   A Panescu, Paul bel 19906 268356 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 637 8.50
17   A Joachim, Cyril bel 23588 0 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 367 10.00
18   A Moury, Baptiste bel 21389 269670 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 18 8.50
Haut de page  
Ronde 1 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 0.0 (1964) 1-0 Leclercq, Lucas 0.0 (1057)
2 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 Andre, Damien 0.0 (1912)
3 Belin, Simon 0.0 (1623) 1-0 Grassi, Gilberto 0.0 (0)
4 Van Den Hove, Paul 0.0 (0) 0-1 Pollet, Henri 0.0 (1361)
5 Bastogne, Adrien 0.0 (1331) 1-0 Lambert, Léo 0.0 (0)
6 Moury, Baptiste 0.0 (0) 0-1 Andre, Robin 0.0 (1214)
7 Moury, Francois 0.0 (1205) 1-0 Moury, Louis 0.0 (0)
8 Panescu, Paul 0.0 (0) 0-1 Buysse, Cesarine 0.0 (1185)
9 Vansilliette, Louis 0.0 (1094) 1-0 Mormont, Sacha 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 2 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 1.0 (1214) 0-1 Lejeune, Vincent 1.0 (1964)
2 Andre, Damien 1.0 (1912) 1-0 Bastogne, Adrien 1.0 (1331)
3 Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 0-1 Belin, Simon 1.0 (1623)
4 Pollet, Henri 1.0 (1361) 1-0 Moury, Francois 1.0 (1205)
5 Leclercq, Lucas 0.0 (1057) 0-1 Vansilliette, Louis 1.0 (1094)
6 Moury, Louis 0.0 (0) 1-0 Joachim, Cyril 0.0 (0)
7 Grassi, Gilberto 0.0 (0) 1-0 Moury, Baptiste 0.0 (0)
8 Mormont, Sacha 0.0 (0) 0-1 Van Den Hove, Paul 0.0 (0)
9 Lambert, Léo 0.0 (0) 0-1 Panescu, Paul 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 3 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 0-1 Andre, Damien 2.0 (1912)
2 Belin, Simon 2.0 (1623) 0-1 Pollet, Henri 2.0 (1361)
3 Vansilliette, Louis 2.0 (1094) 0-1 Bastogne, Adrien 1.0 (1331)
4 Andre, Robin 1.0 (1214) 1-0 Buysse, Cesarine 1.0 (1185)
5 Grassi, Gilberto 1.0 (0) ½-½ Van Den Hove, Paul 1.0 (0)
6 Panescu, Paul 1.0 (0) 0-1 Leclercq, Lucas 0.0 (1057)
7 Lambert, Léo 0.0 (0) 0-1 Mormont, Sacha 0.0 (0)
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 3.0 (1912) 1-0 Pollet, Henri 3.0 (1361)
2 Lejeune, Vincent 2.0 (1964) 1-0 Belin, Simon 2.0 (1623)
3 Bastogne, Adrien 2.0 (1331) 1-0 Andre, Robin 2.0 (1214)
4 Vansilliette, Louis 2.0 (1094) 1-0 Van Den Hove, Paul 1.5 (0)
5 Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 0-1 Leclercq, Lucas 1.0 (1057)
  Lambert, Léo 0.0 (0) 1 Bye  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 1.5 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Belin, Simon 2.0 (1623) 1-0 Andre, Damien 4.0 (1912)
2 Bastogne, Adrien 3.0 (1331) 0-1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964)
  Andre, Robin 2.0 (1214) 1 Bye  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 1.5 (0) 0 Absent  
  Van Den Hove, Paul 1.5 (0) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 2.0 (1057) 0 Absent  
  Lambert, Léo 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Pollet, Henri 3.0 (1361) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 3.0 (1094) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.