| Impression de l'écran actuel | 
| Cl. | Pr. | Nom Prénom | U Elo | Part. | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 
| 1 |  | Scoriels, Michael
|  | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 2 | B | 1 | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 3 | N | 1 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 4 | N | 1 | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 5 | N | 1 | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 6 | B | 1 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  | 2004 | 6 | 0.0 | 6.0 | 2501 | - | 6 | 12.00 | 2.0 | 3 | 
| 2 |  | Nachtergaele, Damien
|  | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 1 | B | 0 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 3 | B | 0 | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 4 | N | 0 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 5 | B | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 6 | N | ½ | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  | 1833 | 6 | 0.0 | 0.5 | 1318 | - | 0 | 1.25 | 0.0 | 3 | 
| 3 |  | Leclercq, Lucas
|  | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 2 | N | 1 | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 5 | B | 0 | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 6 | N | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  | 1666 | 6 | 0.0 | 3.0 | 1701 | - | 3 | 3.50 | 0.0 | 3 | 
| 4 |  | Coutelier Robin
|  | 3 | Coutelier Robin | 0 | 2.5 |  
| 1 | N | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 2 | B | 0 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  
| 4 | B | 0 | 1 | Scoriels, Michael | 2004 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 2 | Leclercq, Lucas | 1666 | 3.0 |  
| 6 | B | ½ | 4 | Nachtergaele, Damien | 1833 | 0.5 |  | 0 | 6 | 0.0 | 2.5 | 1777 | - | 2 | 3.75 | 1.0 | 3 | 
| Haut de page |  |