| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | U Elo | Part. | P.Tot. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 
| 1 |  |  | Vansilliette, Louis
|  | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 1 | B | ½ | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 2 | N | 1 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 3 | B | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 4 | N | 1 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 5 | B | 1 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 6 | N | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 7 | B | 1 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 8 | N | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 9 | B | 1 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 10 | N | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 11 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 12 | B | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 13 | N | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  | 1912 | 13 | 11.5 | - | 10 | 72.75 | 7.5 | 6 | 
| 2 |  |  | Cebeci, Florian
|  | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 1 | N | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 2 | B | 1 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 3 | N | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 4 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 5 | N | 1 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 6 | B | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 7 | N | 0 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 8 | B | 0 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 9 | N | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 10 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 11 | B | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 12 | N | 0 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 13 | B | 1 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  | 0 | 13 | 9.0 | 1.0 | 8 | 57.50 | 5.0 | 6 | 
| 3 |  |  | Barbier, Francois
|  | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 1 | B | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 2 | N | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 3 | B | 1 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 5 | B | 1 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 6 | N | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 7 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 8 | B | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 9 | N | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 10 | B | 1 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 11 | N | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 12 | B | 1 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 13 | N | 0 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  | 1727 | 13 | 9.0 | 0.0 | 8 | 52.50 | 5.0 | 6 | 
| 4 |  |  | Leclercq, Lucas
|  | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 1 | B | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 2 | N | 1 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 3 | B | ½ | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 4 | N | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 5 | B | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 6 | N | 1 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 7 | B | 0 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 8 | N | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 9 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 10 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 11 | B | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 12 | N | 1 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 13 | - | B1 |  |  |  |  |  | 1613 | 13 | 8.5 | - | 7 | 51.50 | 4.5 | 6 | 
| 5 |  |  | Nachtergaele, Damien
|  | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 1 | B | 1 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 2 | N | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 3 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 5 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 6 | B | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 7 | N | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 8 | B | 1 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 9 | N | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 10 | B | 1 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 11 | N | 1 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 12 | B | 0 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 13 | N | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  | 1813 | 13 | 8.0 | - | 7 | 44.00 | 4.0 | 6 | 
| 6 |  |  | Huang, Kayan
|  | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 1 | N | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 2 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 4 | N | ½ | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 5 | B | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 6 | N | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 7 | B | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 8 | N | 0 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 9 | B | 1 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 10 | N | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 11 | B | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 12 | N | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 13 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  | 1825 | 13 | 7.5 | 1.0 | 6 | 40.50 | 3.5 | 6 | 
| 7 |  |  | Andre, Damien
|  | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 1 | N | ½ | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 2 | B | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 3 | N | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 4 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 6 | N | 0 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 7 | B | 1 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 8 | N | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 10 | N | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 11 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 12 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 13 | B | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  | 1972 | 13 | 7.5 | 0.0 | 6 | 41.50 | 3.5 | 6 | 
| 8 |  |  | Anthonissens, Thibault / Andy
|  | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 1 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 2 | B | 0 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 3 | N | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 4 | B | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 5 | N | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 6 | B | 1 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 7 | N | 1 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 8 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 9 | B | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 10 | N | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 11 | B | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 12 | N | 1 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 13 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  | 1720 | 13 | 7.0 | 1.0 | 6 | 36.50 | 4.0 | 6 | 
| 9 |  |  | Daher, Mahmoud
|  | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 1 | N | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 2 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 3 | N | ½ | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 4 | B | ½ | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 5 | N | 0 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 6 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 8 | N | 1 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 9 | B | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 10 | N | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 11 | B | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 12 | N | 0 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 13 | B | 1 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  | 1423 | 13 | 7.0 | 0.0 | 5 | 44.25 | 4.0 | 6 | 
| 10 | G |  | Wery, Vincent / Ivan
|  | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 1 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 2 | B | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 3 | N | ½ | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 4 | B | 1 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 5 | N | 0 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 6 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 7 | N | 1 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 8 | B | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 9 | N | 0 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 10 | B | 0 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 11 | N | 0 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 12 | B | 1 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 13 | N | 1FF | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  | 1490 | 13 | 6.5 | - | 5 | 43.50 | 4.0 | 6 | 
| 11 |  |  | Daher, Mustafa
|  | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 2 | N | 1 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 3 | B | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 4 | N | 0 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 6 | N | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 7 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 8 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 9 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 10 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 11 | N | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 12 | B | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 13 | N | 0 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  | 1522 | 13 | 4.0 | - | 3 | 18.50 | 2.0 | 6 | 
| 12 |  |  | Kuts, Ivan
|  | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 1 | N | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 2 | B | 1 | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 3 | N | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 4 | B | 1 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 6 | B | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 7 | N | 0ff | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 8 | B | 0ff | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 9 | N | 0ff | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 10 | B | 0ff | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  
| 11 | N | 0ff | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 12 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 13 | B | 0ff | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  | 0 | 13 | 3.0 | - | 2 | 8.00 | 0.0 | 6 | 
| 13 |  |  | Moumni, Sabri
|  | 13 | Moumni, Sabri | 1502 | 2.5 |  
| 1 | B | 0 | 2 | Cebeci, Florian | 0 | 9.0 |  
| 2 | N | 0 | 12 | Kuts, Ivan | 0 | 3.0 |  
| 3 | B | ½ | 10 | Wery, Vincent / Ivan | 1490 | 6.5 |  
| 4 | N | 0 | 5 | Nachtergaele, Damien | 1813 | 8.0 |  
| 5 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 6 | B | 0 | 3 | Barbier, Francois | 1727 | 9.0 |  
| 7 | N | 0 | 11 | Daher, Mustafa | 1522 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 1 | Vansilliette, Louis | 1912 | 11.5 |  
| 9 | N | 0 | 4 | Leclercq, Lucas | 1613 | 8.5 |  
| 10 | B | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1825 | 7.5 |  
| 11 | N | 0 | 7 | Andre, Damien | 1972 | 7.5 |  
| 12 | B | 1 | 9 | Daher, Mahmoud | 1423 | 7.0 |  
| 13 | N | 0 | 8 | Anthonissens, Thibault / Andy | 1720 | 7.0 |  | 1502 | 13 | 2.5 | - | 1 | 13.25 | 1.5 | 6 | 
| Haut de page |  |