Et les vainqueurs sont...
Challenge de blitz: Au terme du sprint final, Vincent Lejeune réussit à prendre le dessus sur Ivan Werner. Bravo M. le Président !
Challenge de parties rapides: Lucas Cobut l'emporte d'un souffle sur Robin André. Félicitations les jeunes ! En deux mois, on a bien vu vos progrès gigantesques.
Tous les résultats des tournois sont disponibles à partir de la page des résultats.
Challenge de blitz

1 | Lejeune Vincent | 81 |
2 | Werner Ivan | 78,78 |
3 | Geuquet Michaël | 68 |
4 | Scoriels Michael | 66,96 |
5 | André Damien | 57,77 |
6 | Guion Geoffrey | 52,36 |
7 | Tossens Alain | 45,47 |
8 | Vernimmen Pierre | 42,59 |
9 | Engelen Vincent | 27,68 |
10 | Damlakhi Mahmoud | 13,7 |
11 | Pacolet Fabrice | 13,2 |
12 | Lanneau Bertrand | 12,74 |
13 | Dallemagne Maximilien | 12,11 |
14 | Vernimmen Thomas | 10,63 |
15 | Robin Coutellier | 8,4 |
16 | Engelen Audric | 7,65 |
17 | Edouard Lacheron | 7,65 |
18 | Moens Bernard | 6,37 |
19 | Aurore Gillet | 4,46 |
20 | Daniel Oger | 4 |
21 | Leroy Philippe | 3,49 |
22 | Shala | 2 |
23 | Damlakhi Anas | 1,27 |
Challenge de parties rapides

1 | Cobut Lucas | 30,67 |
2 | André Robin | 30,55 |
3 | Moury François | 28 |
4 | Cobut Remy | 25,16 |
5 | van der Kwast Yaëlle | 18,55 |
6 | Pinoy Sébastien | 17,54 |
7 | Lulling Max-Emilien | 14,18 |
8 | Henri Lacheron | 13,38 |
9 | André Garance | 12,84 |
10 | Cobut Nathan | 12,36 |
11 | Pinoy Alexandre | 10,03 |
12 | Deliere Brandon | 8,26 |
13 | Fabiano | 8,21 |
14 | Ghislain Simon | 6,57 |
15 | Liénard Patricia | 6,26 |
16 | Pinoy Elisa | 5,85 |
17 | Bartholome Charles | 4,93 |
18 | Joseph | 4,69 |
19 | Moury Louis | 4,68 |
20 | Hannachi Gabriel | 3,34 |
21 | Bartholome Ines | 3,29 |
22 | Liénard Jules | 3,13 |
23 | Alain | 1,66 |
24 | Bartholome Marie | 1,64 |
25 | Cornet Loïc | 1,64 |
26 | Caprin Hyppolite | 0 |
Le principe
Pour ne pas trop pénaliser les joueurs qui partent en vacances, des points de compensation sont attribués en cas d'absence. Néanmoins, plus un joueur joue, meilleure est sa compensation.