Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Classement par équipe

Rg Equipe Féd. Parties + = - MatPnt GamPnt Dir_Enc SB_MM SB_GG
1 Sainte Marie 1 BEL 7 5 1 1 11 19.5 0 79 280.25
2 Saint Louis 8 BEL 7 4 3 0 11 19 0 80 275.5
3 Sainte-Elisabeth Rhisnes BEL 7 4 2 1 10 18 0 82 273.5
4 Vance-Chantemelle - LUX BEL 7 3 3 1 9 19 0 66 274.5
5 Saint Martin Cortil-Wodon 1 BEL 7 4 1 2 9 18.5 0 49 235.25
6 Sainte Marie 2 BEL 7 3 1 3 7 14 0 26 142
7 Ecole communale Jambes I 1 BEL 7 3 1 3 7 13.5 0 27 122.75
8 Saint Louis 9 BEL 7 2 2 3 6 9.5 0 24 94.25
9 Union Namur BEL 7 1 3 3 5 11 0 18 120.25
10 Saint Martin Cortil-Wodon 2 BEL 7 1 2 4 4 8.5 0 12 73.75
11 Sainte Marie 3 BEL 7 0 3 4 3 9 0 13 103.25
12 Ecole communale Jambes I 2 BEL 7 0 2 5 2 6.5 0 8 66.25

Meilleurs échiquiers

Tableau 1

Rk   Player Fed GamPnt BUC P_SB Perc
1 François Gerard Vance-Chantemelle - LUX   7.0 22.0 22.00 1.000
2 Lulling Max-Emilien Union Namur   6.0 14.0 14.00 1.000
3 Dallemagne Rodrigue Saint Louis 8   5.0 21.0 14.00 0.833
4 Buysse Césarine Ecole communale Jambes I 1   4.0 19.0 6.00 0.571
5 Aurélé Bieva Sainte Marie 1   3.0 30.0 9.00 0.429
6 Robin André Sainte-Elisabeth Rhisnes   3.0 27.0 12.00 0.500
7 Gaspard Georges Saint Martin Cortil-Wodon 1   3.0 25.0 4.00 0.429
8 Marie Bartolomé Saint Louis 9   3.0 23.0 5.00 0.600
9 Guillaume Effinier Sainte Marie 2   2.0 25.0 1.00 0.286
10 Ulysse DIas Saint Martin Cortil-Wodon 2   2.0 24.0 1.00 0.286
11 Aziri Rayan Ecole communale Jambes I 2   1.0 20.0 0.00 0.143
12 Estevez Alessandre Sainte Marie 3   0.0 23.0 5.00 0.000

Tableau 2

Rk   Player Fed GamPnt BUC P_SB Perc
1 Andy Gillet Sainte-Elisabeth Rhisnes   6.0 27.5 22.50 0.857
2 Mathieu Pètre Sainte Marie 1   6.0 23.5 17.50 0.857
3 Collin Adelaïde Saint Louis 8   5.0 29.0 17.00 0.714
4 Tom Goffinon Saint Martin Cortil-Wodon 1   5.0 27.0 16.00 0.714
5 Logan Burton Vance-Chantemelle - LUX   3.0 28.0 6.00 0.429
6 Daryl Bodart Sainte Marie 2   3.0 24.0 7.00 0.429
7 Warnier Thomas Saint Louis 9   3.0 21.0 7.50 0.500
8 MIchez Brogna Pauline Sainte Marie 3   3.0 20.0 5.00 0.429
9 Francis Léon Ecole communale Jambes I 1   2.5 24.0 4.50 0.357
10 Coppieters’t Wallant Timothée Ecole communale Jambes I 2   2.5 18.5 4.25 0.357
11 Grégoire Lamquin Union Namur   1.5 23.0 3.00 0.250
12 Maude Legrand Saint Martin Cortil-Wodon 2   0.5 21.5 0.75 0.071

Tableau 3

Rk   Player Fed GamPnt BUC P_SB Perc
1 Bartholomé Charles Saint Louis 8   7.0 25.0 25.00 1.000
2 Théodore Dias Saint Martin Cortil-Wodon 1   6.0 27.5 20.50 0.857
3 Cobut Nathan Sainte Marie 3   5.0 25.0 12.00 0.714
4 Augustun Ghiot Sainte Marie 1   4.0 26.0 9.00 0.571
5 Yaëlle van der Kwast Sainte-Elisabeth Rhisnes   4.0 25.0 12.00 0.667
6 Jérémy Burton Vance-Chantemelle - LUX   3.0 28.5 7.50 0.429
7 Jia-Jin Wu Sainte Marie 2   3.0 23.5 4.50 0.429
8 Aziri Artion Ecole communale Jambes I 2   3.0 20.0 3.50 0.429
9 Jules Beck Saint Martin Cortil-Wodon 2   2.5 18.5 3.75 0.357
10 Aziri Adem Ecole communale Jambes I 1   2.0 21.5 2.50 0.286
11 Noa Bonsire Union Namur   1.5 23.5 1.25 0.214
12 David Dauby Saint Louis 9   0.0 23.0 0.00 0.000

Tableau 4

Rk   Player Fed GamPnt BUC P_SB Perc
1 Ludovic Burton Vance-Chantemelle - LUX   6.0 18.5 13.00 0.857
2 Robin Danloy Sainte Marie 1   5.5 15.0 14.25 0.917
3 Nory Dubois Sainte Marie 2   4.0 10.5 4.50 0.800
4 Martin Ergo Sainte-Elisabeth Rhisnes   3.0 21.5 3.00 0.429
5 Sprimont Diyi Alexis Ecole communale Jambes I 1   3.0 15.5 4.00 0.600
6 Joseph Attout Saint Martin Cortil-Wodon 1   1.5 15.5 3.75 0.375
7 Kouevi Cédric Saint Louis 8   1.0 20.5 0.50 0.167
8 Chloé Legrand Saint Martin Cortil-Wodon 2   0.5 15.0 0.25 0.125
9 Ethan Troonen Saint Louis 9   0.5 11.5 0.25 0.100
10 --- Ecole communale Jambes I 2   0.0 9.5 0.00 0.000

Appariements

Ronde 1

Appariement des équipes1
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Vance-Chantemelle Saint Martin Cortil-Wodon 2 1 - 7 2 - 0 4 - 0
2 Sainte Marie 1 Ecole communale Jambes I 1 8 - 2 2 - 0 4 - 0
3 Ecole communale Jambes I 2 Sainte Marie 2 3 - 9 0 - 2 0 - 4
4 Sanite Marie 3 Saint Louis 8 11 - 4 0 - 2 1 - 3
5 Saint Louis 9 Sainte-Elisabeth Rhisnes 5 - 10 0 - 2 0 - 4
6 Union Namur Saint Martin Cortil-Wodon 1 12 - 6 0 - 2 1 - 3

Ronde 2

Appariement des équipes2
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Sainte Marie 2 Vance-Chantemelle 9 - 1 0 - 2 0 - 4
2 Saint Louis 8 Sainte Marie 1 4 - 8 1 - 1 2 - 2
3 Saint Martin Cortil-Wodon 1 Sainte-Elisabeth Rhisnes 6 - 10 2 - 0 3 - 1
4 Ecole communale Jambes I 1 Sanite Marie 3 2 - 11 1 - 1 2 - 2
5 Saint Martin Cortil-Wodon 2 Ecole communale Jambes I 2 7 - 3 2 - 0 3 - 1
6 Union Namur Saint Louis 9 12 - 5 1 - 1 2 - 2

Ronde 3

Appariement des équipes3
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Vance-Chantemelle Saint Martin Cortil-Wodon 1 1 - 6 1 - 1 2 - 2
2 Sainte-Elisabeth Rhisnes Saint Louis 8 10 - 4 1 - 1 2 - 2
3 Sainte Marie 1 Saint Martin Cortil-Wodon 2 8 - 7 2 - 0 4 - 0
4 Saint Louis 9 Sainte Marie 2 5 - 9 1 - 1 2 - 2
5 Sainte Marie 3 Union Namur 11 - 12 0 - 2 1.5 - 2.5
6 Ecole communale Jambes I 2 Ecole communale Jambes I 1 3 - 2 0 - 2 1 - 3

Ronde 4

Appariement des équipes4
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Saint Martin Cortil-Wodon 1 Sainte Marie 1 6 - 8 0 - 2 1.5 - 2.5
2 Saint Louis 8 Vance-Chantemelle - LUX 4 - 1 1 - 1 2 - 2
3 Ecole communale Jambes I 1 Sainte-Elisabeth Rhisnes 2 - 10 0 - 2 1 - 3
4 Sainte Marie 2 Union Namur 9 - 12 2 - 0 3 - 1
5 Saint Martin Cortil-Wodon 2 Saint Louis 9 7 - 5 0 - 2 1.5 - 2.5
6 Ecole communale Jambes I 2 Sainte Marie 3 3 - 11 1 - 1 1.5 - 1.5

Ronde 5

Appariement des équipes5
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Sainte Marie 1 Vance-Chantemelle - LUX 8 - 1 2 - 0 3 - 1
2 Saint Martin Cortil-Wodon 1 Saint Louis 8 6 - 4 0 - 2 1 - 3
3 Sainte-Elisabeth Rhisnes Sainte Marie 2 10 - 9 2 - 0 3 - 1
4 Saint Louis 9 Ecole communale Jambes I 1 5 - 2 0 - 2 0.5 - 3.5
5 Union Namur Ecole communale Jambes I 2 12 - 3 1 - 1 1.5 - 1.5
6 Sainte Marie 3 Saint Martin Cortil-Wodon 2 11 - 7 1 - 1 2 - 2

Ronde 6

Appariement des équipes6
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Sainte-Elisabeth Rhisnes Sainte Marie 1 10 - 8 2 - 0 3 - 1
2 Saint Louis 8 Sainte Marie 2 4 - 9 2 - 0 3 - 1
3 Vance-Chantemelle - LUX Ecole communale Jambes I 1 1 - 2 2 - 0 4 - 0
4 Sainte Marie 3 Saint Martin Cortil-Wodon 1 11 - 6 0 - 2 0 - 4
5 Saint Martin Cortil-Wodon 2 Union Namur 7 - 12 1 - 1 2 - 2
6 Ecole communale Jambes I 2 Saint Louis 9 3 - 5 0 - 2 1.5 - 2.5

Ronde 7

Appariement des équipes7
N Equipe Equipe IDs Pts. Match Pts. Parties
1 Vance-Chantemelle - LUX Sainte-Elisabeth Rhisnes 1 - 10 1 - 1 2 - 2
2 Saint Louis 9 Saint Louis 8 5 - 4 0 - 2 0 - 4
3 Union Namur Sainte Marie 1 12 - 8 0 - 2 1 - 3
4 Saint Martin Cortil-Wodon 1 Ecole communale Jambes I 2 6 - 3 2 - 0 4 - 0
5 Ecole communale Jambes I 1 Saint Martin Cortil-Wodon 2 2 - 7 2 - 0 4 - 0
6 Sainte Marie 2 Sainte Marie 3 9 - 11 2 - 0 3 - 1

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.