Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | Fiches |
Classement après la ronde 4 | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 |
1 | Van Den Hove, Paul | ![]() |
22973 | 272019 | 1317 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 4.0 | 1917 | 8.00 | ||
2 | Van Brussel, Thomas | ![]() |
21048 | 268372 | 1291 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 3.0 | 1170 | 9.00 | ||
3 | A | Bodart, Vincent | ![]() |
24472 | 275972 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 2.5 | 696 | 10.50 | |
4 | G | Decoeur, John | ![]() |
24179 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 2.5 | 418 | 10.00 | |
5 | Vansilliette, Nicolas | ![]() |
22693 | 268399 | 1316 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 2.0 | 1124 | 12.00 | ||
6 | N | A | Simon, Pierre-Aubry | ![]() |
21375 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 563 | 10.50 |
7 | A | Ergo, Martin | ![]() |
18303 | 258873 | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 2.0 | 1550 | 9.50 | |
8 | Demeyere, Thomas | ![]() |
24319 | 275360 | 1199 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 2.0 | 929 | 9.00 | ||
9 | Deprez, Thibaut | ![]() |
24258 | 274933 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 2.0 | 336 | 7.00 | ||
10 | Rossini, Thomas | ![]() |
23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 2.0 | 330 | 6.00 | ||
11 | A | Ergo, Cyprien | ![]() |
19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 1.5 | 749 | 9.50 | |
12 | A | Ergo, Gatien | ![]() |
19918 | 265330 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 1.5 | 680 | 9.00 | |
13 | A | Cariat, Edgar | ![]() |
24107 | 274984 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 673 | 10.00 | |
14 | A | Moury, Louis | ![]() |
17152 | 268348 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 9.00 | |
15 | G | A | Gerniers, Maxime | ![]() |
24515 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 673 | 9.00 |
16 | G | A | Gerniers, Dorian | ![]() |
22287 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 672 | 8.00 |
17 | A | Deliere, Brandon | ![]() |
16939 | 262145 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 273 | 8.00 | |
18 | G | A | Saunders, Jax | ![]() |
24573 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 290 | 8.00 |
19 | A | Piette-Jacques, Gabriel | ![]() |
24257 | 274950 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 602 | 8.00 | |
20 | A | Massart, Nil | ![]() |
19597 | 268313 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 14 | 8.00 | |
21 | A | Piette, Johnny | ![]() |
24256 | 275468 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 273 | 7.00 | |
22 | A | Deliere, Cameroon | ![]() |
20201 | 268291 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | -110 | 7.00 | |
23 | N | A | Imbeau, Lionel | ![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | -589 | 7.00 | |
24 | N | Coomans, Anne-Catherine | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | -677 | 8.00 | ||
25 | A | Joachim, Cyril | ![]() |
23588 | 276685 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.50 | |
26 | G | A | Imbeau, Gabriel | ![]() |
24570 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | -677 | 6.50 |
27 | A | Moury, Baptiste | ![]() |
21389 | 269670 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.00 | |
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Van Den Hove, Paul (Rank: 1)
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 22973 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 272019 |
F Elo | 1317 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Cariat, Edgar | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Gerniers, Maxime | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 1 | Vansilliette, Nicolas | BEL | 1316 | 2.0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | 1 | Vansilliette, Nicolas | BEL | 1316 | 2.0 | N | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1316 | 6.0 | Total | 4.0 | 2.84 | +1.16 |
Van Brussel, Thomas (Rank: 3)
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 21048 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 268372 |
F Elo | 1291 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Rossini, Thomas | BEL | 0 | 2.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 3 | Simon, Pierre-Aubry | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.92 | -0.92 |
3 | 3 | Decoeur, John | BEL | 0 | 2.5 | B | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 2 | Demeyere, Thomas | BEL | 1199 | 2.0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.63 | +0.37 |
Moyenne ELO Adv. | 1199 | 8.5 | Total | 3.0 | 3.39 | -0.39 |
Bodart, Vincent (Rank: 17)
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 24472 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 275972 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Demeyere, Thomas | BEL | 1199 | 2.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
2 | 7 | Decoeur, John | BEL | 0 | 2.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.50 | +0.00 |
3 | 2 | Simon, Pierre-Aubry | BEL | 0 | 2.0 | B | - | 1 | 2.5 | 0.50 | +0.50 |
4 | Absent | 0 | 2.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1199 | 6.5 | Total | 2.5 | 1.08 | +1.42 |
Decoeur, John (Rank: 27)
Classement | 4 |
Sexe | M |
Matricule | 24179 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 13 | Massart, Nil | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 7 | Bodart, Vincent | BEL | 0 | 2.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.50 | +0.00 |
3 | 3 | Van Brussel, Thomas | BEL | 1291 | 3.0 | N | - | 0 | 1.5 | 0.08 | -0.08 |
4 | 3 | Deprez, Thibaut | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 1 | 2.5 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1291 | 8.5 | Total | 2.5 | 1.58 | +0.92 |
Vansilliette, Nicolas (Rank: 2)
Classement | 5 |
Sexe | M |
Matricule | 22693 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 268399 |
F Elo | 1316 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Deprez, Thibaut | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 2 | Gerniers, Dorian | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 1 | Van Den Hove, Paul | BEL | 1317 | 4.0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 1 | Van Den Hove, Paul | BEL | 1317 | 4.0 | B | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1317 | 11.0 | Total | 2.0 | 2.84 | -0.84 |
Simon, Pierre-Aubry (Rank: 12)
Classement | 6 |
Sexe | M |
Matricule | 21375 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Saunders, Jax | USA | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 3 | Van Brussel, Thomas | BEL | 1291 | 3.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.08 | +0.92 |
3 | 2 | Bodart, Vincent | BEL | 0 | 2.5 | N | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | Absent | 0 | 2.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1291 | 6.5 | Total | 2.0 | 1.08 | +0.92 |
Ergo, Martin (Rank: 5)
Classement | 7 |
Sexe | M |
Matricule | 18303 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 258873 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Piette, Johnny | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 4 | Deliere, Brandon | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | Absent | 0 | 2.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 2.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 2.0 | Total | 2.0 | 1.84 | +0.16 |
Demeyere, Thomas (Rank: 4)
Classement | 8 |
Sexe | M |
Matricule | 24319 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 275360 |
F Elo | 1199 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Bodart, Vincent | BEL | 0 | 2.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
2 | 8 | Piette-Jacques, Gabriel | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 4 | Saunders, Jax | USA | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 2 | Van Brussel, Thomas | BEL | 1291 | 3.0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.37 | -0.37 |
Moyenne ELO Adv. | 1291 | 7.5 | Total | 2.0 | 3.13 | -1.13 |
Deprez, Thibaut (Rank: 15)
Classement | 9 |
Sexe | M |
Matricule | 24258 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 274933 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Vansilliette, Nicolas | BEL | 1316 | 2.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 11 | Coomans, Anne-Catherine | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | 5 | Rossini, Thomas | BEL | 0 | 2.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | 3 | Decoeur, John | BEL | 0 | 2.5 | B | - | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1316 | 6.5 | Total | 2.0 | 1.58 | +0.42 |
Rossini, Thomas (Rank: 16)
Classement | 10 |
Sexe | M |
Matricule | 23218 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 272205 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Van Brussel, Thomas | BEL | 1291 | 3.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 12 | Imbeau, Gabriel | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | 5 | Deprez, Thibaut | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 4 | Coomans, Anne-Catherine | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1291 | 5.0 | Total | 2.0 | 1.58 | +0.42 |
Ergo, Cyprien (Rank: 6)
Classement | 11 |
Sexe | M |
Matricule | 19599 |
N Elo | 938 |
Matricule FIDE | 264342 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Piette-Jacques, Gabriel | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 5 | Ergo, Gatien | BEL | 0 | 1.5 | B | - | ½ | 1.5 | 0.92 | -0.42 |
3 | Absent | 0 | 1.5 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 2.5 | Total | 1.5 | 1.84 | -0.34 |
Ergo, Gatien (Rank: 11)
Classement | 12 |
Sexe | M |
Matricule | 19918 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 265330 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 11 | Imbeau, Lionel | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 5 | Ergo, Cyprien | BEL | 938 | 1.5 | N | - | ½ | 1.5 | 0.08 | +0.42 |
3 | Absent | 0 | 1.5 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.5 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0938 | 2.5 | Total | 1.5 | 0.58 | +0.92 |
Cariat, Edgar (Rank: 14)
Classement | 13 |
Sexe | M |
Matricule | 24107 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 274984 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Van Den Hove, Paul | BEL | 1317 | 4.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 10 | Deliere, Cameroon | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1317 | 5.0 | Total | 1.0 | 0.58 | +0.42 |
Moury, Louis (Rank: 8)
Classement | 14 |
Sexe | M |
Matricule | 17152 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 268348 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Deliere, Cameroon | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 6 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 0ff | 1.0 | 0.00 | +0.00 |
3 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 1.0 | Total | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
Gerniers, Maxime (Rank: 10)
Classement | 15 |
Sexe | M |
Matricule | 24515 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Imbeau, Gabriel | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 1 | Van Den Hove, Paul | BEL | 1317 | 4.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1317 | 4.0 | Total | 1.0 | 0.58 | +0.42 |
Gerniers, Dorian (Rank: 9)
Classement | 16 |
Sexe | M |
Matricule | 22287 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | Joachim, Cyril | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 2 | Vansilliette, Nicolas | BEL | 1316 | 2.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1316 | 2.0 | Total | 1.0 | 0.58 | +0.42 |
Deliere, Brandon (Rank: 20)
Classement | 17 |
Sexe | M |
Matricule | 16939 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 262145 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 4 | Ergo, Martin | BEL | 1150 | 2.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 6 | Piette-Jacques, Gabriel | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 3.0 | Total | 1.0 | 1.08 | -0.08 |
Saunders, Jax (Rank: 26)
Classement | 18 |
Sexe | M |
Matricule | 24573 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Simon, Pierre-Aubry | BEL | 0 | 2.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 13 | Piette, Johnny | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | 4 | Demeyere, Thomas | BEL | 1199 | 2.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1199 | 5.0 | Total | 1.0 | 1.08 | -0.08 |
Piette-Jacques, Gabriel (Rank: 19)
Classement | 19 |
Sexe | M |
Matricule | 24257 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 274950 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Ergo, Cyprien | BEL | 938 | 1.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 8 | Demeyere, Thomas | BEL | 1199 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 6 | Deliere, Brandon | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1068 | 4.5 | Total | 1.0 | 0.66 | +0.34 |
Massart, Nil (Rank: 13)
Classement | 20 |
Sexe | M |
Matricule | 19597 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 268313 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 13 | Decoeur, John | BEL | 0 | 2.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 9 | Imbeau, Lionel | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 3.5 | Total | 1.0 | 1.00 | +0.00 |
Piette, Johnny (Rank: 18)
Classement | 21 |
Sexe | M |
Matricule | 24256 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 275468 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Ergo, Martin | BEL | 1150 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | 13 | Saunders, Jax | USA | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | 7 | Imbeau, Gabriel | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 3.0 | Total | 1.0 | 1.08 | -0.08 |
Deliere, Cameroon (Rank: 21)
Classement | 22 |
Sexe | M |
Matricule | 20201 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 268291 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Moury, Louis | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 10 | Cariat, Edgar | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | 8 | Coomans, Anne-Catherine | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 2.0 | Total | 1.0 | 1.50 | -0.50 |
Imbeau, Lionel (Rank: 24)
Classement | 23 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 11 | Ergo, Gatien | BEL | 0 | 1.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 9 | Massart, Nil | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 1.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 2.5 | Total | 1.0 | 1.00 | -1.00 |
Coomans, Anne-Catherine (Rank: 25)
Classement | 24 |
Sexe | F |
Matricule | 0 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | 11 | Deprez, Thibaut | BEL | 0 | 2.0 | B | ▼ | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | 8 | Deliere, Cameroon | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 4 | Rossini, Thomas | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 5.0 | Total | 0.0 | 1.50 | -1.50 |
Joachim, Cyril (Rank: 22)
Classement | 25 |
Sexe | M |
Matricule | 23588 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 276685 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | Gerniers, Dorian | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
Imbeau, Gabriel (Rank: 23)
Classement | 26 |
Sexe | M |
Matricule | 24570 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Gerniers, Maxime | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 12 | Rossini, Thomas | BEL | 0 | 2.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | 7 | Piette, Johnny | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 4.0 | Total | 0.0 | 1.50 | -1.50 |
Moury, Baptiste (Rank: 7)
Classement | 27 |
Sexe | M |
Matricule | 21389 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 269670 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Deliere, Brandon | BEL | 0 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 6 | Moury, Louis | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0ff | 0.0 | 0.00 | +0.00 |
3 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
4 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 2.0 | Total | 0.0 | 0.50 | -0.50 |