Le top par points
| Joueur | Elo | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Piron, Didier | 1989 | 7.5/11 | 
| 2 | Guion, Geoffrey | 2000 | 7.0/9 | 
| 3 | Andre, Damien | 1903 | 6.5/9 | 
| 4 | Marte, Sebastien | 2155 | 6.0/11 | 
| 5 | Damlakhi, Mahmoud | 1996 | 5.0/10 | 
Le top par performance
| Joueur | Elo | Perf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sochacki, Christophe | 2481 | 2664 | 
| 2 | Jens, Jelmer | 2413 | 2612 | 
| 3 | Bolzoni, Victor-Angel | 2189 | 2288 | 
| 4 | Marte, Sebastien | 2155 | 2279 | 
| 5 | Boillon, Vincent | 2070 | 2192 | 
Le top par gain elo
| Joueur | Elo | Perf | Delta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernimmen, Thomas | 1383 | 1714 | 331 | 
| 2 | Coutelier, Robin | 1354 | 1600 | 246 | 
| 3 | Pirson, Francois | 0 | 1373 | 223 | 
| 4 | Decrop, Ronald | 1587 | 1794 | 207 | 
| 5 | Jens, Jelmer | 2413 | 2612 | 199 | 
Tous les joueurs
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | 
|---|---|---|---|---|
| Sochacki, Christophe | 2481 | 3.5/4 | 2664 | 183 | 
| Jens, Jelmer | 2413 | 2.5/3 | 2612 | 199 | 
| Erwich, Frank | 2386 | 1.0/1 | 3020 | 634 | 
| Bolzoni, Victor-Angel | 2189 | 3.0/6 | 2288 | 99 | 
| Denayer, Eric | 2177 | 0.0/1 | 1295 | -882 | 
| Marte, Sebastien | 2155 | 6.0/11 | 2279 | 124 | 
| Werner, Ivan | 2140 | 3.0/11 | 2017 | -123 | 
| Coibion, Charles | 2095 | 4.0/8 | 2145 | 50 | 
| Uhoda, Philippe | 2075 | 4.5/10 | 2054 | -21 | 
| Hafner, Christian | 2071 | 2.5/7 | 1958 | -113 | 
| Boillon, Vincent | 2070 | 2.0/3 | 2192 | 122 | 
| Geuquet, Michael | 2019 | 2.5/11 | 1786 | -233 | 
| Damlakhi, Mahmoud | 1996 | 5.0/10 | 1995 | -1 | 
| Vernimmen, Pierre | 1987 | 4.0/8 | 2046 | 59 | 
| Guion, Geoffrey | 2000 | 7.0/9 | 2152 | 152 | 
| Piron, Didier | 1989 | 7.5/11 | 2063 | 74 | 
| Scoriels, Michael | 1983 | 3.5/5 | 1956 | -27 | 
| Vingerhoets, Luc | 1972 | 3.5/8 | 1800 | -172 | 
| Lejeune, Vincent | 1964 | 0.0/0 | 0 | -1964 | 
| Piraprez, Charles | 1854 | 3.5/7 | 1804 | -50 | 
| Andre, Damien | 1903 | 6.5/9 | 2019 | 116 | 
| Oger, Daniel | 1867 | 2.5/8 | 1784 | -83 | 
| Pacolet, Fabrice | 1842 | 2.5/6 | 1859 | 17 | 
| Degembe, Serge | 1833 | 0.0/3 | 1039 | -794 | 
| Delmont, Jean-Robert | 1823 | 1.5/4 | 1809 | -14 | 
| Engelen, Vincent | 1803 | 3.0/7 | 1782 | -21 | 
| Lenoir, Thierry | 1748 | 3.5/8 | 1670 | -78 | 
| Mathieu, Alfred | 1694 | 2.5/8 | 1636 | -58 | 
| Balon, Eric | 1659 | 1.5/4 | 1646 | -13 | 
| Moens, Bernard | 1619 | 4.0/11 | 1743 | 124 | 
| Khmelevski, Igor | 1594 | 1.5/4 | 1477 | -117 | 
| Decrop, Ronald | 1587 | 2.5/3 | 1794 | 207 | 
| Scaillet, Timothe | 1529 | 2.0/9 | 1430 | -99 | 
| Peroglio, Yves | 1475 | 2.0/5 | 1428 | -47 | 
| Buysse, Martin | 1469 | 0.0/1 | 1079 | -390 | 
| Mariavelle, Roland | 1469 | 3.0/10 | 1390 | -79 | 
| Havelange, Miguel | 1433 | 1.0/4 | 1386 | -47 | 
| Simon, Eric | 1388 | 1.0/5 | 1310 | -78 | 
| Vernimmen, Thomas | 1383 | 3.5/5 | 1714 | 331 | 
| Pinoy, Sebastien | 1378 | 1.5/6 | 1446 | 68 | 
| Coutelier, Robin | 1354 | 1.5/3 | 1600 | 246 | 
| Andre, Robin | 1377 | 4.0/9 | 1492 | 115 | 
| Bastogne, Adrien | 1320 | 2.0/9 | 1397 | 77 | 
| Gillet, Andy | 1300 | 2.0/8 | 1203 | -97 | 
| Pirson, Francois | 0 | 4.0/11 | 1373 | 223 | 
| Deneffe, Hugo | 0 | 1.0/1 | 1985 | 835 | 
| Croufer, Guillaume | 1164 | 2.0/8 | 1354 | 190 | 
| Shytaj, Gentian | 1121 | 3.0/7 | 1336 | 186 | 
| Stilmant, Amaury | 0 | 4.0/10 | 1235 | 85 | 
| Pinoy, Alexandre | 1150 | 1.0/8 | 1075 | -75 | 
| Comanne, Timothee | 0 | 0.0/1 | 352 | -798 | 
| Buysse, Cesarine | 1150 | 1.0/1 | 1986 | 836 | 
| Ergo, Martin | 1150 | 0.0/5 | 817 | -333 | 
| Capelle, Colin | 0 | 0.0/2 | 537 | -613 | 
| Gerard, Carole | 0 | 0.0/1 | 1113 | -37 | 
| Gillet, Geoffrey | 0 | 1.0/6 | 1217 | 67 | 
| Sonnet, Johanna | 0 | 1.0/3 | 1096 | -54 | 
| Deliere, Brandon | 0 | 1.0/1 | 2048 | 898 | 
| Pinoy, Elisa | 0 | 2.0/8 | 1115 | -35 | 
| Gillet, Jesse | 0 | 1.0/4 | 658 | -492 | 
| Ergo, Cyprien | 0 | 0.0/7 | 554 | -596 | 
| Pevenage, Jonathan | 0 | 0.0/2 | 809 | -341 | 
| Effinier, Guillaume | 0 | 0.0/1 | 826 | -324 | 
| Van Brussel, Thomas | 0 | 1.0/1 | 1970 | 820 | 
| Belin, Simon | 0 | 1.5/3 | 1162 | 12 | 
| Baghiryan, Romik | 0 | 1.0/1 | 1950 | 800 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


