Le top par points
| Joueur | Elo | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre, Damien | 1912 | 8.0/11 | 
| 2 | Coibion, Charles | 2107 | 7.0/8 | 
| 3 | Werner, Ivan | 2122 | 6.0/11 | 
| 4 | Engelen, Vincent | 1799 | 6.0/11 | 
| 5 | Uhoda, Philippe | 2074 | 6.0/9 | 
Le top par performance
| Joueur | Elo | Perf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sochacki, Christophe | 2488 | 2536 | 
| 2 | Coibion, Charles | 2107 | 2429 | 
| 3 | Marechal, Andy | 2332 | 2306 | 
| 4 | Marte, Sebastien | 2183 | 2159 | 
| 5 | Werner, Ivan | 2122 | 2135 | 
Le top par gain elo
| Joueur | Elo | Perf | Delta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 | 2079 | 878 | 
| 2 | Coutelier, Robin | 1266 | 1783 | 517 | 
| 3 | Couniot, Jacques | 0 | 1639 | 489 | 
| 4 | Vansilliette, Louis | 0 | 1523 | 373 | 
| 5 | Coibion, Charles | 2107 | 2429 | 322 | 
Tous les joueurs
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | 
|---|---|---|---|---|
| Sochacki, Christophe | 2488 | 2.5/3 | 2536 | 48 | 
| Jens, Jelmer | 2417 | 1.0/2 | 2377 | -40 | 
| Erwich, Frank | 2414 | 0.5/2 | 2019 | -395 | 
| Marechal, Andy | 2332 | 5.5/9 | 2306 | -26 | 
| Loiret, Stanislas | 2237 | 0.5/2 | 2005 | -232 | 
| Bolzoni, Victor-Angel | 2196 | 0.0/1 | 1456 | -740 | 
| Marte, Sebastien | 2183 | 4.0/8 | 2159 | -24 | 
| Denayer, Eric | 2161 | 1.5/4 | 1969 | -192 | 
| Werner, Ivan | 2122 | 6.0/11 | 2135 | 13 | 
| Coibion, Charles | 2107 | 7.0/8 | 2429 | 322 | 
| Boillon, Vincent | 2079 | 0.5/1 | 2178 | 99 | 
| Uhoda, Philippe | 2074 | 6.0/9 | 2088 | 14 | 
| Hafner, Christian | 2042 | 0.5/3 | 1765 | -277 | 
| Piron, Didier | 2017 | 2.0/6 | 1817 | -200 | 
| Vernimmen, Pierre | 2010 | 4.0/6 | 2014 | 4 | 
| Scoriels, Michael | 1997 | 2.0/5 | 1950 | -47 | 
| Damlakhi, Mahmoud | 1976 | 3.0/4 | 1874 | -102 | 
| Geuquet, Michael | 1952 | 4.5/9 | 1959 | 7 | 
| Guion, Geoffrey | 2002 | 5.0/9 | 1943 | -59 | 
| Andre, Damien | 1912 | 8.0/11 | 2063 | 151 | 
| Oger, Daniel | 1842 | 3.0/7 | 1637 | -205 | 
| Engelen, Vincent | 1799 | 6.0/11 | 1837 | 38 | 
| Delmont, Jean-Robert | 1753 | 0.5/2 | 1517 | -236 | 
| Mathieu, Alfred | 1662 | 0.5/2 | 1758 | 96 | 
| Wiame, Dimitri | 1852 | 4.5/8 | 1785 | -67 | 
| Balon, Eric | 1663 | 0.0/3 | 996 | -667 | 
| Moens, Bernard | 1607 | 2.5/10 | 1669 | 62 | 
| Vernimmen, Thomas | 1455 | 1.0/1 | 2677 | 1222 | 
| Peroglio, Yves | 1508 | 2.0/2 | 2288 | 780 | 
| Mariavelle, Roland | 1446 | 0.0/6 | 633 | -813 | 
| Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 | 4.0/5 | 2079 | 878 | 
| Stilmant, Amaury | 1270 | 0.0/5 | 893 | -377 | 
| Couniot, Jacques | 0 | 3.0/9 | 1639 | 489 | 
| Delmee, Pierre | 0 | 2.0/6 | 1425 | 275 | 
| Pirson, Francois | 1343 | 1.5/7 | 1437 | 94 | 
| Coutelier, Robin | 1266 | 5.0/9 | 1783 | 517 | 
| Lejeune, Samuel | 1333 | 4.0/11 | 1533 | 200 | 
| Pollet, Henri | 0 | 2.0/4 | 1323 | 173 | 
| Bastogne, Adrien | 1331 | 1.5/10 | 1135 | -196 | 
| Andre, Robin | 1214 | 3.5/9 | 1516 | 302 | 
| Belin, Simon | 0 | 1.0/3 | 1286 | 136 | 
| Morelle, Paul | 0 | 0.0/2 | 594 | -556 | 
| Gillet, Geoffrey | 1222 | 0.0/4 | 674 | -548 | 
| Gerard, Carole | 0 | 0.0/1 | 917 | -233 | 
| Labar, Francois | 0 | 2.0/7 | 1232 | 82 | 
| Leclercq, Lucas | 1150 | 1.0/5 | 1350 | 200 | 
| Van Den Hove, Paul | 0 | 0.0/2 | 512 | -638 | 
| Vansilliette, Louis | 0 | 4.0/8 | 1523 | 373 | 
| Van Brussel, Thomas | 0 | 0.0/2 | 712 | -438 | 
| Grosjean, Sylvain | 0 | 1.5/2 | 1477 | 327 | 
| Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 0.0/1 | 947 | -203 | 
| Ergo, Martin | 1150 | 0.0/4 | 747 | -403 | 
| Vansilliette, Nicolas | 0 | 0.0/1 | 528 | -622 | 
| Chavez, Jordan | 0 | 3.0/6 | 1383 | 233 | 
| Andre, Garance | 0 | 0.0/1 | 913 | -237 | 
| Pochet, Stephane | 0 | 0.0/5 | 559 | -591 | 
| Pochet, Gaelle | 0 | 0.0/6 | 419 | -731 | 
| Grassi, Gilberto | 0 | 1.0/3 | 1334 | 184 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


