On savait dès le départ que la tâche serait dure pour nos équipes 1 et 2, opposées respectivement à Wetteren (un des leaders de la division 1) et Wirtzfeld (leader en division 3). En division 1, seul Pierre Vernimmen a pu prendre le point entier, contre Maarten De Vleeschauwer (2337). Thomas Van Brussel a obtenu la nulle (et aurait dû avoir plus) contre Randy Van Houtte, à qui il rendait 800 points élo. En division 3, Wirtzfeld alignait 3 maîtres au 3 premiers échiquiers. Au final, seul Alfred Mathieu a pu sauver la nulle et l'honneur de l'équipe.
Dans un match serré, notre équipe de division 4 a marqué sa première victoire, contre Jurbise. Daniel Oger a marqué le point décisif, tandis que Michaël George, Alain Tossens et Kayan Huang tenaient la nulle. Cette victoire fait du bien et permet de recoller au groupe d'équipes qui vont se battre pour éviter la deuxième place de descendant (sachant que Rochade 6 est forfait général).
Face à une équipe de Gand déforcée, notre intention était de faire mieux que se défendre. Le ton fut donné par Victor Bolzoni, de retour, qui annulait contre Johan Goormachtigh. C'est Ivan Werner qui ouvrait le compteur de victoires et nous donnait l'avance. Il était suivi par Christophe Sochacki (décidément très performant avec Namur). Pendant qu'Eric Denayer et Augustin Droin marquaient aussi un demi-point chacun, Wojtek Sochacki oubliait un mat en un. Menant 3,5-2,5, avec Mikhail Gourevitch et Andy Maréchal qui poussaient tous les deux pour le gain, la victoire nous était promise. Au final, Mikhail ramenait un point entier et Andy un demi-point, pour une victoire 5-3 qui nous extirpe de la dernière place. Même si la lutte pour le maintien s'annonce difficile, c'est une victoire qui nous permet d'espérer. La prochaine ronde chez le leader Wetteren s'annonce néanmoins difficile.
Les rondes 2 et 3 d'interclubs se jouaient à une semaine d'écart et voyaient notre équipe 1 affronter deux équipes redoutables. À domicile, nos joueurs n'ont rien pu faire face aux champions de Belgique brugeois, même si certains joueurs ont fait mieux que se défendre : au premier échiquier, le jeune Augustin Droin a fait trembler le GMI Koen Leenhouts, qui a hélas trouvé une jolie arnaque en sacrifiant un fou pour forcer la nulle. Andy Maréchal a également fait souffrir le MI Thibaut Vandenbussche. Mahmoud Damlakhi et Michaël Geuquet ont également été chercher chacun un demi-point pour fixer le score à 2-6.
Le dimanche suivant a vu un nouveau long déplacement, à Wachtebeke dans le pays de Waes, où le match fut encore plus délicat. Seul Mikhaïl Gourevitch et Eric Denayer ont pu sauver l'honneur. Après 3 rondes, nous attendons toujours nos premiers points de match, mais l'espoir demeure.
Pour entamer son périple en division 1, notre équipe fanion a pu visiter la côte en se déplaçant à Ostende. Si nos nouveaux joueurs, Mikhail Gourevitch et Wojtek Sochacki, ont marqué le point entier, accompagnés de Christophe Sochacki qui enchaîne une 7e victoire consécutive sous les couleurs namuroises, les joueurs plus locaux ont été moins efficaces. Andy Maréchal obtient la nulle, mais nos 4 derniers échiquiers doivent s'incliner. Le retour en D1 est donc marqué par une courte défaite.
Lees meer: Interclubs R1 : courte défaite en D1, exploit en D3
Calendrier
1 | 24/09/2023 | Extérieur | 301 KOSK 1 | défaite 4,5-3,5 |
2 | 15/10/2023 | Domicile | 303 KBSK Brugge 1 | |
3 | 22/10/2023 | Extérieur | 471 Wachtebeke 1 | |
4 | 19/11/2023 | Domicile | 401 KGSRL 1 | |
5 | 3/12/2023 | Extérieur | 432 Wetteren 1 | |
6 | 28/01/2024 | Domicile | 402 Jean Jaurès Gent 1 | |
7 | 4/02/2024 | Extérieur | 621 T.A.L 621 1 | |
8 | 18/02/2024 | Domicile | 607 KSK Rochade 1 | |
9 | 10/03/2024 | Extérieur | 166 TSM Mechelen 1 | |
10 | 24/03/2024 | Domicile | 230 Leuven Centraal 1 | |
11 | 21/04/2024 | Extérieur | 601 CRELEL 1 |
Classement
https://interclub.web.app/division/1/A
Résultats
Calendrier
1 | 24/09/2023 | Extérieur | 727 Midden Limburg 1 | victoire 2,5-3,5 |
2 | 15/10/2023 | Domicile | 601 CRELEL 3 | |
3 | 22/10/2023 | Extérieur | 244 Brussels 2 | |
4 | 19/11/2023 | Domicile | 230 Leuven Centraal 2 | |
5 | 3/12/2023 | Extérieur | 627 Wirtzfeld 1 | |
6 | 28/01/2024 | Domicile | 607 KSK Rochade 3 | |
7 | 4/02/2024 | Extérieur | 810 Marche-en-Famenne 1 | |
8 | 18/02/2024 | Domicile | 135 Geel 1 | |
9 | 10/03/2024 | Extérieur | 604 KSK47-Eynatten 1 | |
10 | 24/03/2024 | Domicile | 231 Dolle Toren Leuven 2 | |
11 | 21/04/2024 | Extérieur | 601 CRELEL 2 |
Classement
https://interclub.web.app/division/3/D
Résultats
Calendrier
1 | 24/09/2023 | Domicile | 525 Anderlues 1 | défaite 1-3 |
2 | 15/10/2023 | Domicile | 230 Leuven Centraal 3 | |
3 | 22/10/2023 | Extérieur | 228 Dworp 2 | |
4 | 19/11/2023 | Domicile | 909 Philippeville 1 | |
5 | 3/12/2023 | Extérieur | 551 HCC Jurbise 1 | |
6 | 28/01/2024 | Domicile | 601 CRELEL 6 | |
7 | 4/02/2024 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 2 | |
8 | 18/02/2024 | Domicile | 952 Wavre 2 | |
9 | 10/03/2024 | Extérieur | 607 KSK Rochade 6 | |
10 | 24/03/2024 | Domicile | 547 Renaissance Binche 1 | |
11 | 21/04/2024 | Extérieur | 902 C.E.Sambrevillois 1 |
Classement
https://interclub.web.app/division/4/D
Résultats
Calendrier
1 | 24/09/2023 | Domicile | 207 2 Fous Diogène 4 | victoire 3-1 |
2 | 15/10/2023 | Domicile | 244 Brussels 4 | |
3 | 22/10/2023 | Extérieur | 114 Mechelen 4 | |
4 | 19/11/2023 | Domicile | 239 Boitsfort 3 | |
5 | 3/12/2023 | Extérieur | 230 Leuven Centraal 7 | |
6 | 28/01/2024 | Domicile | 261 Gambiet Opwijk 3 | |
7 | 4/02/2024 | Extérieur | 226 Europchess 5 | |
8 | 18/02/2024 | Domicile | 278 Pantin 5 | |
9 | 10/03/2024 | Extérieur | 201 CREB Bruxelles 3 | |
10 | 24/03/2024 | Domicile | 952 Wavre 4 | |
11 | 21/04/2024 | Extérieur | 961 Braine Echecs 2 |
Classement
https://interclub.web.app/division/5/A