| Table 1 | Providence Champion 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | 1,5 | 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Vansilliette Louis | Battistelli Fausto | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Degrave Corentin | Morard Ambroise | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Baugnet Sacha | Pham Kieu Khanh | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Merckx Maximiliaan | Valenson Lou | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | AR Nivelles 1 | Christ-Roi Ottignies 1 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Demeulder Eliott | Andri Amaury | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Dullier Nicolas | Drugmand Benoët | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Radoux Thomas | Castadot Noé | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Labrosse Safia | Wautelet Alexis | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | ARA Arlon 1 | Saint-Hubert Bruxelles 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Pardoen Oscar | Nolf Pierre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pardoen Théodore | Thomas Jérémy | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Fagneray Carole | Van Tuykom Samuel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Wafo Evan | Gorissen Noé | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 4 | AR Auderghem 1 | College Saint-Michel 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Monbaillu Gabriel | Hauchamps Maxime | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Johnsson Daniel | Man Lucas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Drakidis Basile | Wezel Thomas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Brison Maxime | Maes Maxime | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | Institut Maris Stella | AR Chenee | 1 | 3 | |
| Blanc | Sargsyan Avet | Katumwa Iko | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Chircu Darius | Lazrak Sami | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Menssouri Akram | Fontaine Clément | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cantonas Vald | El Karouni Nassim | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 6 | College Saint-Quirin | IT Cardinal Mercier 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Walrant Toan | Talbi Amine | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Marot Victor | Demir Ali Pusat | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Coulon Caleb | Kwek Enzo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Reumont Valentin | Ubaid Uzair | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 7 | Institut Notre-Dame Loverval 1 | College Don Bosco 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Molitor Milo | Wyngaerden Florian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Fonteyn François | Cellamaro Yannis | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lambion Valentin | Van Der Kelen Taha | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Garilli Valentino | De Schryver Mathieu | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 8 | CS Saint-Benoit 1 | Sainte-Marie Namur | 1 | 3 | |
| Blanc | Remience Alexandre | Mangez Colin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Denis Sébastien | Van Brussel Thomas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Massin Noah | Detienne Milis Anael | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Joiris Valentin | Bilquin Aloïs | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 9 | Christ-Roi Ottignies 2 | Sainte-Anne Gosselies 2 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Massez Vadim | Nootens Stephen | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Van Schaftingen Augustin | Soyez Davin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Coutton Galian | Bilteryest Jean | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Volkov Misha | Kouemou Océane | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 10 | Saint-Bar 1 | Providence Champion 3 | 4 | 0 | |
| Blanc | Meo Ilhan | Delaporte Loïc | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sultana Farès | Wautrecht Simon | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Faim Jorge Kellian | Verdonck Aubin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Iorga Eduard-Alexandru | Bossicard Alexis | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 11 | AP Mixte Warocque 1 | IND Fleurus 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Damien Gabriel | Restivo Alessio | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Quertinmont Thoma | Tedesco Alessandro | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Schiliro Théo | Mary Audric | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Lardinois Lenny | Hocquet Alcor | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 12 | College Fra Angelico | Notre-Dame Jupille | 1 | 3 | |
| Blanc | Paul Jonas | Pinet Valentine | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Couturier Noah | Ulubas Eliot | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Dubois Félix | Borsus Augustin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Borsu Ethan | Bertrand Hugo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 13 | AR Jules Bara | Jules Bordet Soignies 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Swertvaegher Milan | Godaux Mathis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Herbin Titouan | Bomal Elyah | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Delbart Ethan | Dufour Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ransart Jules | Blampain Charles | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 14 | AR Nivelles 2 | ITELA Arlon | 3 | 1 | |
| Blanc | Fanara Luca | Cardoso Silva Danielson | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Leduc Edouard | Crijns Marius | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Quewet Maxime | Mayer Robin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ost Ethan | Marenne Loan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 15 | IT Cardinal Mercier 3 | Providence Champion 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Budzanivska Zoriana | Danloy Lucas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Romaniuk Anastasiia | Randour Gaspard | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Camargo Macédo Rafael | Matthews Mieszko | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Rodrigues Tiago Marcia | Constant Guillaume | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 16 | IT Cardinal Mercier 2 | College Don Bosco 2 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Ponchaut Mathias | Theodorakis Theodor | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Matos Gonçalves Pedro Joao | Lezzar Mouaad | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Zidan Baraa | Jeanmart Valentin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Alkallas Amal | Castaldo Massimo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 17 | College Saint-Michel 2 | Saint-Bar 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Belleflamme Henri | Balon Arthur | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Boedt Clément | Zorlu Haci | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kowalczuk Maxime | Gabriel Sylvain | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Fonteyn Violette | Bovy Thomas | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | AP Mixte Warocque 3 | IND Fleurus 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Verheecke Maxime | Pietquin Diego | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zarioh Zaky | Delvigne Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kalek Tom | Bernard Frédéric | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kherchouche Abdelhamid | Baracskai Laszlo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 19 | Ste-Ursule Forest 1 | Jules Bordet Soignies 3 | 4 | 0 | |
| Blanc | Mendel Théo | Berting Diego | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Warin Ferdinand | Palmans Nathan | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Marku Marko | Rasemont Alkis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ouertani Mohamed-Fadel | Centola Diego | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 20 | Saint-Bar 2 | CND Basse-Wavre | 0 | 4 | |
| Blanc | Thomsin Nathaniel | Jijin Thanmay | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pressia Pablo | Portier Hugo | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Verpoorten Hippolyte | Schretter Arnaud | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bangoura Mohamed | Hellebaut Harold | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 21 | CS Saint-Benoit 2 | Saint Louis Namur 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Hubert Théo | Butnik Dima | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Schandeler Mathieu | Kuts Ivan | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lepine Alexandre | Kuts Olena | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Vast Alexis | Dubohryzov Dima | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 22 | College Don Bosco 3 | EPES Reumonjoie Clair-Val | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Wery Vincent | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Lamarti Nauman | Decoeur John | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | De Pauw Roméo | Collard Nathan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Fairservic Alianna | Fraselle Tyler | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 23 | AP Mixte Warocque 2 | INDA Arlon 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Plomteux Louis | Depienne Antoine | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kaci Achour Yanis | Ijaz Isayah | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Remili Louis | Hick Théo | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Carpentier Diego | Henin Guillaume | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 24 | AR Auderghem 2 | Institut Marie-Therese | 3 | 1 | |
| Blanc | Boutonne Martin | Mihai Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Sorrosal Gabriel | Desabres Louis | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Delpan Nathanaël | Haas Matthieu | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Cordier Leelou | Bye Marie-Thérèse | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 25 | Sainte-Anne Gosselies 1 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Cuypers Noah | Skovpen Mikhail | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Santero Esteban | Godeau Maxime | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Tekir Ridvan | Vanbelle Victoria | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ghyselinck Nolan | Michelson Maxim | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 26 | Institut des Ursulines 1 | ARA Arlon 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Romero Flores Jose Miguel | Thomas Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Leroy William | Inferrera Raphael | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Titarenko Evgeniy | Mondero Javier | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Puscalan Ayan | Hubeaux Maximilien | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 27 | Institut Notre-Dame Loverval 2 | ARA Arlon 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Pecceu Alexandre | Boucher Lucas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | De Haes Arthur | Boucher Jules | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Cartigny Marley | Simonis Samuel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pecceu Valentin | Quertainmont Héléna | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 28 | Providence Champion 4 | IT Cardinal Mercier 5 | 4 | 0 | |
| Blanc | Marti Pintado Cyril | Paz Cuevas Maria | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Petrea Andrada | Hrihush Valeriia | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Petrea Robert | Al Harazi Aiman | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Vanderlinden Noé | Alaliwi Mohammed | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 29 | EE II Woluwe | Institut des Ursulines 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Neculae Rafael-Cezar | Bourlard Soen | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cancellario D'Alena Andrea | Dalla Bona Mattia | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Rasetti Dante | Bourgeois Hugo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cesiulis Vakaris | Dramaix Naël | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 30 | IND Fleurus 3 | Jules Bordet Soignies 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Baracskai Mark | Youbi Malik | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Spruyt Hugo | Dechief Alexandre | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Decock Charlie | Chama Lina | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Gueubelle Naël | Rasneur Tom | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 31 | Ste-Ursule Forest 2 | Providence Champion 5 | 1 | 3 | |
| Blanc | Kamboh Ali | Desmarets Tom | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Kamboh Shahraib | Devillers Colin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Chaib-Eddour Sammy | Jeanty Theo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Boitsay Maxime | Dumont Guillaume | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 32 | IT Cardinal Mercier 4 | St-Benoit St-Servais-Dic | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Deek Hashi Muna | Henrard Austin | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Nsompani Jardi | Haas Julie | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Gonzales Trujillo Juan | Alais Gabriel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Moal Victor | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 33 | Sainte-Anne Gosselies 3 | Polytechnique Herstal | 3 | 1 | |
| Blanc | Leal Santos Arthur | Simon Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sousa Leal Gabriel | Cifci Yasin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Devert Guillaume | Gaillard Theo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Godeliere Nicolas | Delincé Noah | Blanc | 1 | 0 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


