| Table 1 | Singelijn 2 | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | O'Sullivan Sebastian | Iachim Olegiu | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Nicolai- Barriat Antoine | Iachim Odeliu | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Lavigna Luca | D'Huart Thomas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Haegeman Noah | De Viron Aurian | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 2 | Beth-Aviv | Sainte-Marie Namur 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Dieltjens Rafael | Valk Mathis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Obuchowski Nina | Martin Kais | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gutmer Ben | Bulica Ledri | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Cimber Yoni | Piette Lucas | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 3 | Sainte-Marie Flawinne | Saint Medard Anderlues 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Rouchet Noah | Perwez Mia | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Mellouki Victor | Gragnola Alessio | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Stingueldoir Isaac | Sebaihi Zakaria | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Lambert Louka | Salazar Yerik | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | Ecole de Corroy-le-Grand | Ecole Communale de Tilff-Hony | 2 | 2 | |
| Blanc | Vanderbeck Lucas | Lansival Clement | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Custers Gaspard | Micheels Maxime | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Janssens Augustin | Franchimont Lubin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Roland Joackim | Lansival Emilien | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | EE II Woluwe 1 | Ecole Sainte-Agnes | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Restivo Teresa | Drugmand Francois | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Grant Livia | Drugmand Sophie | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Sadauskaite Dominyka | Halleux Achille | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Guerfi Pinto Lionel | Richelet Benoit | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 6 | Ecole Communale de Marchovelette | Le Verseau 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Degrave Arthur | De Ridder William | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pirson Elsa | Bektas Ilyas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Legros Dorian | Davoise Pierre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Lejal Zoe | Gillard Romain | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | Saint-Michel Verviers 2 | Ecole des Bruyeres | 2 | 2 | |
| Blanc | Jourani Anas | Nastoll Edgar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Melchor Ramos Carlo | Biquet Adrien | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | El-Otmani Ziyad | Bomcke Crivisqui Hugo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Benyettou Ilias | Biquet Alexandre | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 8 | Saint Medard Anderlues 2 | Ecole communale de Perbais | 0 | 4 | |
| Blanc | Sebaihi Rayan | De Wilde Thomas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Salem Ryan | Falque Victor | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mathis Daemon | Beeckmans Romain | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Reynaert Eliza | Gillard Piret Clement | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 9 | Ecole Saint-Remy 4 | Saint-Michel Verviers 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Blairon Hugo | Siminicianu Beatrice | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cauchies Manzi | Aberkan Dhikra | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lefebvre Louis | Sahmi Mehdi | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Blondiau Juliette | Traore Abdoulaye | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 10 | Providence Champion 2 | Singelijn 3 | 0 | 4 | |
| Blanc | Gaziaux Tom | Glinoer Arroyo Ilan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Tilquin Noah | Cortese Giacomo | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Cellier Martin | Gerard Nadia | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bye Providence Champion 2 | Laperches Amandine | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 11 | Le Bon Depart 1 | Singelijn 1 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Sandron Samuel | Berloni Noé | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Strubbe Lena | Chevillotte Augustin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Wiame Isaac | Cierniak Arthur | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Wautrecq Noam | Sarrazin Alexandre | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 12 | EE II Evere | Saint-Michel Verviers 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Lichtenberger Tomas | Hakizimana Lenny Divin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Gori Martin | Calim Mustafa | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Davydenko Anna | Manuel Cruz | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gokmenoglu Mete | Cakir Ammar | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 13 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | Saint-Michel Verviers 6 | 3 | 1 | |
| Blanc | Adamis Georgios | Abdelhamid Mehdi | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Iachim Angeliu | Ndeffo Lambo Yoan | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Breels Mathias | Kucer Selim | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Herbeuval Sacha | Mugenzi Jonathan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 14 | Singelijn 4 | Sainte-Marie Namur 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | De Coster Théo | Hardy Joel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Doulkeridis Heni Oscar | Smeesters Arthur | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Leventis Stefanos | Dadzie Eliot | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kajtar David | Bye Sainte-Marie 2 | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 15 | Ecole libre Sainte-Famille | Sainte-Marie Namur 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Giacomini Cesar | Noel Come | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Van Hees Raphael | Lista Bosschaert Eliott | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Boughattas Milan | Collette Guillaume | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bye Sainte Famille | Gerard Axel | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 16 | EE II Woluwe 2 | Le Bon Depart 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Akmens Kristaps | Vigneron Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Grant James | Strubbe Simon | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Simanaviciute Teofile | Vansnick Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Barbato Theo | Nuyt Gabriel | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 17 | Sainte-Marie Namur 4 | Ecole Saint-Remy 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Colaux Tess | Piret Malo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Nuttens Zoé | Henneuse Dubru Bastien | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Ghaddari Israa | Goethoys Usvald Eléonore | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bye Sainte-Marie 4 | Mazzola Alessio | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | Providence Champion 1 | Ecole Saint-Remy 3 | 4 | 0 | |
| Blanc | Senturk Berat | Coffi Maroon | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Gjorretaj Briland | Van Hauwermeiren Owen | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lacombe William | André Mathis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Senturk Zekir | Polart Baptiste | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 19 | Saint-Michel Verviers 5 | Ecole Saint-Remy 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Traore Massiata | Spadaro Lilian | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Buendelele Alphonse Eunice Keizya | Leveau Théa | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Antonio Taula Ketsia | Dejonckheere Aloïs | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ramdani Farah | Baudouin Augustin | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 20 | Equipe Bye | Saint-Michel Verviers 4 | 0 | 4 | |
| Blanc | Joueur 1 Equipe Bye | Hebrans Elisa | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Joueur 2 Equipe Bye | Zaitouni Inaya | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Joueur 3 Equipe Bye | Zaitouni Hussein | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Joueur 4 Equipe Bye | Mucowintore Ange-Laurine | Blanc | 0 | 1 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


