| Table 1 | Beth-Aviv | Ecole de Corroy-le-Grand | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Dieltjens Rafael | Vanderbeck Lucas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Obuchowski Nina | Custers Gaspard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gutmer Ben | Janssens Augustin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cimber Yoni | Roland Joackim | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 2 | Le Verseau 1 | Saint Medard Anderlues 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | De Ridder William | Perwez Mia | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bektas Ilyas | Gragnola Alessio | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Davoise Pierre | Sebaihi Zakaria | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gillard Romain | Salazar Yerik | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | Singelijn 2 | Sainte-Marie Flawinne | 3 | 1 | |
| Blanc | O'Sullivan Sebastian | Rouchet Noah | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Nicolai- Barriat Antoine | Mellouki Victor | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lavigna Luca | Stingueldoir Isaac | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Haegeman Noah | Lambert Louka | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | Ecole des Bruyeres | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Nastoll Edgar | Iachim Olegiu | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Biquet Adrien | Iachim Odeliu | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Bomcke Crivisqui Hugo | D'Huart Thomas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Biquet Alexandre | De Viron Aurian | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 5 | Saint-Michel Verviers 2 | Ecole Communale de Marchovelette | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Jourani Anas | Degrave Arthur | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Melchor Ramos Carlo | Pirson Elsa | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | El-Otmani Ziyad | Legros Dorian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Benyettou Ilias | Lejal Zoe | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 6 | Ecole Saint-Remy 4 | Ecole Sainte-Agnes | 0 | 4 | |
| Blanc | Blairon Hugo | Drugmand Francois | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cauchies Manzi | Drugmand Sophie | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lefebvre Louis | Halleux Achille | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Blondiau Juliette | Richelet Benoit | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | Sainte-Marie Namur 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Adamis Georgios | Valk Mathis (FF) | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Iachim Angeliu | Martin Kais (FF) | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Breels Mathias | Bulica Ledri | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Herbeuval Sacha | Piette Lucas | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | EE II Woluwe 1 | Ecole communale de Perbais | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Restivo Teresa | De Wilde Thomas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Grant Livia | Falque Victor | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Sadauskaite Dominyka | Beeckmans Romain | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Guerfi Pinto Lionel | Gillard Piret Clement | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 9 | Singelijn 3 | Ecole Communale de Tilff-Hony | 1 | 3 | |
| Blanc | Glinoer Arroyo Ilan | Lansival Clement | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cortese Giacomo | Micheels Maxime | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Gerard Nadia | Franchimont Lubin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Laperches Amandine | Lansival Emilien | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 10 | Le Bon Depart 2 | Le Bon Depart 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Vigneron Gabriel | Sandron Samuel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Strubbe Simon | Strubbe Lena | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Vansnick Louis | Wiame Isaac | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Nuyt Gabriel | Wautrecq Noam | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 11 | Providence Champion 1 | Sainte-Marie Namur 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Senturk Berat | Hardy Joel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gjorretaj Briland | Smeesters Arthur | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lacombe William | Dadzie Eliot | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Senturk Zekir | Bye Sainte-Marie 2 | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 12 | Singelijn 1 | Sainte-Marie Namur 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Berloni Noé | Noel Come | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Chevillotte Augustin | Lista Bosschaert Eliott | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Cierniak Arthur | Collette Guillaume | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sarrazin Alexandre | Gerard Axel | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 13 | Saint Medard Anderlues 2 | EE II Woluwe 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Sebaihi Rayan | Montenot Oscar | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Salem Ryan | Akmens Kristaps | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mathis Daemon | Grant James | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Reynaert Eliza | Barbato Theo | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 14 | EE II Evere | Saint-Michel Verviers 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Lichtenberger Tomas | Siminicianu Beatrice | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Gori Martin | Aberkan Dhikra | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Davydenko Anna | Sahmi Mehdi | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gokmenoglu Mete | Traore Abdoulaye | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 15 | Ecole Saint-Remy 1 | Saint-Michel Verviers 3 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Piret Malo | Hakizimana Lenny Divin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Henneuse Dubru Bastien | Calim Mustafa | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Goethoys Usvald Eléonore | Manuel Cruz | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Mazzola Alessio | Cakir Ammar | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 16 | Ecole Saint-Remy 2 | Singelijn 4 | 0 | 4 | |
| Blanc | Spadaro Lilian | De Coster Théo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Leveau Théa | Doulkeridis Heni Oscar | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Dejonckheere Aloïs | Leventis Stefanos | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Baudouin Augustin | Kajtar David | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 17 | Providence Champion 2 | Saint-Michel Verviers 4 | 3 | 1 | |
| Blanc | Gaziaux Tom | Hebrans Elisa | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tilquin Noah | Zaitouni Inaya | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Cellier Martin | Zaitouni Hussein | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bye Providence Champion 2 | Mucowintore Ange-Laurine | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | Ecole libre Sainte-Famille | Saint-Michel Verviers 6 | 1 | 3 | |
| Blanc | Giacomini Cesar | Abdelhamid Mehdi | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Van Hees Raphael | Ndeffo Lambo Yoan | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Boughattas Milan | Kucer Selim | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bye Sainte Famille | Mugenzi Jonathan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 19 | Sainte-Marie Namur 4 | Ecole Saint-Remy 3 | 2 | 2 | |
| Blanc | Colaux Tess | Coffi Maroon | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Nuttens Zoé (FF) | Van Hauwermeiren Owen | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Ghaddari Israa | André Mathis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bye Sainte-Marie 4 | Polart Baptiste | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 20 | Equipe Bye | Saint-Michel Verviers 5 | 0 | 4 | |
| Blanc | Joueur 1 Equipe Bye | Traore Massiata | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Joueur 2 Equipe Bye | Buendelele Alphonse Eunice Keizya | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Joueur 3 Equipe Bye | Antonio Taula Ketsia | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Joueur 4 Equipe Bye | Ramdani Farah | Blanc | 0 | 1 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


