Ce classement tient compte de la suppression des résultats du 4e échiquier de l'école de Corroy-le-Grand, qui ne fait pas partie de l'école mais que l'équipe avait généreusement accepté d'accueillir dans ses rangs.
| Nom de l'équipe | Points de match | Points de tableau | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beth-Aviv | 12 | 20,5 | 
| 2 | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 10 | 20 | 
| 3 | Le Verseau 1 | 10 | 19 | 
| 4 | Ecole Communale de Tilff-Hony | 10 | 18,5 | 
| 5 | Saint Medard Anderlues 1 | 10 | 17,5 | 
| 6 | Sainte-Marie Flawinne | 10 | 17 | 
| 7 | Singelijn 2 | 10 | 17 | 
| 8 | Saint-Michel Verviers 2 | 10 | 15,5 | 
| 9 | Ecole Sainte-Agnes | 9 | 18 | 
| 10 | EE II Woluwe 1 | 9 | 16,5 | 
| 11 | Ecole des Bruyeres | 8 | 18,5 | 
| 12 | Providence Champion 1 | 8 | 16,5 | 
| 13 | Singelijn 1 | 8 | 16 | 
| 14 | Le Bon Depart 1 | 8 | 15,5 | 
| 15 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | 8 | 15 | 
| 16 | Sainte-Marie Namur 1 | 8 | 15 | 
| 17 | Ecole de Corroy-le-Grand | 8 | 15 | 
| 18 | Ecole Communale de Marchovelette | 7 | 15 | 
| 19 | Ecole communale de Perbais | 7 | 15 | 
| 20 | Ecole Saint-Remy 1 | 7 | 14 | 
| 21 | EE II Evere | 7 | 12,5 | 
| 22 | Saint Medard Anderlues 2 | 7 | 11,5 | 
| 23 | Ecole Saint-Remy 4 | 7 | 11,5 | 
| 24 | Singelijn 3 | 6 | 13,5 | 
| 25 | Le Bon Depart 2 | 6 | 13,5 | 
| 26 | Singelijn 4 | 6 | 13 | 
| 27 | Sainte-Marie Namur 2 | 6 | 13 | 
| 28 | Saint-Michel Verviers 6 | 6 | 12,5 | 
| 29 | Sainte-Marie Namur 3 | 6 | 12,5 | 
| 30 | Providence Champion 2 | 6 | 12,5 | 
| 31 | Saint-Michel Verviers 3 | 5 | 14 | 
| 32 | Saint-Michel Verviers 1 | 5 | 12 | 
| 33 | Saint-Michel Verviers 5 | 5 | 12 | 
| 34 | Sainte-Marie Namur 4 | 5 | 11,5 | 
| 35 | EE II Woluwe 2 | 5 | 9,5 | 
| 36 | Saint-Michel Verviers 4 | 4 | 12,5 | 
| 37 | Ecole Saint-Remy 3 | 4 | 9,5 | 
| 38 | Ecole Saint-Remy 2 | 4 | 9 | 
| 39 | Ecole libre Sainte-Famille | 3 | 9 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


