Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Selecteer de taal

Compte-rendu du tournoi

Annonce du tournoi

Championnat Jeunesse FEFB -14 ans 2024
 
Organisateur: Namur Echecs
Arbitre(s): André, Damien, Vandervorst, Pascal; Scaillet, Timothé
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 24/02/2024 au 27/02/2024
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Vict., R.Mut
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Dnaiss Sex U Elo N°Club P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B Vict. R.Mut
1  
Drugmand, Benoit
  1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
1 B 1 9 Solano, Luca 1048 4.0
2 N 1 5 Marot, Louis 1155 4.5
3 B 1 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
4 N 1 15 Habran, Arthur 1170 3.0
5 B ½ 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
6 N 1 4 Rozental, Tom 1210 4.5
7 B 1 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
2012-••-•• M 1674 952 6.5 1704 26.50 29.50 26.25 6 0.5
2  
Lejzerowicz, Nathan
  2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
1 B 1 21 Cardella, Andrea 0 2.0
2 N 1 3 Lebec, Clement 0 5.0
3 B 1 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
4 N 1 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
5 N ½ 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
6 B 1 5 Marot, Louis 1155 4.5
7 N 1 7 Merle, Lila 1144 4.0
2010-••-•• M 1327 244 6.5 1626 26.50 28.00 24.75 6 0.5
3  
Lebec, Clement
  3 Lebec, Clement 0 5.0
1 B 1 4 Rozental, Tom 1210 4.5
2 B 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
3 N 1 7 Merle, Lila 1144 4.0
4 N 0 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
5 B 1 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
6 N 1 15 Habran, Arthur 1170 3.0
7 B 1 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
2011-••-•• M 0 901 5.0 1398 26.00 29.00 18.50 5 -
4  
Rozental, Tom
  4 Rozental, Tom 1210 4.5
1 N 0 3 Lebec, Clement 0 5.0
2 B 1 16 Massez, Vadim 0 3.0
3 N 1 12 Boitte, Julien 0 3.5
4 B 1 8 Coutton, Galian 0 4.0
5 N 1 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
6 B 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
7 N ½ 5 Marot, Louis 1155 4.5
2012-••-•• M 1210 244 4.5 1084 27.00 29.50 15.75 4 0.5
5  
Marot, Louis
  5 Marot, Louis 1155 4.5
1 B 1 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
2 B 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
3 N 1 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
4 N 1 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
5 B 1 15 Habran, Arthur 1170 3.0
6 N 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
7 B ½ 4 Rozental, Tom 1210 4.5
2012-••-•• M 1155 209 4.5 1279 25.50 26.50 11.25 4 0.5
6  
Heldenbergh, Izia
  6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
1 N 0 8 Coutton, Galian 0 4.0
2 B 1 22 Valenson, Lou 0 2.0
3 N 1 16 Massez, Vadim 0 3.0
4 B 1 3 Lebec, Clement 0 5.0
5 N 0 7 Merle, Lila 1144 4.0
6 B 1 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
7 N 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
2010-••-•• F 1169 601 4.0 987 25.50 27.00 12.50 4 -
7  
Merle, Lila
  7 Merle, Lila 1144 4.0
1 B 1 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
2 N 0 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
3 B 0 3 Lebec, Clement 0 5.0
4 N 1 12 Boitte, Julien 0 3.5
5 B 1 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
6 N 1 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
7 B 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
2013-••-•• F 1144 207 4.0 1097 25.50 26.50 11.50 4 -
8  
Coutton, Galian
  8 Coutton, Galian 0 4.0
1 B 1 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
2 N 0 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
3 B 1 18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
4 N 0 4 Rozental, Tom 1210 4.5
5 B 1 9 Solano, Luca 1048 4.0
6 N 0 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
7 B 1 15 Habran, Arthur 1170 3.0
2012-••-•• M 0 952 4.0 1211 23.00 26.00 15.00 4 -
9  
Solano, Luca
  9 Solano, Luca 1048 4.0
1 N 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
2 B 0 12 Boitte, Julien 0 3.5
3 N 1 22 Valenson, Lou 0 2.0
4 B 1 16 Massez, Vadim 0 3.0
5 N 0 8 Coutton, Galian 0 4.0
6 B 1 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
7 N 1 17 Adams, Erwan 0 3.0
2011-••-•• M 1048 952 4.0 812 21.00 22.00 8.00 4 -
10  
Jijin, Thanmay
  10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
1 N 1 17 Adams, Erwan 0 3.0
2 B 1 7 Merle, Lila 1144 4.0
3 N 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
4 B 0 5 Marot, Louis 1155 4.5
5 N 0 3 Lebec, Clement 0 5.0
6 B 1 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
7 N ½ 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
2012-••-•• M 1414 952 3.5 1097 26.50 28.00 10.25 3 -
11  
Durant Lacroix, Sonam
  11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
1 N 1 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
2 B 0 15 Habran, Arthur 1170 3.0
3 N 1 17 Adams, Erwan 0 3.0
4 B 1 19 George, Lucas 1150 2.5
5 B 0 4 Rozental, Tom 1210 4.5
6 N 0 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
7 B ½ 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
2010-••-•• M 0 952 3.5 1044 21.50 24.00 10.75 3 -
12  
Boitte, Julien
  12 Boitte, Julien 0 3.5
1 N 0 15 Habran, Arthur 1170 3.0
2 N 1 9 Solano, Luca 1048 4.0
3 B 0 4 Rozental, Tom 1210 4.5
4 B 0 7 Merle, Lila 1144 4.0
5 N ½ 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
6 B 1 19 George, Lucas 1150 2.5
7 N 1 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
2011-••-•• M 0 609 3.5 987 21.00 22.50 10.25 3 -
13  
Cultiaux, Laure-Alice
  13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
1 B 0 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
2 N 1 21 Cardella, Andrea 0 2.0
3 N 0 15 Habran, Arthur 1170 3.0
4 B ½ 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
5 N 1 16 Massez, Vadim 0 3.0
6 B 1 8 Coutton, Galian 0 4.0
7 N 0 3 Lebec, Clement 0 5.0
2011-••-•• F 1193 952 3.5 847 19.50 21.00 8.75 3 -
14  
Dincer, Batuhan
  14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
1 N 1 22 Valenson, Lou 0 2.0
2 B 1 8 Coutton, Galian 0 4.0
3 N 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
4 B 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
5 N 1 17 Adams, Erwan 0 3.0
6 B 0 7 Merle, Lila 1144 4.0
7 B 0 12 Boitte, Julien 0 3.5
2013-••-•• M 1189 601 3.0 981 27.50 29.00 8.50 3 -
15  
Habran, Arthur
  15 Habran, Arthur 1170 3.0
1 B 1 12 Boitte, Julien 0 3.5
2 N 1 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
3 B 1 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
4 B 0 1 Drugmand, Benoit 1674 6.5
5 N 0 5 Marot, Louis 1155 4.5
6 B 0 3 Lebec, Clement 0 5.0
7 N 0 8 Coutton, Galian 0 4.0
2013-••-•• M 1170 601 3.0 950 27.00 30.50 10.50 3 -
16  
Massez, Vadim
  16 Massez, Vadim 0 3.0
1 B 1 19 George, Lucas 1150 2.5
2 N 0 4 Rozental, Tom 1210 4.5
3 B 0 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
4 N 0 9 Solano, Luca 1048 4.0
5 B 0 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
6 - B1        
7 N 1 21 Cardella, Andrea 0 2.0
2012-••-•• M 0 952 3.0 845 20.00 21.50 5.50 2 -
17  
Adams, Erwan
  17 Adams, Erwan 0 3.0
1 B 0 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
2 N 1 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
3 B 0 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
4 N 1 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
5 B 0 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
6 N 1 18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
7 B 0 9 Solano, Luca 1048 4.0
2011-••-•• M 0 961 3.0 636 19.50 20.50 6.50 3 -
18 a (1,2)
Fonteyn, Francois
  18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
1 - A        
2 - A        
3 N 0 8 Coutton, Galian 0 4.0
4 B 1 22 Valenson, Lou 0 2.0
5 N 1 21 Cardella, Andrea 0 2.0
6 B 0 17 Adams, Erwan 0 3.0
7 N 1 20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
2010-••-•• M 1150 525 3.0 830 17.50 19.00 4.50 3 -
19 a (2)
George, Lucas
  19 George, Lucas 1150 2.5
1 N 0 16 Massez, Vadim 0 3.0
2 - A        
3 B 1 21 Cardella, Andrea 0 2.0
4 N 0 11 Durant Lacroix, Sonam 0 3.5
5 B ½ 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
6 N 0 12 Boitte, Julien 0 3.5
7 - B1        
2013-••-•• M 1150 901 2.5 609 16.00 17.00 3.50 1 -
20  
Ancelle Boucher, Violette
  20 Ancelle Boucher, Violette 0 2.0
1 N 0 5 Marot, Louis 1155 4.5
2 B 0 17 Adams, Erwan 0 3.0
3 - B1        
4 N ½ 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
5 B ½ 12 Boitte, Julien 0 3.5
6 N 0 10 Jijin, Thanmay 1414 3.5
7 B 0 18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
2010-••-•• F 0 244 2.0 546 22.00 24.00 5.50 0 -
21  
Cardella, Andrea
  21 Cardella, Andrea 0 2.0
1 N 0 2 Lejzerowicz, Nathan 1327 6.5
2 B 0 13 Cultiaux, Laure-Alice 1193 3.5
3 N 0 19 George, Lucas 1150 2.5
4 - B1        
5 B 0 18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
6 N 1 22 Valenson, Lou 0 2.0
7 B 0 16 Massez, Vadim 0 3.0
2012-••-•• M 0 525 2.0 530 20.50 22.00 3.00 1 -
22  
Valenson, Lou
  22 Valenson, Lou 0 2.0
1 B 0 14 Dincer, Batuhan 1189 3.0
2 N 0 6 Heldenbergh, Izia 1169 4.0
3 B 0 9 Solano, Luca 1048 4.0
4 N 0 18 Fonteyn, Francois 1150 3.0
5 - B1        
6 B 0 21 Cardella, Andrea 0 2.0
7 N 1 23 Wolfs, Marvin 0 1.5
2013-••-•• F 0 601 2.0 486 17.50 18.50 2.00 1 -
23  
Wolfs, Marvin
  23 Wolfs, Marvin 0 1.5
1 N 0 7 Merle, Lila 1144 4.0
2 - B1        
3 B 0 5 Marot, Louis 1155 4.5
4 B 0 17 Adams, Erwan 0 3.0
5 N ½ 19 George, Lucas 1150 2.5
6 N 0 9 Solano, Luca 1048 4.0
7 B 0 22 Valenson, Lou 0 2.0
2010-••-•• M 0 525 1.5 367 20.50 22.00 3.75 0 -
Haut de page  
Ronde 1 (24/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Drugmand, Benoit 0.0 (1674) 1-0 Solano, Luca 0.0 (1048)
2 Adams, Erwan 0.0 (0) 0-1 Jijin, Thanmay 0.0 (1414)
3 Lejzerowicz, Nathan 0.0 (1327) 1-0 Cardella, Andrea 0.0 (0)
4 Lebec, Clement 0.0 (0) 1-0 Rozental, Tom 0.0 (1210)
5 Cultiaux, Laure-Alice 0.0 (1193) 0-1 Durant Lacroix, Sonam 0.0 (0)
6 Valenson, Lou 0.0 (0) 0-1 Dincer, Batuhan 0.0 (1189)
7 Habran, Arthur 0.0 (1170) 1-0 Boitte, Julien 0.0 (0)
8 Coutton, Galian 0.0 (0) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1169)
9 Marot, Louis 0.0 (1155) 1-0 Ancelle Boucher, Violette 0.0 (0)
10 Massez, Vadim 0.0 (0) 1-0 George, Lucas 0.0 (1150)
11 Merle, Lila 0.0 (1144) 1-0 Wolfs, Marvin 0.0 (0)
  Fonteyn, Francois 0.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (24/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Marot, Louis 1.0 (1155) 0-1 Drugmand, Benoit 1.0 (1674)
2 Jijin, Thanmay 1.0 (1414) 1-0 Merle, Lila 1.0 (1144)
3 Lebec, Clement 1.0 (0) 0-1 Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1327)
4 Dincer, Batuhan 1.0 (1189) 1-0 Coutton, Galian 1.0 (0)
5 Durant Lacroix, Sonam 1.0 (0) 0-1 Habran, Arthur 1.0 (1170)
6 Rozental, Tom 0.0 (1210) 1-0 Massez, Vadim 1.0 (0)
7 Cardella, Andrea 0.0 (0) 0-1 Cultiaux, Laure-Alice 0.0 (1193)
8 Heldenbergh, Izia 0.0 (1169) 1-0 Valenson, Lou 0.0 (0)
9 Solano, Luca 0.0 (1048) 0-1 Boitte, Julien 0.0 (0)
10 Ancelle Boucher, Violette 0.0 (0) 0-1 Adams, Erwan 0.0 (0)
  Wolfs, Marvin 0.0 (0) 1 Bye  
  Fonteyn, Francois 0.0 (1150) 0 Absent  
  George, Lucas 0.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (25/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Drugmand, Benoit 2.0 (1674) 1-0 Dincer, Batuhan 2.0 (1189)
2 Lejzerowicz, Nathan 2.0 (1327) 1-0 Jijin, Thanmay 2.0 (1414)
3 Habran, Arthur 2.0 (1170) 1-0 Cultiaux, Laure-Alice 1.0 (1193)
4 Boitte, Julien 1.0 (0) 0-1 Rozental, Tom 1.0 (1210)
5 Massez, Vadim 1.0 (0) 0-1 Heldenbergh, Izia 1.0 (1169)
6 Wolfs, Marvin 1.0 (0) 0-1 Marot, Louis 1.0 (1155)
7 Merle, Lila 1.0 (1144) 0-1 Lebec, Clement 1.0 (0)
8 Adams, Erwan 1.0 (0) 0-1 Durant Lacroix, Sonam 1.0 (0)
9 Coutton, Galian 1.0 (0) 1-0 Fonteyn, Francois 0.0 (1150)
10 George, Lucas 0.0 (1150) 1-0 Cardella, Andrea 0.0 (0)
11 Valenson, Lou 0.0 (0) 0-1 Solano, Luca 0.0 (1048)
  Ancelle Boucher, Violette 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 4 (25/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Habran, Arthur 3.0 (1170) 0-1 Drugmand, Benoit 3.0 (1674)
2 Dincer, Batuhan 2.0 (1189) 0-1 Lejzerowicz, Nathan 3.0 (1327)
3 Jijin, Thanmay 2.0 (1414) 0-1 Marot, Louis 2.0 (1155)
4 Rozental, Tom 2.0 (1210) 1-0 Coutton, Galian 2.0 (0)
5 Heldenbergh, Izia 2.0 (1169) 1-0 Lebec, Clement 2.0 (0)
6 Durant Lacroix, Sonam 2.0 (0) 1-0 George, Lucas 1.0 (1150)
7 Cultiaux, Laure-Alice 1.0 (1193) ½-½ Ancelle Boucher, Violette 1.0 (0)
8 Boitte, Julien 1.0 (0) 0-1 Merle, Lila 1.0 (1144)
9 Solano, Luca 1.0 (1048) 1-0 Massez, Vadim 1.0 (0)
10 Wolfs, Marvin 1.0 (0) 0-1 Adams, Erwan 1.0 (0)
11 Fonteyn, Francois 0.0 (1150) 1-0 Valenson, Lou 0.0 (0)
  Cardella, Andrea 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 5 (26/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Drugmand, Benoit 4.0 (1674) ½-½ Lejzerowicz, Nathan 4.0 (1327)
2 Durant Lacroix, Sonam 3.0 (0) 0-1 Rozental, Tom 3.0 (1210)
3 Marot, Louis 3.0 (1155) 1-0 Habran, Arthur 3.0 (1170)
4 Merle, Lila 2.0 (1144) 1-0 Heldenbergh, Izia 3.0 (1169)
5 Lebec, Clement 2.0 (0) 1-0 Jijin, Thanmay 2.0 (1414)
6 Adams, Erwan 2.0 (0) 0-1 Dincer, Batuhan 2.0 (1189)
7 Coutton, Galian 2.0 (0) 1-0 Solano, Luca 2.0 (1048)
8 Massez, Vadim 1.0 (0) 0-1 Cultiaux, Laure-Alice 1.5 (1193)
9 Ancelle Boucher, Violette 1.5 (0) ½-½ Boitte, Julien 1.0 (0)
10 Cardella, Andrea 1.0 (0) 0-1 Fonteyn, Francois 1.0 (1150)
11 George, Lucas 1.0 (1150) ½-½ Wolfs, Marvin 1.0 (0)
  Valenson, Lou 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 6 (26/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Rozental, Tom 4.0 (1210) 0-1 Drugmand, Benoit 4.5 (1674)
2 Lejzerowicz, Nathan 4.5 (1327) 1-0 Marot, Louis 4.0 (1155)
3 Dincer, Batuhan 3.0 (1189) 0-1 Merle, Lila 3.0 (1144)
4 Habran, Arthur 3.0 (1170) 0-1 Lebec, Clement 3.0 (0)
5 Heldenbergh, Izia 3.0 (1169) 1-0 Durant Lacroix, Sonam 3.0 (0)
6 Cultiaux, Laure-Alice 2.5 (1193) 1-0 Coutton, Galian 3.0 (0)
7 Jijin, Thanmay 2.0 (1414) 1-0 Ancelle Boucher, Violette 2.0 (0)
8 Fonteyn, Francois 2.0 (1150) 0-1 Adams, Erwan 2.0 (0)
9 Solano, Luca 2.0 (1048) 1-0 Wolfs, Marvin 1.5 (0)
10 Boitte, Julien 1.5 (0) 1-0 George, Lucas 1.5 (1150)
11 Valenson, Lou 1.0 (0) 0-1 Cardella, Andrea 1.0 (0)
  Massez, Vadim 1.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 7 (27/02/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Drugmand, Benoit 5.5 (1674) 1-0 Heldenbergh, Izia 4.0 (1169)
2 Merle, Lila 4.0 (1144) 0-1 Lejzerowicz, Nathan 5.5 (1327)
3 Marot, Louis 4.0 (1155) ½-½ Rozental, Tom 4.0 (1210)
4 Lebec, Clement 4.0 (0) 1-0 Cultiaux, Laure-Alice 3.5 (1193)
5 Durant Lacroix, Sonam 3.0 (0) ½-½ Jijin, Thanmay 3.0 (1414)
6 Coutton, Galian 3.0 (0) 1-0 Habran, Arthur 3.0 (1170)
7 Adams, Erwan 3.0 (0) 0-1 Solano, Luca 3.0 (1048)
8 Dincer, Batuhan 3.0 (1189) 0-1 Boitte, Julien 2.5 (0)
9 Ancelle Boucher, Violette 2.0 (0) 0-1 Fonteyn, Francois 2.0 (1150)
10 Cardella, Andrea 2.0 (0) 0-1 Massez, Vadim 2.0 (0)
11 Wolfs, Marvin 1.5 (0) 0-1 Valenson, Lou 1.0 (0)
  George, Lucas 1.5 (1150) 1 Bye  
Haut de page  

Drugmand, Benoit (Rank: 1)

Classement 1
Sexe M
Matricule 23003
N Elo 1667
Matricule FIDE 271543
F Elo 1674
Pays bel  (bel)
Club (952) Wavre

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Solano, Luca BEL 1048 4.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Marot, Louis FRA 1155 4.5 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Dincer, Batuhan BEL 1189 3.0 B - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Habran, Arthur BEL 1170 3.0 N - 1 4.0 0.92 +0.08
5 1      Lejzerowicz, Nathan BEL 1327 6.5 B - ½ 4.5 0.89 -0.39
6 1      Rozental, Tom BEL 1210 4.5 N - 1 5.5 0.92 +0.08
7 1      Heldenbergh, Izia BEL 1169 4.0 B 1 6.5 0.92 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1181 29.5 Total 6.5 6.41 +0.09
Haut de page

Lejzerowicz, Nathan (Rank: 3)

Classement 2
Sexe M
Matricule 17674
N Elo 1302
Matricule FIDE 264989
F Elo 1327
Pays bel  (bel)
Club (244) Brussels Chess Club

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Cardella, Andrea BEL 0 2.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Lebec, Clement BEL 0 5.0 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Jijin, Thanmay BEL 1414 3.5 B - 1 3.0 0.38 +0.62
4 2      Dincer, Batuhan BEL 1189 3.0 N - 1 4.0 0.69 +0.31
5 1      Drugmand, Benoit BEL 1674 6.5 N ½ 4.5 0.11 +0.39
6 2      Marot, Louis FRA 1155 4.5 B - 1 5.5 0.73 +0.27
7 2      Merle, Lila BEL 1144 4.0 N 1 6.5 0.74 +0.26
Moyenne ELO Adv. 1315 28.5 Total 6.5 4.49 +2.01
Haut de page

Lebec, Clement (Rank: 16)

Classement 3
Sexe M
Matricule 25839
N Elo 0
Matricule FIDE 286010
F Elo 0
Pays bel  (bel)
Club (901) Namur-Echecs

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Rozental, Tom BEL 1210 4.5 B - 1 1.0 0.08 +0.92
2 3      Lejzerowicz, Nathan BEL 1327 6.5 B - 0 1.0 0.08 -0.08
3 7      Merle, Lila BEL 1144 4.0 N - 1 2.0 0.08 +0.92
4 5      Heldenbergh, Izia BEL 1169 4.0 N - 0 2.0 0.08 -0.08
5 5      Jijin, Thanmay BEL 1414 3.5 B - 1 3.0 0.08 +0.92
6 4      Habran, Arthur BEL 1170 3.0 N - 1 4.0 0.08 +0.92
7 4      Cultiaux, Laure-Alice BEL 1193 3.5 B - 1 5.0 0.08 +0.92
Moyenne ELO Adv. 1232 29.0 Total 5.0 0.56 +4.44
Haut de page

Rozental, Tom (Rank: 4)

Classement 4
Sexe M
Matricule 21161
N Elo 1307
Matricule FIDE 268593
F Elo 1210
Pays bel  (bel)
Club (244) Brussels Chess Club

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Lebec, Clement BEL 0 5.0 N - 0 0.0 0.92 -0.92
2 6      Massez, Vadim BEL 0 3.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
3 4      Boitte, Julien BEL 0 3.5 N 1 2.0 0.92 +0.08
4 4      Coutton, Galian BEL 0 4.0 B - 1 3.0 0.92 +0.08
5 2      Durant Lacroix, Sonam BEL 0 3.5 N - 1 4.0 0.92 +0.08
6 1      Drugmand, Benoit BEL 1674 6.5 B - 0 4.0 0.08 -0.08
7 3      Marot, Louis FRA 1155 4.5 N ½ 4.5 0.58 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1414 30.0 Total 4.5 5.26 -0.76
Haut de page

Marot, Louis (Rank: 9)

Classement 5
Sexe M
Matricule 24614
N Elo 1155
Matricule FIDE 652095916
F Elo 1155
Pays fra  (fra)
Club (209) The Belgian Chess Club

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 9      Ancelle Boucher, Violette BEL 0 2.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Drugmand, Benoit BEL 1674 6.5 B - 0 1.0 0.08 -0.08
3 6      Wolfs, Marvin BEL 0 1.5 N - 1 2.0 0.92 +0.08
4 3      Jijin, Thanmay BEL 1414 3.5 N - 1 3.0 0.18 +0.82
5 3      Habran, Arthur BEL 1170 3.0 B - 1 4.0 0.48 +0.52
6 2      Lejzerowicz, Nathan BEL 1327 6.5 N - 0 4.0 0.27 -0.27
7 3      Rozental, Tom BEL 1210 4.5 B ½ 4.5 0.42 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1359 27.5 Total 4.5 3.27 +1.23
Haut de page

Heldenbergh, Izia (Rank: 8)

Classement 6
Sexe F
Matricule 17772
N Elo 1152
Matricule FIDE 259152
F Elo 1169
Pays bel  (bel)
Club (601) CRELEL Liège

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Coutton, Galian BEL 0 4.0 N - 0 0.0 0.92 -0.92
2 8      Valenson, Lou BEL 0 2.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
3 5      Massez, Vadim BEL 0 3.0 N - 1 2.0 0.92 +0.08
4 5      Lebec, Clement BEL 0 5.0 B - 1 3.0 0.92 +0.08
5 4      Merle, Lila BEL 1144 4.0 N - 0 3.0 0.53 -0.53
6 5      Durant Lacroix, Sonam BEL 0 3.5 B 1 4.0 0.92 +0.08
7 1      Drugmand, Benoit BEL 1674 6.5 N - 0 4.0 0.08 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1409 28.0 Total 4.0 5.21 -1.21
Haut de page

Merle, Lila (Rank: 12)

Classement 7
Sexe F
Matricule 23719
N Elo 1193
Matricule FIDE 272531
F Elo 1144
Pays bel  (bel)
Club (207) 2 Fous Diogène

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 11      Wolfs, Marvin BEL 0 1.5 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Jijin, Thanmay BEL 1414 3.5 N - 0 1.0 0.17 -0.17
3 7      Lebec, Clement BEL 0 5.0 B - 0 1.0 0.92 -0.92
4 8      Boitte, Julien BEL 0 3.5 N - 1 2.0 0.92 +0.08
5 4      Heldenbergh, Izia BEL 1169 4.0 B - 1 3.0 0.47 +0.53
6 3      Dincer, Batuhan BEL 1189 3.0 N 1 4.0 0.44 +0.56
7 2      Lejzerowicz, Nathan BEL 1327 6.5 B - 0 4.0 0.26 -0.26
Moyenne ELO Adv. 1274 27.0 Total 4.0 4.10 -0.10
Haut de page

Coutton, Galian (Rank: 20)

Classement 8
Sexe M
Matricule 22364
N Elo 0
Matricule FIDE 269514
F Elo 0
Pays bel  (bel)
Club (952) Wavre

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Heldenbergh, Izia BEL 1169 4.0 B - 1 1.0 0.08 +0.92
2 4      Dincer, Batuhan BEL 1189 3.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
3 9      Fonteyn, Francois BEL 1150 3.0 B - 1 2.0 0.08 +0.92
4 4      Rozental, Tom BEL 1210 4.5 N 0 2.0 0.08 -0.08
5 7      Solano, Luca BEL 1048 4.0 B - 1 3.0 0.08 +0.92
6 6      Cultiaux, Laure-Alice BEL 1193 3.5 N - 0 3.0 0.08 -0.08
7 6      Habran, Arthur BEL 1170 3.0 B 1 4.0 0.08 +0.92
Moyenne ELO Adv. 1161 25.0 Total 4.0 0.56 +3.44
Haut de page

Solano, Luca (Rank: 13)

Classement 9
Sexe M
Matricule 22444
N Elo 1150
Matricule FIDE 270741
F Elo 1048
Pays bel  (bel)
Club (952) Wavre

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Drugmand, Benoit BEL 1674 6.5 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 9      Boitte, Julien BEL 0 3.5 B - 0 0.0 0.92 -0.92
