Cadence: 25 min + 10 sec/coup
| Résultats | 
| Ronde 1 (28/09/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Werner Ivan | 8.0 | 1-0 | Panescu Paul | 0.0 | 
| 2 | Ergo Cyprien | 1.5 | 0-1 | Lejeune Vincent | 4.0 | 
| 3 | Geuquet Michael | 6.0 | 1-0 | Gregoire Jean | 2.0 | 
| 4 | Thibaut Karl | 2.0 | 0-1 | Andre Damien | 6.0 | 
| 5 | Vernimmen Pierre | 4.5 | 1-0 | Havelange Miguel | 5.5 | 
| 6 | Lienard Jules | 2.0 | 0-1 | Engelen Vincent | 2.0 | 
| 7 | Buysse Martin | 4.0 | 1-0 | Ergo Gatien | 2.0 | 
| 8 | Buysse Cesarine | 2.0 | 0-1 | Khmelevski Igor | 4.0 | 
| 9 | Decrop Ronald | 3.5 | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 
| 10 | Bastogne Adrien | 3.0 | 0-1 | Scaillet Timothe | 2.5 | 
| 11 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 1-0 | Ergo Martin | 3.0 | 
| 12 | Bovy Gaspard | 0.0 | 0-1 | Andre Robin | 4.0 | 
| 13 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 1-0 | Effinier Guillaume | 1.0 | 
| 14 | Lienard Patricia | 3.0 | 1-0 | Damlakhi Anas | 4.5 | 
| 15 | Mormont Sacha | 1.0 | 1-0 | Andre Garance | 1.5 | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Frédéric | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deneffe, Hugo | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gerard Carole | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Andy | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Geoffrey | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Jesse | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury Francois | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Piraprez Charles | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Sonnet Johanna | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Wang, Zilin | 2.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Zhu Zimo | 3.5 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (28/09/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Khmelevski Igor | 4.0 | 0-1 | Werner Ivan | 8.0 | 
| 2 | Lejeune Vincent | 4.0 | ½-½ | Decrop Ronald | 3.5 | 
| 3 | Scaillet Timothe | 2.5 | 0-1 | Geuquet Michael | 6.0 | 
| 4 | Andre Damien | 6.0 | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 
| 5 | Andre Robin | 4.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | 4.5 | 
| 6 | Engelen Vincent | 2.0 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 
| 7 | Mormont Sacha | 1.0 | 0-1 | Buysse Martin | 4.0 | 
| 8 | Panescu Paul | 0.0 | 0-1 | Lienard Patricia | 3.0 | 
| 9 | Damlakhi Anas | 4.5 | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 
| 10 | Ergo Gatien | 2.0 | ½-½ | Ergo Cyprien | 1.5 | 
| 11 | Gregoire Jean | 2.0 | 1-0 | Buysse Cesarine | 2.0 | 
| 12 | Ergo Martin | 3.0 | 0-1 | Thibaut Karl | 2.0 | 
| 13 | Havelange Miguel | 5.5 | 1-0 | Sonnet Johanna | 3.0 | 
| 14 | Effinier Guillaume | 1.0 | 0-1 | Lienard Jules | 2.0 | 
| 15 | Andre Garance | 1.5 | 0-1 | Bastogne Adrien | 3.0 | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Frédéric | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deneffe, Hugo | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gerard Carole | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Andy | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Geoffrey | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gillet Jesse | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury Francois | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Piraprez Charles | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Wang, Zilin | 2.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Zhu Zimo | 3.5 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (26/10/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Werner Ivan | 8.0 | 1-0 | Vernimmen Pierre | 4.5 | 
| 2 | Geuquet Michael | 6.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 
| 3 | Guion Geoffrey | 0.0 | 0-1 | Lejeune Vincent | 4.0 | 
| 4 | Decrop Ronald | 3.5 | 0-1 | Andre Damien | 6.0 | 
| 5 | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 1-0 | Khmelevski Igor | 4.0 | 
| 6 | Piraprez Charles | 4.0 | 1-0 | Andre Robin | 4.0 | 
| 7 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 0-1 | Scaillet Timothe | 2.5 | 
| 8 | Bastogne Adrien | 3.0 | 1-0 | Ergo Gatien | 2.0 | 
| 9 | Ergo Cyprien | 1.5 | 0-1 | Gillet Andy | 4.5 | 
| 10 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 1-0 | Ergo Martin | 3.0 | 
| 11 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 0-1 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 
| 12 | Wang, Zilin | 2.5 | 1-0 | Gillet Jesse | 1.0 | 
| 13 | Gerard Carole | 3.0 | 0-1 | Angel Menendez | 1.0 | 
|  | Andre Garance | 1.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Cesarine | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Martin | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Frédéric | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Damlakhi Anas | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deneffe, Hugo | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Effinier Guillaume | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gregoire Jean | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Havelange Miguel | 5.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Jules | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Patricia | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Mormont Sacha | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury Francois | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Panescu Paul | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Sonnet Johanna | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Thibaut Karl | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Zhu Zimo | 3.5 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (26/10/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Geuquet Michael | 6.0 | 0-1 | Werner Ivan | 8.0 | 
| 2 | Vernimmen Pierre | 4.5 | ½-½ | Lejeune Vincent | 4.0 | 
| 3 | Andre Damien | 6.0 | 1-0 | Bastogne Adrien | 3.0 | 
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | ½-½ | Piraprez Charles | 4.0 | 
| 5 | Scaillet Timothe | 2.5 | 0-1 | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 
| 6 | Khmelevski Igor | 4.0 | ½-½ | Decrop Ronald | 3.5 | 
| 7 | Angel Menendez | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 
| 8 | Gillet Andy | 4.5 | 0-1 | Wang, Zilin | 2.5 | 
| 9 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 1-0 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 
| 10 | Andre Robin | 4.0 | 1-0 | Ergo Cyprien | 1.5 | 
| 11 | Ergo Gatien | 2.0 | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 
| 12 | Gillet Jesse | 1.0 | 0-1 | Gerard Carole | 3.0 | 
|  | Ergo Martin | 3.0 | 1 | Bye |  | 
|  | Andre Garance | 1.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Cesarine | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Martin | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Frédéric | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Damlakhi Anas | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deneffe, Hugo | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Effinier Guillaume | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Gregoire Jean | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Havelange Miguel | 5.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Jules | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Patricia | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Mormont Sacha | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury Francois | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Panescu Paul | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Sonnet Johanna | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Thibaut Karl | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Zhu Zimo | 3.5 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (09/11/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Andre Damien | 6.0 | 1-0 | Geuquet Michael | 6.0 | 
| 2 | Lejeune Vincent | 4.0 | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 
| 3 | Decrop Ronald | 3.5 | ½-½ | Scaillet Timothe | 2.5 | 
| 4 | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 1-0 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 
| 5 | Bastogne Adrien | 3.0 | 0-1 | Andre Robin | 4.0 | 
| 6 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 0-1 | Khmelevski Igor | 4.0 | 
| 7 | Piraprez Charles | 4.0 | 0-1 | Damlakhi Anas | 4.5 | 
| 8 | Gerard Carole | 3.0 | 0-1 | Gillet Andy | 4.5 | 
| 9 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 1-0 | Gregoire Jean | 2.0 | 
| 10 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 0-1 | Havelange Miguel | 5.5 | 
| 11 | Zhu Zimo | 3.5 | 1-0 | Deneffe, Hugo | 4.0 | 
| 12 | Buysse Cesarine | 2.0 | 1-0 | Marchal Arsene | 0.0 | 
| 13 | Lafontaine Marley | 0.0 | 0-1 | Effinier Guillaume | 1.0 | 
| 14 | Moury Francois | 3.0 | 1-0 | Cogels Frédéric | 0.0 | 
| 15 | Sonnet Johanna | 3.0 | 1-0 | Andre Garance | 1.5 | 
| 16 | Decamps Bernard | 2.0 | 1-0 | Gillet Jesse | 1.0 | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Martin | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Cyprien | 1.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Gatien | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Martin | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Jules | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Patricia | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Mormont Sacha | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Panescu Paul | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Thibaut Karl | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Vernimmen Pierre | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Wang, Zilin | 2.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Werner Ivan | 8.0 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 6 (09/11/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Andre Robin | 4.0 | 0-1 | Andre Damien | 6.0 | 
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 1-0 | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 
| 3 | Geuquet Michael | 6.0 | 1-0 | Decrop Ronald | 3.5 | 
| 4 | Khmelevski Igor | 4.0 | 1-0 | Scaillet Timothe | 2.5 | 
| 5 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 0-1 | Buysse Martin | 4.0 | 
| 6 | Havelange Miguel | 5.5 | 1-0 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 
| 7 | Damlakhi Anas | 4.5 | 0-1 | Bastogne Adrien | 3.0 | 
| 8 | Gillet Andy | 4.5 | 1-0 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 
| 9 | Zhu Zimo | 3.5 | ½-½ | Piraprez Charles | 4.0 | 
| 10 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 1-0 | Buysse Cesarine | 2.0 | 
| 11 | Effinier Guillaume | 1.0 | 0-1 | Moury Francois | 3.0 | 
| 12 | Sonnet Johanna | 3.0 | 0-1 | Decamps Bernard | 2.0 | 
| 13 | Gregoire Jean | 2.0 | 0-1 | Gerard Carole | 3.0 | 
| 14 | Cogels Frédéric | 0.0 | 0-1 | Deneffe, Hugo | 4.0 | 
| 15 | Gillet Jesse | 1.0 | 1-0 | Andre Garance | 1.5 | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Capelle Colin | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere Brandon | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Cyprien | 1.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Gatien | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Ergo Martin | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Kristo Kyo | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lejeune Vincent | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Jules | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Patricia | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Massart Nil | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Mormont Sacha | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Oger Remi | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Hugo | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Orlando Stephane | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Panescu Paul | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Thibaut Karl | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Van Damme Nathalie | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Vernimmen Pierre | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Wang, Zilin | 2.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Werner Ivan | 8.0 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 7 (16/11/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Werner Ivan | 8.0 | 1-0 | Andre Damien | 6.0 | 
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 1-0 | Khmelevski Igor | 4.0 | 
| 3 | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 1-0 | Andre Robin | 4.0 | 
| 4 | Bastogne Adrien | 3.0 | 0-1 | Gillet Andy | 4.5 | 
| 5 | Scaillet Timothe | 2.5 | 0-1 | Havelange Miguel | 5.5 | 
| 6 | Decrop Ronald | 3.5 | 0-1 | Piraprez Charles | 4.0 | 
| 7 | Wang, Zilin | 2.5 | ½-½ | Damlakhi Anas | 4.5 | 
| 8 | Gerard Carole | 3.0 | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 
| 9 | Lienard Patricia | 3.0 | 1-0 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 
| 10 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 0-1 | Zhu Zimo | 3.5 | 
| 11 | Buysse Cesarine | 2.0 | 0-1 | Sonnet Johanna | 3.0 | 
| 12 | Thibaut Karl | 2.0 | 1-0 | Gregoire Jean | 2.0 | 
| 13 | Lienard Jules | 2.0 | 1-0 | Gillet Jesse | 1.0 | 
| 14 | Ergo Martin | 3.0 | 1-0 | Effinier Guillaume | 1.0 | 
| 15 | Deneffe, Hugo | 4.0 | 1-0 | Ergo Gatien | 2.0 | 
| 16 | Ergo Cyprien | 1.5 | 0-1 | Oger Remi | 2.0 | 
| 17 | Orlando Stephane | 1.0 | 1-0 | Cogels Babette | 0.0 | 
| 18 | Deliere Brandon | 2.0 | 0-1 | Orlando Hugo | 1.0 | 
| 19 | Kristo Kyo | 2.0 | 1-0 | Bovy Gaspard | 0.0 | 
| 20 | Capelle Colin | 1.0 | 1-0 | Cogels Frédéric | 0.0 | 
| 21 | Comanne Timothee | 1.0 | 1-0 | Van Damme Nathalie | 0.0 | 
| 22 | Cogels Lucien | 0.0 | 0-1 | Massart Nil | 1.0 | 
|  | Andre Garance | 1.5 | 1 | Bye |  | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Buysse Martin | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Geuquet Michael | 6.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lejeune Vincent | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Marchal Arsene | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Mormont Sacha | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury Francois | 3.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Panescu Paul | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Scoriels, Michael | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Vernimmen Pierre | 4.5 | 0 | Absent |  | 
|  | Vernimmen Thomas | 3.0 | 0 | Absent |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 8 (16/11/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Res. | Nom Prénom | Rank | 
| 1 | Werner Ivan | 8.0 | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 7.0 | 
| 2 | Andre Damien | 6.0 | 0-1 | Havelange Miguel | 5.5 | 
| 3 | Gillet Andy | 4.5 | ½-½ | Khmelevski Igor | 4.0 | 
| 4 | Buysse Martin | 4.0 | 1-0 | Bastogne Adrien | 3.0 | 
| 5 | Andre Robin | 4.0 | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 3.0 | 
| 6 | Damlakhi Anas | 4.5 | 1-0 | Decrop Ronald | 3.5 | 
| 7 | Vernimmen Thomas | 3.0 | 1-0 | Wang, Zilin | 2.5 | 
| 8 | Deneffe, Hugo | 4.0 | 1-0 | Ergo Martin | 3.0 | 
| 9 | Sonnet Johanna | 3.0 | 1-0 | Thibaut Karl | 2.0 | 
| 10 | Gillet Geoffrey | 2.0 | 0-1 | Gerard Carole | 3.0 | 
| 11 | Gregoire Jean | 2.0 | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 3.0 | 
| 12 | Oger Remi | 2.0 | 1-0 | Capelle Colin | 1.0 | 
| 13 | Gillet Jesse | 1.0 | 0-1 | Buysse Cesarine | 2.0 | 
| 14 | Andre Garance | 1.5 | 0-1 | Kristo Kyo | 2.0 | 
| 15 | Ergo Gatien | 2.0 | 0-1 | Deliere Brandon | 2.0 | 
|  | Ergo Cyprien | 1.5 | 1 | Bye |  | 
|  | Angel Menendez | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bovy Gaspard | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Bursztyn Ioshua | 5.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Babette | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Frédéric | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Cogels Lucien | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Comanne Timothee | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Decamps Bernard | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Effinier Guillaume | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Engelen Vincent | 2.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Geuquet Michael | 6.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Goffinon, Tom | 1.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Guion Geoffrey | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lafontaine Marley | 0.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lejeune Vincent | 4.0 | 0 | Absent |  | 
|  | Lienard Jules | 2.0 | 0 | Absent |  | 
