Cadence: 25 min + 10 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 
| Classement final | ||||||||||
| Cl. | Nom Prénom | Dnaiss | Pays | Mat | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | Buch | |
| 1 | Werner Ivan | 1971-••-•• |  | 50474 | 2118 | 8 | 8.0 | 2590 | 53.00 | |
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 2002-••-•• |  | 17189 | 1635 | 10 | 7.0 | 1824 | 51.00 | |
| 3 | Andre Damien | 1970-••-•• |  | 69744 | 1924 | 10 | 6.0 | 1747 | 49.50 | |
| 4 | Geuquet Michael | 1986-••-•• |  | 86215 | 1952 | 8 | 6.0 | 1971 | 48.00 | |
| 5 | Havelange Miguel | 1974-••-•• |  | 19846 | 0 | 8 | 5.5 | 1446 | 49.00 | |
| 6 | Bursztyn Ioshua | 2001-••-•• |  | 19817 | 1564 | 6 | 5.0 | 1864 | 43.50 | |
| 7 | Damlakhi Anas | 2003-••-•• |  | 17190 | 1309 | 8 | 4.5 | 1242 | 45.50 | |
| 8 | Vernimmen Pierre | 2002-••-•• |  | 16068 | 1857 | 6 | 4.5 | 1884 | 46.00 | |
| 9 | Gillet Andy | 2006-••-•• |  | 18010 | 1291 | 6 | 4.5 | 1217 | 40.50 | |
| 10 | Andre Robin | 2006-••-•• |  | 16989 | 1467 | 10 | 4.0 | 1400 | 46.00 | |
| 11 | Deneffe, Hugo | 2001-••-•• |  | 20455 | 0 | 6 | 4.0 | 632 | 39.00 | |
| 12 | Buysse Martin | 1974-••-•• |  | 99564 | 1719 | 4 | 4.0 | 2119 | 42.50 | |
| 13 | Khmelevski Igor | 1933-••-•• |  | 55085 | 1709 | 10 | 4.0 | 1573 | 51.00 | |
| 14 | Lejeune Vincent | 1971-••-•• |  | 62561 | 1964 | 7 | 4.0 | 1806 | 45.00 | |
| 15 | Piraprez Charles | 1995-••-•• |  | 18009 | 1660 | 6 | 4.0 | 1580 | 45.50 | |
| 16 | Zhu Zimo | 2011-••-•• |  | 19683 | 1429 | 4 | 3.5 | 1509 | 40.00 | |
| 17 | Decrop Ronald | 1935-••-•• |  | 12394 | 1680 | 10 | 3.5 | 1548 | 44.50 | |
| 18 | Van Der Kwast Yaelle | 2006-••-•• |  | 17427 | 0 | 9 | 3.0 | 779 | 38.50 | |
| 19 | Lonfils, Nataniel | 2001-••-•• |  | 20082 | 0 | 8 | 3.0 | 69 | 42.50 | |
| 20 | Bastogne Adrien | 2000-••-•• |  | 19904 | 0 | 8 | 3.0 | 1074 | 41.50 | |
| 21 | Vernimmen Thomas | 2005-••-•• |  | 16597 | 1324 | 7 | 3.0 | 1196 | 40.00 | |
| 22 | Gerard Carole | 1978-••-•• |  | 18022 | 0 | 6 | 3.0 | 215 | 38.00 | |
| 23 | Sonnet Johanna | 1992-••-•• |  | 19905 | 0 | 5 | 3.0 | 72 | 40.00 | |
| 24 | Lienard Patricia | 1973-••-•• |  | 16948 | 0 | 3 | 3.0 | 1236 | 42.00 | |
| 25 | Moury Francois | 1983-••-•• |  | 16651 | 0 | 3 | 3.0 | 800 | 37.00 | |
| 26 | Ergo Martin | 2006-••-•• |  | 18303 | 0 | 7 | 3.0 | 333 | 41.50 | |
| 27 | Scaillet Timothe | 1986-••-•• |  | 60044 | 1644 | 7 | 2.5 | 1421 | 41.50 | |
| 28 | Wang, Zilin | 2001-••-•• |  | 20148 | 0 | 4 | 2.5 | 1068 | 41.50 | |
| 29 | Gregoire Jean | 1929-••-•• |  | 19545 | 0 | 8 | 2.0 | 261 | 40.00 | |
| 30 | Gillet Geoffrey | 1976-••-•• |  | 18021 | 0 | 6 | 2.0 | 589 | 43.00 | |
| 31 | Buysse Cesarine | 2006-••-•• |  | 18857 | 0 | 7 | 2.0 | 282 | 36.00 | |
| 32 | Thibaut Karl | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 481 | 37.50 | |
| 33 | Kristo Kyo | 2004-••-•• |  | 17735 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | 36.00 | |
| 34 | Engelen Vincent | 1964-••-•• |  | 73971 | 1815 | 2 | 2.0 | 2215 | 41.50 | |
| 35 | Decamps Bernard | 1969-••-•• |  | 20209 | 0 | 2 | 2.0 | 800 | 36.50 | |
| 36 | Lienard Jules | 2010-••-•• |  | 16950 | 0 | 3 | 2.0 | 722 | 36.00 | |
| 37 | Oger Remi | 1989-••-•• |  | 81639 | 1563 | 2 | 2.0 | 1963 | 34.00 | |
| 38 | Deliere Brandon | 2006-••-•• |  | 16939 | 0 | 4 | 2.0 | 288 | 34.00 | |
| 39 | Ergo Gatien | 2011-••-•• |  | 19918 | 0 | 8 | 2.0 | 22 | 37.00 | |
| 40 | Andre Garance | 2009-••-•• |  | 17423 | 0 | 7 | 1.5 | -422 | 36.00 | |
| 41 | Ergo Cyprien | 2007-••-•• |  | 19599 | 0 | 5 | 1.5 | 891 | 35.50 | |
| 42 | Gillet Jesse | 2009-••-•• |  | 18014 | 0 | 6 | 1.0 | -284 | 38.50 | |
| 43 | Effinier Guillaume | 2007-••-•• |  | 19689 | 0 | 5 | 1.0 | 25 | 36.00 | |
| 44 | Mormont Sacha | 2006-••-•• |  | 19907 | 0 | 3 | 1.0 | 448 | 36.00 | |
| 45 | Angel Menendez | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 662 | 35.00 | |
| 46 | Capelle Colin | 2004-••-•• |  | 16991 | 0 | 2 | 1.0 | 782 | 35.00 | |
| 47 | Orlando Hugo | 2005-••-•• |  | 13950 | 1150 | 1 | 1.0 | 1550 | 33.50 | |
| 48 | Massart Nil | 2010-••-•• |  | 19597 | 0 | 1 | 1.0 | 800 | 33.00 | |
| 49 | Scoriels, Michael | 1976-••-•• |  | 77950 | 1986 | 1 | 1.0 | 2386 | 32.00 | |
| 50 | Orlando Stephane | 1979-••-•• |  | 13955 | 1410 | 1 | 1.0 | 1810 | 33.00 | |
| 51 | Comanne Timothee | 2006-••-•• |  | 16995 | 0 | 1 | 1.0 | 800 | 33.00 | |
| 52 | Pinoy, Alexandre | 2010-••-•• |  | 16954 | 1123 | 1 | 1.0 | 1523 | 32.50 | |
| 53 | Goffinon, Tom | 2007-••-•• |  | 15908 | 0 | 1 | 1.0 | 800 | 32.00 | |
| 54 | Cogels Frédéric | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -800 | 38.50 | |
| 55 | Deliere, Cameroon | 2012-••-•• |  | 20201 | 0 | 2 | 0.0 | -800 | 34.00 | |
| 56 | Panescu Paul | 2007-••-•• |  | 19906 | 0 | 2 | 0.0 | 259 | 35.00 | |
| 57 | Moury, Louis | 2011-••-•• |  | 17152 | 0 | 1 | 0.0 | 323 | 33.50 | |
| 58 | Van Damme Nathalie | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -800 | 33.00 | |
| 59 | Cogels Babette | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 610 | 33.00 | |
| 60 | Bovy Gaspard | 2008-••-•• |  | 17157 | 0 | 2 | 0.0 | -66 | 31.50 | |
| 61 | Marchal Arsene | 2013-••-•• |  | 19837 | 0 | 1 | 0.0 | -800 | 30.00 | |
| 62 | Cogels Lucien | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -800 | 33.00 | |
| 63 | Guion Geoffrey | 1989-••-•• |  | 81604 | 2043 | 1 | 0.0 | 1164 | 31.00 | |
| 64 | Pinoy, Sebastien | 1982-••-•• |  | 67083 | 1361 | 0 | 0.0 | 0 | 30.00 | |
| 65 | Lafontaine Marley | 1900-••-•• |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -800 | 30.00 | |
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


