Cadence: 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Classement après la ronde 5 | |||||||
| Cl. | Aff. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Scaillet, Timothe | 1533 | 5 | 4.5 | 1531 | ||
| 2 | Havelange, Miguel | 0 | 5 | 4.5 | 931 | ||
| 3 | Buysse, Martin | 1465 | 4 | 4.0 | 1865 | ||
| 4 | Sonnet, Johanna | 0 | 5 | 3.0 | 379 | ||
| 5 | Gillet, Andy | 1291 | 5 | 3.0 | 1091 | ||
| 6 | Gillet, Geoffrey | 0 | 5 | 3.0 | 365 | ||
| 7 | Mormont, Sacha | 0 | 4 | 2.5 | 87 | ||
| 8 | Gerard, Carole | 0 | 5 | 2.0 | 221 | ||
| 9 | Moury, Francois | 0 | 3 | 2.0 | 628 | ||
| 10 | N | Cuvelier, Nathan | 0 | 5 | 2.0 | 186 | |
| 11 | G | Verbeke, Benjamin | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |
| 12 | Gregoire, Jean | 0 | 5 | 2.0 | 235 | ||
| 13 | Gillet, Gerard | 0 | 4 | 2.0 | 366 | ||
| 14 | Goffaux, Anne-Marie | 0 | 3 | 1.5 | -284 | ||
| 15 | Marchal, Arsene | 0 | 3 | 1.0 | -125 | ||
| 16 | Moury, Louis | 0 | 3 | 1.0 | 305 | ||
| 17 | Gillet, Jesse | 0 | 4 | 1.0 | -434 | ||
| 18 | Effinier, Guillaume | 0 | 4 | 0.5 | -336 | ||
| 19 | N | Marte, Mathew | 0 | 2 | 0.5 | -193 | |
| 20 | Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0 | 2 | 0.0 | -154 | ||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (04/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1533) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
| 2 | Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 3.0 | (1291) |
| 3 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) |
| 4 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0-1 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
| 5 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 1-0 | Gerard, Carole | 2.0 | (0) |
| 6 | Cuvelier, Nathan | 2.0 | (0) | 1-0 | Verbeke, Benjamin | 2.0 | (0) |
| 7 | Effinier, Guillaume | 0.5 | (0) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 3.0 | (0) |
| 8 | Mormont, Sacha | 2.5 | (0) | ½-½ | Gillet, Gerard | 2.0 | (0) |
| 9 | Goffaux, Anne-Marie | 1.5 | (0) | 0-1 | Marchal, Arsene | 1.0 | (0) |
| Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 0 | Absent | |||
| Marte, Mathew | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (04/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Sonnet, Johanna | 3.0 | (0) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1533) |
| 2 | Gillet, Andy | 3.0 | (1291) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
| 3 | Marchal, Arsene | 1.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) |
| 4 | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Cuvelier, Nathan | 2.0 | (0) |
| 5 | Gillet, Gerard | 2.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) |
| 6 | Verbeke, Benjamin | 2.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 2.5 | (0) |
| 7 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 0.5 | (0) |
| 8 | Gerard, Carole | 2.0 | (0) | 1-0 | Goffaux, Anne-Marie | 1.5 | (0) |
| 9 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 1-0 | Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0.0 | (0) |
| Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Marte, Mathew | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (04/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1533) | 1-0 | Moury, Francois | 2.0 | (0) |
| 2 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | 1-0 | Gillet, Andy | 3.0 | (1291) |
| 3 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 1-0 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) |
| 4 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 3.0 | (0) |
| 5 | Gerard, Carole | 2.0 | (0) | 0-1 | Verbeke, Benjamin | 2.0 | (0) |
| 6 | Cuvelier, Nathan | 2.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) |
| 7 | Marchal, Arsene | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) |
| 8 | Effinier, Guillaume | 0.5 | (0) | 0-1 | Gillet, Gerard | 2.0 | (0) |
| 9 | Mormont, Sacha | 2.5 | (0) | 1-0 | Marte, Mathew | 0.5 | (0) |
| Goffaux, Anne-Marie | 1.5 | (0) | 1 | Bye | |||
| Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (04/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) | ½-½ | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1533) |
| 2 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) |
| 3 | Gillet, Andy | 3.0 | (1291) | 1-0 | Cuvelier, Nathan | 2.0 | (0) |
| 4 | Verbeke, Benjamin | 2.0 | (0) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 3.0 | (0) |
| 5 | Gillet, Gerard | 2.0 | (0) | ½-½ | Goffaux, Anne-Marie | 1.5 | (0) |
| 6 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 0-1 | Mormont, Sacha | 2.5 | (0) |
| 7 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0-1 | Gerard, Carole | 2.0 | (0) |
| 8 | Marte, Mathew | 0.5 | (0) | ½-½ | Effinier, Guillaume | 0.5 | (0) |
| Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (04/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1533) | 1-0 | Gillet, Andy | 3.0 | (1291) |
| 2 | Sonnet, Johanna | 3.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 4.5 | (0) |
| 3 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 1-0 | Gerard, Carole | 2.0 | (0) |
| 4 | Cuvelier, Nathan | 2.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) |
| 5 | Gregoire, Jean | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) |
| Effinier, Guillaume | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Gerard | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Goffaux, Anne-Marie | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lopez Azanon, Blanqui Amparo | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte, Mathew | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 2.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 



