Tournoi au système suisse accéléré (les joueurs classés reçoivent un point pour les deux premières rondes; ensuite, un demi-point leur sera enlevé aux rondes 3 et 4). La cote FIDE sera utilisée en priorité.
Cadence : 90 min + 30 secondes par coup.
Départages : Buccholtz médian, Buccholtz, Sonnenborn-Berger
Dates de jeu : 25/01, 15/02, 08/03, 22/03, 26/04, 10/05 et 24/05
Arbitre principal du tournoi : Timothé Scaillet. Arbitres adjoints : Damien André et Michaël Geuquet
Un joueur apparié a un délai de 1h après le début de la partie avant d'arriver, mais l'arbitre mettra la pendule en marche au début de la ronde.
L'appariement se fait au début de chaque ronde. si vous ne pouvez être à l'heure, contactez Timothé au 0474/79.90.12 ou Damien au 047/359.659.
Au premier coup illégal : ajout de 2 minutes à l'adversaire. Deuxième coup illégal : perte de la partie. C'est la règle FIDE en vigueur.
Si le téléphone d'un joueur sonne pendant sa partie : la première fois, on ajoute 10 minutes à la pendule de l'adversaire ; la deuxième fois : perte de la partie.
Prix pour le premier joueur de moins de 1600 Elo : 20 euros. Prix pour le vainqueur du tournoi : 25 euros.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 
| Classement final | ||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Werner, Ivan | 19 | 2086 | 7 | 7.0 | 7.0 | 2503 | |||
| 2 | Discart, Eddy | 30 | 1676 | 5 | 4.0 | 4.0 | 1706 | |||
| 3 | Vernimmen, Thomas | 16 | 1360 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1544 | |||
| 4 | A | Dubois, Theo | 1 | 1683 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1669 | ||
| 5 | A | Vernimmen, Pierre | 15 | 1891 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2315 | ||
| 6 | Gillet, Geoffrey | 34 | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1141 | |||
| 7 | Ergo, Martin | 9 | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 748 | |||
| 8 | Gillet, Andy | 10 | 1278 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1286 | |||
| 9 | A | Decrop, Ronald | 28 | 1688 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1568 | ||
| 10 | Andre, Robin | 2 | 1423 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1451 | |||
| 11 | Gerard, Carole | 25 | 0 | 4 | 2.5 | 2.5 | 826 | |||
| 12 | A | Buysse, Martin | 21 | 1696 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1612 | ||
| 13 | Buysse, Cesarine | 4 | 0 | 6 | 2.5 | 2.5 | 668 | |||
| 14 | Pirson, Francois | 27 | 0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 680 | |||
| 15 | A | Martens, Eric | 20 | 1428 | 5 | 2.0 | 2.0 | 1369 | ||
| 16 | A | Zhu, Zimo | 17 | 1502 | 4 | 2.0 | 2.0 | 1442 | ||
| 17 | A | Charlier, Dominique | 23 | 1791 | 3 | 2.0 | 2.0 | 1810 | ||
| 18 | A | Havelange, Miguel | 12 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 848 | ||
| 19 | Ergo, Cyprien | 7 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 356 | |||
| 20 | A | Bastogne, Adrien | 3 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 1153 | ||
| 21 | Sonnet, Johanna | 13 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 320 | |||
| 22 | Deneffe, Hugo | 40 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 357 | |||
| 23 | Gregoire, Jean | 11 | 0 | 6 | 1.5 | 1.5 | 213 | |||
| 24 | A | Demelenne, Etienne | 24 | 1564 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1490 | ||
| 25 | A | Damlakhi, Mahmoud | 5 | 1881 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2302 | ||
| 26 | Panescu, Paul | 39 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | -125 | |||
| 27 | Mormont, Sacha | 35 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | -193 | |||
| 28 | Gillet, Jesse | 26 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | -800 | |||
| 29 | A | Lonfils, Nataniel | 22 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 714 | ||
| 30 | Effinier, Guillaume | 6 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | -240 | |||
| 31 | A | Deliere, Brandon | 32 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | ||
| 32 | Ergo, Gatien | 8 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | -347 | |||
| 33 | A | Capelle, Colin | 18 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | ||
| 34 | A | Wang, Zilin | 29 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | ||
| 35 | A | Pinoy, Alexandre | 36 | 1076 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1476 | ||
| 36 | G | Bieva, Aurele | 42 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 512 | ||
| 37 | Van Der Kwast, Yaelle | 14 | 1024 | 5 | 0.5 | 0.5 | 418 | |||
| 38 | G | A | Verbeke, Benjamin | 33 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 39 | A | Deliere, Cameroon | 31 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
| 40 | A | Pinoy, Elisa | 38 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
| 41 | N | A | Marte Matthew | 43 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | |
| 42 | A | Marchal, Arsene | 41 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
| Haut de page | ||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (25/01/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 1-0 | Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 
| 2 | Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 
| 3 | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 1-0 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 
| 4 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0-1 | Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 
| 5 | Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | ½-½ | Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 
| 6 | Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | ½-½ | Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 
| 7 | Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 0-1 | Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 
| 8 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 
| 9 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 
| 10 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 
| 11 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 
| 12 | Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 
| 13 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 
| 14 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 
| 15 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 1-0 | Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 
| Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (15/02/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0-1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 
| 2 | Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 0-1 | Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 
| 3 | Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 
| 4 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 0-1 | Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 
| 5 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| 6 | Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0-1 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 
| 7 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0-1 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 
| 8 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | ½-½ | Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 
| 9 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 
| 10 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 
| Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 0 | Absent | |||
| Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 0 | Absent | |||
| Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (08/03/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 1-0 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 
| 2 | Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0-1 | Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 
| 3 | Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 1-0 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 
| 4 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0-1 | Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 
| 5 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 
| 6 | Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 1-0 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 
| 7 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | ½-½ | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 
| 8 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 
| 9 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 
| 10 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0-1 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 
| Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 0 | Absent | |||
| Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (22/03/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 0-1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 
| 2 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 0-1 | Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 
| 3 | Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 
| 4 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 
| 5 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 1-0 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 
| 6 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 0-1 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 
| 7 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 0-1 | Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 
| 8 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 
| 9 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 
| 10 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 
| Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 0 | Absent | |||
| Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (26/04/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 1-0 | Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 
| 2 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0-1 | Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 
| 3 | Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 1-0 | Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 
| 4 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 0-1 | Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 
| 5 | Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 
| 6 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 
| 7 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 
| 8 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 1-0 | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 
| 9 | Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 1-0 | Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 
| Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0 | Absent | |||
| Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 0 | Absent | |||
| Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 0 | Absent | |||
| Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (10/05/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 0-1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 
| 2 | Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| 3 | Gerard, Carole | 2.5 | (0) | ½-½ | Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 
| 4 | Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 
| 5 | Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 
| 6 | Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 
| 7 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 
| 8 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte Matthew | 0.0 | (0) | 
| 9 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 
| Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0 | Absent | |||
| Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 0 | Absent | |||
| Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 0 | Absent | |||
| Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (24/05/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 7.0 | (2086) | 1-0 | Andre, Robin | 2.5 | (1423) | 
| 2 | Discart, Eddy | 4.0 | (1676) | 1-0 | Gerard, Carole | 2.5 | (0) | 
| 3 | Gillet, Andy | 2.5 | (1278) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 3.5 | (1360) | 
| 4 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 1-0 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 
| 5 | Gregoire, Jean | 1.5 | (0) | 0-1 | Ergo, Martin | 3.0 | (0) | 
| 6 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 2.5 | (0) | 
| 7 | Deneffe, Hugo | 2.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 1.0 | (0) | 
| 8 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 
| 9 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 
| 10 | Bieva, Aurele | 1.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.5 | (1024) | 
| Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Bastogne, Adrien | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Buysse, Martin | 2.5 | (1696) | 0 | Absent | |||
| Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0 | Absent | |||
| Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
| Decrop, Ronald | 2.5 | (1688) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Demelenne, Etienne | 1.0 | (1564) | 0 | Absent | |||
| Dubois, Theo | 3.0 | (1683) | 0 | Absent | |||
| Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1076) | 0 | Absent | |||
| Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Vernimmen, Pierre | 3.0 | (1891) | 0 | Absent | |||
| Wang, Zilin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


