Cadence : 10 min + 5 sec/coup.
Tournoi joué en parallèle au championnat de la ligue
| R1 | R2 | R3 | R4 | 
| Classement après la ronde 4 | |||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Vernimmen, Thomas |  | 16597 | 1460 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1860 | 8.00 | ||
| 2 | N | A | Belin, Simon |  | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1467 | 10.00 | 
| 3 | A | Leclercq, Lucas |  | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1233 | 10.50 | |
| 4 | Vansilliette, Louis |  | 22694 | 1096 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1096 | 9.50 | ||
| 5 | Andre, Damien |  | 69744 | 1935 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2335 | 8.50 | ||
| 6 | N | Buysse, Cesarine |  | 18857 | 1185 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 860 | 8.50 | |
| 7 | N | Berthelot, Maeva |  | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 574 | 8.00 | ||
| 8 | A | Gillet, Jesse |  | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 686 | 7.00 | |
| 9 | A | Ergo, Gatien |  | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 377 | 9.50 | |
| 10 | G | A | Rossini, Thomas |  | 23218 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 930 | 9.00 | 
| 11 | N | A | Larcin, Vincent |  | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 562 | 8.50 | |
| 12 | G | A | Denis, Jonas |  | 23163 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 8.50 | 
| 13 | A | Moury, Francois |  | 16651 | 1205 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 887 | 8.50 | |
| 14 | A | Gillet, Geoffrey |  | 18021 | 1210 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 890 | 8.50 | |
| 15 | Andre, Robin |  | 16989 | 1211 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1611 | 8.00 | ||
| 16 | A | Moury, Baptiste |  | 21389 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 7.00 | |
| 17 | A | Ergo, Cyprien |  | 19599 | 941 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 723 | 7.50 | |
| 18 | A | Moury, Louis |  | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141 | 8.50 | |
| 19 | N | A | Fantinel, Olivia |  | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 7.00 | |
| 20 | N | A | Luca |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.50 | |
| 21 | G | A | Wery, Vincent |  | 23227 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.50 | 
| 22 | G | A | Pochet, Gaelle |  | 21049 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715 | 6.50 | 
| 23 | N | A | Nita, Teodor |  | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 6.00 | |
| Haut de page | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


