Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | 
| Classement après la ronde 3 | |||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Lejeune, Samuel |  | 69990 | 1333 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1733 | 5.00 | ||
| 2 | Moens, Bernard |  | 93661 | 1622 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2053 | 4.50 | ||
| 3 | Bastogne, Adrien |  | 19904 | 1334 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1828 | 4.50 | ||
| 4 | Vansilliette, Nicolas |  | 22693 | 1316 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1284 | 6.00 | ||
| 5 | A | Moury, Francois |  | 16651 | 1205 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1605 | 6.00 | |
| 6 | Gillet, Geoffrey |  | 18021 | 1210 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1118 | 5.50 | ||
| 7 | G | Grosjean, Sylvain |  | 23223 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1325 | 5.50 | |
| 8 | Belin, Simon |  | 21019 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 577 | 4.50 | ||
| 9 | Couniot, Jacques |  | 22688 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 535 | 4.00 | ||
| 10 | G | A | Denis, Jonas |  | 23163 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 446 | 3.50 | 
| 11 | A | Wery, Vincent |  | 23227 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 6.00 | |
| 12 | G | A | Buysse, Cesarine |  | 18857 | 1185 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 799 | 5.50 | 
| 13 | A | Andre, Garance |  | 17423 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 14 | 5.50 | |
| 14 | Gillet, Jesse |  | 18014 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 334 | 5.50 | ||
| 15 | A | Ergo, Martin |  | 18303 | 1039 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1053 | 5.50 | |
| 16 | A | Ergo, Cyprien |  | 19599 | 941 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 952 | 5.50 | |
| 17 | A | Martin, Frederic |  | 23273 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 589 | 5.00 | |
| 18 | A | Moury, Baptiste |  | 21389 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 672 | 5.00 | |
| 19 | Hovsepian, Alix |  | 23443 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -110 | 4.50 | ||
| 20 | G | Myster, Mathieu |  | 23211 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -589 | 4.50 | |
| 21 | A | Van Der Kwast, Yaelle |  | 17427 | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 764 | 4.00 | |
| 22 | A | Moury, Louis |  | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 619 | 4.00 | |
| 23 | A | Martin, Adeline |  | 23160 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 607 | 3.50 | |
| 24 | Ryzhkov, Artem |  | 23158 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 292 | 3.50 | ||
| 25 | Rossini, Thomas |  | 23218 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 506 | 3.00 | ||
| 26 | A | Ergo, Gatien |  | 19918 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -175 | 4.50 | |
| 27 | G | A | Nita, Teodor |  | 23412 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1152 | 5.50 | 
| 28 | G | A | Vornicu, Luca |  | 23413 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 864 | 5.50 | 
| 29 | A | Leclercq, Lucas |  | 14511 | 1057 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187 | 4.50 | |
| 30 | A | Massart, Nil |  | 19597 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740 | 4.50 | |
| 31 | G | A | Cortembos, Maxime |  | 23149 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -118 | 4.00 | 
| 32 | G | A | Myster, Lyam |  | 23212 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677 | 4.00 | 
| Haut de page | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


