Avec le championnat de Belgique des jeunes à Blankenberge, le championnat de la ligue à Marche et un week-end prolongé pour certains, la participation au tournoi fut relativement limitée.
À la cadence de 10 min + 5 sec/coup, c'est Vincent qui s'impose sans trembler.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 
| Classement final | ||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Lejeune, Vincent |  | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2409 | 13.00 | ||
| 2 | Engelen, Vincent |  | 73971 | 216208 | 1756 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1776 | 13.50 | ||
| 3 | Belin, Simon |  | 21019 | 266752 | 1623 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1499 | 9.50 | ||
| 4 | N | Noémie Haller |  | 0 | 20669526 | 1595 | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1541 | 14.50 | ||
| 5 | Grosjean, Sylvain |  | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1116 | 14.00 | ||
| 6 | Pollet, Henri |  | 23192 | 270695 | 1350 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1325 | 14.00 | ||
| 7 | N | Baune Corentin |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 701 | 10.50 | ||
| 8 | Morelle, Paul |  | 22991 | 272175 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 465 | 13.00 | ||
| 9 | A | George, Lucas |  | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 545 | 12.50 | |
| 10 | G | A | Buysse, Cesarine |  | 18857 | 259896 | 1185 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1199 | 11.50 | 
| 11 | N | A | Rossini Christophe |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 826 | 11.00 | |
| 12 | A | Panescu, Paul |  | 19906 | 268356 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 812 | 10.50 | |
| 13 | A | Rossini, Thomas |  | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 340 | 10.50 | |
| 14 | A | Denis, Jonas |  | 23163 | 272124 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223 | 10.00 | |
| 15 | A | George, Thomas |  | 23279 | 272388 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92 | 9.50 | |
| 16 | A | Gillet, Jesse |  | 18014 | 262005 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470 | 9.00 | |
| 17 | A | Mormont, Sacha |  | 19907 | 268330 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -589 | 8.50 | |
| Haut de page | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


