Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 
| Classement final | ||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Couniot, Jacques |  | 22688 | 268283 | 1566 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1535 | 13.00 | ||
| 2 | Belin, Simon |  | 21019 | 266752 | 1360 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1421 | 11.50 | ||
| 3 | Grosjean, Sylvain |  | 23223 | 272132 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1269 | 13.00 | ||
| 4 | A | Vansilliette, Nicolas |  | 22693 | 268399 | 1325 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1287 | 13.00 | |
| 5 | N | Katamadze, Archil |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 338 | 11.00 | ||
| 6 | Lejeune, Samuel |  | 69990 | 218332 | 1405 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1167 | 14.00 | ||
| 7 | A | George, Lucas |  | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 677 | 12.00 | |
| 8 | A | Gillet, Geoffrey |  | 18021 | 261629 | 1222 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 975 | 11.00 | |
| 9 | A | Deliere, Cameroon |  | 20201 | 268291 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 313 | 8.00 | |
| 10 | A | Deliere, Brandon |  | 16939 | 262145 | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 813 | 11.00 | |
| 11 | A | Deliere, Rebecca |  | 23401 | 272116 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -235 | 10.50 | |
| 12 | A | Andre, Garance |  | 17423 | 259187 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 505 | 11.00 | |
| 13 | A | George, Thomas |  | 23279 | 272388 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -155 | 10.50 | |
| Haut de page | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


