| 
| Ronde 1 (21/01/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2131) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) |  
| 2 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2061) |  
| 3 | Scoriels, Michael | 0.0 | (1965) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) |  
| 4 | George, Lucas | 0.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1982) |  
| 5 | Havelange, Miguel | 0.0 | (1433) | 1-0 | George, Thomas | 0.0 | (0) |  
| 6 | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Samuel | 0.0 | (1456) |  
| 7 | Pollet, Henri | 0.0 | (1326) | 1-0 | Wery, Vincent | 0.0 | (0) |  
| 8 | Grosjean, Sylvain | 0.0 | (0) | 1-0 | Belin, Simon | 0.0 | (1621) |  
| 9 | Vansilliette, Nicolas | 0.0 | (1319) | 0-1 | Van Den Hove, Paul | 0.0 | (1317) |  
| 10 | Grassi, Gilberto | 0.0 | (0) | 0-1 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1394) |  
| 11 | Van Brussel, Thomas | 0.0 | (1291) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |  
| 12 | Simon, Justin | 0.0 | (0) | 1-0 | Leclercq, Lucas | 0.0 | (1150) |  
| 13 | Moury, Francois | 0.0 | (1205) | 1-0 | Martin, Adeline | 0.0 | (0) |  
| 14 | Martin, Frederic | 0.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1050) |  
| 15 | Vansilliette, Louis | 0.0 | (1120) | 1-0 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |  
| 16 | Morelle, Paul | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (1071) |  
|  | Moens, Bernard | 0.0 | (1620) | 0 | Absent |  |  
|  | Marte, Matthew | 0.0 | (944) | 0 | Absent |  |  
|  | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1234) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bourgeois, Alain | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Robin | 0.0 | (1333) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Engelen, Vincent | 0.0 | (1764) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 0.0 | (1571) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 0.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Damien | 0.0 | (1918) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 2 (21/01/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0-1 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2131) |  
| 2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2061) | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (1291) |  
| 3 | Vansilliette, Louis | 1.0 | (1120) | 0-1 | Scoriels, Michael | 1.0 | (1965) |  
| 4 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1982) | 1-0 | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) |  
| 5 | Van Den Hove, Paul | 1.0 | (1317) | ½-½ | Havelange, Miguel | 1.0 | (1433) |  
| 6 | Lejeune, Samuel | 1.0 | (1456) | 0-1 | Simon, Justin | 1.0 | (0) |  
| 7 | Martin, Frederic | 1.0 | (0) | ½-½ | Pollet, Henri | 1.0 | (1326) |  
| 8 | Belin, Simon | 0.0 | (1621) | 1-0 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) |  
| 9 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0-1 | Vansilliette, Nicolas | 0.0 | (1319) |  
| 10 | Leclercq, Lucas | 0.0 | (1150) | 1-0 | Grassi, Gilberto | 0.0 | (0) |  
| 11 | Buysse, Cesarine | 0.0 | (1050) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |  
| 12 | Ergo, Martin | 0.0 | (1071) | 1-0 | Martin, Adeline | 0.0 | (0) |  
|  | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Francois | 1.0 | (1205) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moens, Bernard | 0.0 | (1620) | 0 | Absent |  |  
|  | Marte, Matthew | 0.0 | (944) | 0 | Absent |  |  
|  | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1234) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bourgeois, Alain | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Robin | 0.0 | (1333) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Engelen, Vincent | 0.0 | (1764) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 0.0 | (1571) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 0.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Damien | 0.0 | (1918) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 3 (21/01/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2131) | ½-½ | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1982) |  
| 2 | Scoriels, Michael | 2.0 | (1965) | ½-½ | Werner, Ivan | 2.0 | (2061) |  
| 3 | Havelange, Miguel | 1.5 | (1433) | 1-0 | Pollet, Henri | 1.5 | (1326) |  
| 4 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Samuel | 1.0 | (1456) |  
| 5 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 1.0 | (1621) |  
| 6 | Vansilliette, Nicolas | 1.0 | (1319) | ½-½ | Vansilliette, Louis | 1.0 | (1120) |  
| 7 | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | 0-1 | Grassi, Gilberto | 0.0 | (0) |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Francois | 1.0 | (1205) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (1291) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 1.5 | (1317) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Martin | 1.0 | (1071) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Simon, Justin | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Adeline | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Frederic | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0 | Absent |  |  
|  | Moens, Bernard | 0.0 | (1620) | 0 | Absent |  |  
|  | Marte, Matthew | 0.0 | (944) | 0 | Absent |  |  
|  | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1234) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bourgeois, Alain | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Robin | 0.0 | (1333) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Engelen, Vincent | 0.0 | (1764) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Couniot, Jacques | 0.0 | (1571) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 0.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Damien | 0.0 | (1918) | 0 | Absent |  |  
|  | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 4 (18/02/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Werner, Ivan | 2.5 | (2061) | 1-0 | Marte, Sebastien | 2.5 | (2131) |  
| 2 | Lejeune, Vincent | 2.5 | (1982) | ½-½ | Scoriels, Michael | 2.5 | (1965) |  
| 3 | Belin, Simon | 2.0 | (1621) | 0-1 | Simon, Justin | 2.0 | (0) |  
| 4 | Pollet, Henri | 1.5 | (1326) | 0-1 | Van Den Hove, Paul | 1.5 | (1317) |  
| 5 | Van Brussel, Thomas | 1.0 | (1291) | 1-0 | Vansilliette, Louis | 1.5 | (1120) |  
| 6 | Ergo, Martin | 1.0 | (1071) | 0-1 | Moury, Francois | 1.0 | (1205) |  
| 7 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0-1 | Leclercq, Lucas | 1.0 | (1150) |  
| 8 | Andre, Damien | 0.0 | (1918) | 1-0 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) |  
| 9 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0-1 | Engelen, Vincent | 0.0 | (1764) |  
| 10 | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 0-1 | Moens, Bernard | 0.0 | (1620) |  
| 11 | Pirson, Francois | 0.0 | (1464) | 1-0 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) |  
| 12 | Bourgeois, Alain | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1333) |  
| 13 | Pecceu, Antoine | 0.0 | (1300) | 1-0 | Andre, Garance | 0.0 | (0) |  
| 14 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1234) |  
| 15 | Marte, Matthew | 0.0 | (944) | 1-0 | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) |  
| 16 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (938) |  
| 17 | Couniot, Jacques | 0.0 | (1571) | 1-0 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) |  
| 18 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) |  
| 19 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | George, Lucas | 0.0 | (0) |  
| 20 | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0-1 | Deprez, Thibaut | 0.0 | (0) |  
| 21 | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0-1 | Cariat, Edgar | 0.0 | (0) |  
|  | Martin, Adeline | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Grassi, Gilberto | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Frederic | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1456) | 0 | Absent |  |  
|  | Vansilliette, Nicolas | 1.5 | (1319) | 0 | Absent |  |  
|  | Havelange, Miguel | 2.5 | (1433) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 5 (18/02/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1982) | ½-½ | Werner, Ivan | 3.5 | (2061) |  
| 2 | Simon, Justin | 3.0 | (0) | 0-1 | Scoriels, Michael | 3.0 | (1965) |  
| 3 | Van Den Hove, Paul | 2.5 | (1317) | 0-1 | Marte, Sebastien | 2.5 | (2131) |  
| 4 | Moury, Francois | 2.0 | (1205) | ½-½ | Belin, Simon | 2.0 | (1621) |  
| 5 | Leclercq, Lucas | 2.0 | (1150) | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 2.0 | (1291) |  
| 6 | Vansilliette, Louis | 1.5 | (1120) | 1-0 | Pollet, Henri | 1.5 | (1326) |  
| 7 | George, Lucas | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 1.0 | (1918) |  
| 8 | Engelen, Vincent | 1.0 | (1764) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (1071) |  
| 9 | Moens, Bernard | 1.0 | (1620) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (944) |  
| 10 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) | 0-1 | Couniot, Jacques | 1.0 | (1571) |  
| 11 | Andre, Robin | 1.0 | (1333) | ½-½ | Moury, Louis | 1.0 | (0) |  
| 12 | Deprez, Thibaut | 1.0 | (0) | 0-1 | Pecceu, Antoine | 1.0 | (1300) |  
| 13 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1234) | 1-0 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) |  
| 14 | Cariat, Edgar | 1.0 | (0) | 1-0 | Denis, Jonas | 0.0 | (0) |  
| 15 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0-1 | Bourgeois, Alain | 0.0 | (0) |  
| 16 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |  
|  | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  
|  | Martin, Frederic | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Adeline | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Grassi, Gilberto | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1456) | 0 | Absent |  |  
|  | Vansilliette, Nicolas | 1.5 | (1319) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0 | Absent |  |  
|  | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 1.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 1.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Havelange, Miguel | 2.5 | (1433) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 6 (18/02/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Werner, Ivan | 4.0 | (2061) | 1-0 | Simon, Justin | 3.0 | (0) |  
| 2 | Scoriels, Michael | 4.0 | (1965) | 1-0 | Van Den Hove, Paul | 2.5 | (1317) |  
| 3 | Marte, Sebastien | 3.5 | (2131) | 1-0 | Vansilliette, Louis | 2.5 | (1120) |  
| 4 | Belin, Simon | 2.5 | (1621) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1982) |  
| 5 | Andre, Damien | 2.0 | (1918) | 1-0 | Cariat, Edgar | 2.0 | (0) |  
| 6 | Couniot, Jacques | 2.0 | (1571) | ½-½ | Engelen, Vincent | 2.0 | (1764) |  
| 7 | Pecceu, Antoine | 2.0 | (1300) | 0-1 | Moens, Bernard | 2.0 | (1620) |  
| 8 | Andre, Robin | 1.5 | (1333) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (1234) |  
| 9 | Ergo, Martin | 1.0 | (1071) | 0ff-0ff | Massart, Nil | 1.0 | (0) |  
| 10 | Marte, Matthew | 1.0 | (944) | 0-1 | Morelle, Paul | 1.0 | (0) |  
| 11 | Gillet, Jesse | 1.0 | (0) | 1-0 | George, Lucas | 1.0 | (0) |  
|  | Bourgeois, Alain | 1.0 | (0) | 1 | Bye |  |  
|  | Moury, Louis | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 3.0 | (1291) | 0 | Absent |  |  
|  | Vansilliette, Nicolas | 1.5 | (1319) | 0 | Absent |  |  
|  | Grassi, Gilberto | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Leclercq, Lucas | 2.0 | (1150) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Cyprien | 1.0 | (938) | 0 | Absent |  |  
|  | Havelange, Miguel | 2.5 | (1433) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Adeline | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Frederic | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1456) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Wery, Vincent | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Francois | 2.5 | (1205) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pollet, Henri | 1.5 | (1326) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 1.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deprez, Thibaut | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) | 0 | Absent |  |  
|  | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Piette, Johnny | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 7 (18/03/2022) Résultats |  
| Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |  
| 1 | Moens, Bernard | 3.0 | (1620) | 0-1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2061) |  
| 2 | Scoriels, Michael | 5.0 | (1965) | 1-0 | Couniot, Jacques | 2.5 | (1571) |  
| 3 | Simon, Justin | 3.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 4.5 | (1982) |  
| 4 | Engelen, Vincent | 2.5 | (1764) | 1-0 | Moury, Francois | 2.5 | (1205) |  
| 5 | Belin, Simon | 2.5 | (1621) | 0-1 | Andre, Robin | 2.5 | (1333) |  
| 6 | Vansilliette, Louis | 2.5 | (1120) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.5 | (1433) |  
| 7 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (1234) | 0-1 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) |  
| 8 | Cariat, Edgar | 2.0 | (0) | 0-1 | Leclercq, Lucas | 2.0 | (1150) |  
| 9 | Pollet, Henri | 1.5 | (1326) | 1-0 | Morelle, Paul | 2.0 | (0) |  
| 10 | Moury, Louis | 1.5 | (0) | 0-1 | Vansilliette, Nicolas | 1.5 | (1319) |  
| 11 | Grassi, Gilberto | 1.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (1071) |  
| 12 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (938) | 1-0 | Massart, Nil | 1.0 | (0) |  
| 13 | George, Lucas | 1.0 | (0) | 0-1 | Deprez, Thibaut | 1.0 | (0) |  
| 14 | Gillard, Diego | 0.0 | (0) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1315) |  
| 15 | Delmee, Pierre | 0.0 | (0) | 1-0 | Moury, Baptiste | 0.0 | (0) |  
| 16 | Demeyere, Thomas | 0.0 | (0) | 1-0 | Wery, Vincent | 0.0 | (0) |  
| 17 | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0-1 | Rossini, Thomas | 0.0 | (0) |  
| 18 | Piette-Jacques, Gabriel | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) |  
| 19 | Panescu, Paul | 0.0 | (0) | 1-0 | Piette, Johnny | 0.0 | (0) |  
| 20 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) | 0-1 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) |  
|  | Denis, Jonas | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  
|  | Marte, Matthew | 1.0 | (944) | 0 | Absent |  |  
|  | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1050) | 0 | Absent |  |  
|  | Lejeune, Samuel | 2.0 | (1456) | 0 | Absent |  |  
|  | Pecceu, Antoine | 2.0 | (1300) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Bourgeois, Alain | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Frederic | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Martin, Adeline | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Rebecca | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Pirson, Francois | 1.0 | (1464) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Den Hove, Paul | 2.5 | (1317) | 0 | Absent |  |  
|  | Andre, Damien | 3.0 | (1918) | 0 | Absent |  |  
|  | Van Brussel, Thomas | 3.0 | (1291) | 0 | Absent |  |  
|  | Marte, Sebastien | 4.5 | (2131) | 0 | Absent |  |  
|  | Grosjean, Sylvain | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Nita, Teodor | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | George, Thomas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1394) | 0 | Absent |  |  
| Haut de page |  |  | 
| 
| Ronde 8 (18/03/2022) Résultats |  
