| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 |  |  | Andre, Damien
|  | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 1 | N | 1 | 60 | Comanne, Timothee | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 23 | Bastogne, Adrien | 1315 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 24 | Peroglio, Yves | 1517 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 5 | B | 1 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 6 | N | 1 | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 7 | B | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 9 | N | 1 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  | 1918 | 9 | 9.0 | 2458 | 42.50 | 
| 2 |  |  | Werner, Ivan
|  | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 1 | B | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 2 | N | 1 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 5 | N | 1 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 6 | B | 1 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 7 | N | 1 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 8 | B | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 9 | N | 1 | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  | 2065 | 9 | 8.0 | 2090 | 42.50 | 
| 3 |  |  | Lejeune, Vincent
|  | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 27 | Pollet, Henri | 1332 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 4 | B | 1 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 5 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 6 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 7 | B | 1 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 8 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 9 | B | 1 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  | 1986 | 9 | 6.0 | 1820 | 45.00 | 
| 4 |  |  | Vansilliette, Louis
|  | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 1 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 2 | B | 1 | 37 | Ergo, Gatien | 0 | 1.0 |  
| 3 | N | 0 | 23 | Bastogne, Adrien | 1315 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 5 | N | 1 | 33 | Deprez, Thibaut | 0 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 8 | B | 1 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 9 | B | 0 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  | 1137 | 9 | 5.0 | 1274 | 44.50 | 
| 5 |  |  | Havelange, Miguel
|  | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 37 | Ergo, Gatien | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 5 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 6 | N | 0 | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 9 | N | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  | 1409 | 8 | 5.0 | 1412 | 44.00 | 
| 6 |  |  | Vansilliette, Nicolas
|  | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 36 | Gillet, Jesse | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 14 | Scoriels, Michael | 1973 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 6 | B | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 7 | N | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 8 | B | 1 | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 9 | N | 1 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  | 1316 | 9 | 5.0 | 1228 | 37.50 | 
| 7 |  |  | Engelen, Vincent
|  | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 44 | Deliere, Brandon | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 3 | B | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 4 | N | ½ | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 6 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 7 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 8 | N | 1 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 9 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  | 1759 | 9 | 4.5 | 1602 | 46.00 | 
| 8 |  |  | Andre, Robin
|  | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 31 | Gerniers, Dorian | 0 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 3 | N | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 4 | B | 0 | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 5 | N | 0 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 6 | B | 1 | 30 | Decoeur, John | 0 | 2.0 |  
| 7 | B | 1 | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  
| 8 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 9 | N | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  | 1350 | 9 | 4.0 | 1415 | 47.50 | 
| 9 |  |  | Moens, Bernard
|  | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 58 | Joachim, Cyril | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | 1 | 31 | Gerniers, Dorian | 0 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 8 | N | 1 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 9 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  | 1617 | 6 | 4.0 | 1530 | 39.50 | 
| 10 |  |  | Cariat, Edgar
|  | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 1 | N | 0 | 14 | Scoriels, Michael | 1973 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 36 | Gillet, Jesse | 0 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 8 | B | 0 | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  
| 9 | N | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  | 0 | 7 | 4.0 | 1294 | 38.50 | 
| 11 | G |  | Restivo, Alessio
|  | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  
| 1 | N | 0 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 2 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 8 | N | 1 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 9 | B | 1 | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  | 0 | 5 | 4.0 | 1084 | 37.00 | 
| 12 |  | A | Pecceu, Antoine
|  | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 1 | N | 1 | 58 | Joachim, Cyril | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 0 | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 3 | N | ½ | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  
| 4 | N | 1 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 6 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1300 | 6 | 3.5 | 1507 | 41.00 | 
| 13 |  | A | Pirson, Francois
|  | 13 | Pirson, Francois | 1464 | 3.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 29 | Morelle, Paul | 0 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 37 | Ergo, Gatien | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | ½ | 21 | Grosjean, Sylvain | 0 | 2.5 |  
| 7 | N | 1 | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1464 | 4 | 3.5 | 1536 | 36.00 | 
| 14 |  | A | Scoriels, Michael
|  | 14 | Scoriels, Michael | 1973 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 2 | N | 1 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1973 | 3 | 3.0 | 2373 | 42.50 | 
| 15 |  | A | Belin, Simon
|  | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 47 | Deliere, Cameroon | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 40 | Van Brussel, Thomas | 1291 | 1.0 |  
| 3 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 4 | B | ½ | 7 | Engelen, Vincent | 1759 | 4.5 |  
| 5 | N | 0 | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 13 | Pirson, Francois | 1464 | 3.5 |  
| 8 | N | ½ | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1606 | 7 | 3.0 | 1439 | 41.50 | 
| 16 |  | A | Leclercq, Lucas
|  | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 14 | Scoriels, Michael | 1973 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  
| 8 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1157 | 5 | 3.0 | 1236 | 39.50 | 
| 17 |  |  | Demeyere, Thomas
|  | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 49 | Moury, Louis | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 24 | Peroglio, Yves | 1517 | 2.0 |  
| 3 | B | 0 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 33 | Deprez, Thibaut | 0 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 53 | Mestry, Samiksha | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 8 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2065 | 8.0 |  
| 9 | B | 0 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  | 1241 | 9 | 3.0 | 989 | 39.00 | 
| 18 |  |  | Lejeune, Samuel
|  | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 2 | N | 0 | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 3 | B | ½ | 12 | Pecceu, Antoine | 1300 | 3.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 40 | Van Brussel, Thomas | 1291 | 1.0 |  
| 8 | B | ½ | 15 | Belin, Simon | 1606 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  | 1395 | 6 | 3.0 | 1224 | 36.50 | 
| 19 |  |  | Ergo, Martin
|  | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  
| 2 | N | 0 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 0 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 8 | N | 1 | 41 | Marte, Matthew | 947 | 1.0 |  
| 9 | B | 0 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  | 1150 | 7 | 3.0 | 903 | 36.00 | 
| 20 |  |  | Gillet, Andy
|  | 20 | Gillet, Andy | 1299 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 59 | Haidar | 0 | 0.0 |  
| 8 | N | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 9 | N | 1 | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  | 1299 | 3 | 3.0 | 1712 | 30.00 | 
| 21 |  | A | Grosjean, Sylvain
|  | 21 | Grosjean, Sylvain | 0 | 2.5 |  
| 1 | N | 0 | 23 | Bastogne, Adrien | 1315 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 60 | Comanne, Timothee | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 27 | Pollet, Henri | 1332 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 43 | Moury, Francois | 1205 | 1.0 |  
| 5 | N | 0 | 32 | Simon, Justin | 1637 | 2.0 |  
| 6 | B | ½ | 13 | Pirson, Francois | 1464 | 3.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2.5 | 1102 | 38.00 | 
| 22 |  |  | Gillet, Geoffrey
|  | 22 | Gillet, Geoffrey | 1234 | 2.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | ½ | 56 | Piette, Johnny | 0 | 0.5 |  
| 8 | N | 1 | 36 | Gillet, Jesse | 0 | 1.0 |  
| 9 | B | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  | 1234 | 3 | 2.5 | 1130 | 28.50 | 
| 23 |  | A | Bastogne, Adrien
|  | 23 | Bastogne, Adrien | 1315 | 2.0 |  
| 1 | B | 1 | 21 | Grosjean, Sylvain | 0 | 2.5 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 3 | B | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1315 | 3 | 2.0 | 1389 | 40.50 | 
| 24 |  | A | Peroglio, Yves
|  | 24 | Peroglio, Yves | 1517 | 2.0 |  
| 1 | B | 1 | 33 | Deprez, Thibaut | 0 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1918 | 9.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1517 | 3 | 2.0 | 1558 | 38.50 | 
| 25 |  |  | Ergo, Cyprien
|  | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 2 | N | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 31 | Gerniers, Dorian | 0 | 2.0 |  
| 8 | N | 1 | 56 | Piette, Johnny | 0 | 0.5 |  
| 9 | B | 0 | 20 | Gillet, Andy | 1299 | 3.0 |  | 938 | 6 | 2.0 | 811 | 37.00 | 
| 26 |  | A | Piette-Jacques, Gabriel
|  | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 16 | Leclercq, Lucas | 1157 | 3.0 |  
| 2 | N | 1 | 33 | Deprez, Thibaut | 0 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 5 | B | 1 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 0 | 4.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 2.0 | 664 | 35.50 | 
| 27 |  | A | Pollet, Henri
|  | 27 | Pollet, Henri | 1332 | 2.0 |  
| 1 | B | 1 | 57 | Gerniers, Maxime | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 3 | Lejeune, Vincent | 1986 | 6.0 |  
| 3 | B | 1 | 21 | Grosjean, Sylvain | 0 | 2.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1332 | 3 | 2.0 | 1332 | 35.50 | 
| 28 |  | A | Rossini, Thomas
|  | 28 | Rossini, Thomas | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 64 | Descamps, Iris | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | 0 | 30 | Decoeur, John | 0 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 45 | Marte, Sebastien | 2131 | 1.0 |  
| 8 | N | 1 | 39 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 2.0 | 540 | 35.00 | 
| 29 |  | A | Morelle, Paul
|  | 29 | Morelle, Paul | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 0 | 13 | Pirson, Francois | 1464 | 3.5 |  
| 5 | B | 1 | 38 | Deflandre, Ophélie | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | 1 | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 2.0 | 621 | 34.00 | 
| 30 | G | A | Decoeur, John
|  | 30 | Decoeur, John | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 65 | Moury, Baptiste | 0 | 0.0 |  
| 5 | B | 1 | 28 | Rossini, Thomas | 0 | 2.0 |  
| 6 | N | 0 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 2.0 | 583 | 33.00 | 
| 31 | G | A | Gerniers, Dorian
|  | 31 | Gerniers, Dorian | 0 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 8 | Andre, Robin | 1350 | 4.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 42 | Simon, Pierre-Aubry | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | 0 | 9 | Moens, Bernard | 1617 | 4.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 2.0 | 983 | 33.00 | 
| 32 |  | A | Simon, Justin
|  | 32 | Simon, Justin | 1637 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 61 | Imbeau, Gabriel | 0 | 0.0 |  
| 5 | B | 1 | 21 | Grosjean, Sylvain | 0 | 2.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1637 | 2 | 2.0 | 2037 | 33.00 | 
| 33 |  | A | Deprez, Thibaut
|  | 33 | Deprez, Thibaut | 0 | 2.0 |  
| 1 | N | 0 | 24 | Peroglio, Yves | 1517 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 26 | Piette-Jacques, Gabriel | 0 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 53 | Mestry, Samiksha | 0 | 1.0 |  
| 4 | B | 1 | 17 | Demeyere, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 5 | B | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 2.0 | 714 | 31.50 | 
| 34 |  |  | George, Lucas
|  | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 1 | N | 0 | 18 | Lejeune, Samuel | 1395 | 3.0 |  
| 2 | B | 0 | 25 | Ergo, Cyprien | 938 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 54 | Schelk, Miguel | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | ½ | 35 | George, Michael | 1944 | 1.5 |  
| 6 | B | 0 | 29 | Morelle, Paul | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 19 | Ergo, Martin | 1150 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 20 | Gillet, Andy | 1299 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 22 | Gillet, Geoffrey | 1234 | 2.5 |  | 0 | 8 | 1.5 | 744 | 38.00 | 
| 35 |  | A | George, Michael
|  | 35 | George, Michael | 1944 | 1.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 62 | Hovsepian, Alix | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | ½ | 34 | George, Lucas | 0 | 1.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1944 | 2 | 1.5 | 1755 | 30.00 | 
| 36 |  |  | Gillet, Jesse
|  | 36 | Gillet, Jesse | 0 | 1.0 |  
| 1 | B | 0 | 6 | Vansilliette, Nicolas | 1316 | 5.0 |  
| 2 | N | 0 | 10 | Cariat, Edgar | 0 | 4.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 51 | Dublet, Emilien | 1870 | 1.0 |  
| 8 | B | 0 | 22 | Gillet, Geoffrey | 1234 | 2.5 |  
| 9 | N | 1 | 39 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1.0 |  | 0 | 5 | 1.0 | 654 | 35.00 | 
| 37 |  | A | Ergo, Gatien
|  | 37 | Ergo, Gatien | 0 | 1.0 |  
| 1 | B | 0 | 5 | Havelange, Miguel | 1409 | 5.0 |  
| 2 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1137 | 5.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 46 | Saunders, Jax | 0 | 1.0 |  
| 5 | N | 0 | 13 | Pirson, Francois | 1464 | 3.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 1.0 | 819 | 33.00 | 
| 38 | N | A | Deflandre, Ophélie
|  | 38 | Deflandre, Ophélie | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 0 | 49 | Moury, Louis | 0 | 1.0 |  
| 5 | N | 0 | 29 | Morelle, Paul | 0 | 2.0 |  
| 6 | N | 1 | 54 | Schelk, Miguel | 0 | 1.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 1.0 | -110 | 32.50 | 
| 39 | G |  | Coomans, Anne-Catherine
|  | 39 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 50 | Squelart, Francois | 0 | 1.0 |  
| 8 | B | 0 | 28 | Rossini, Thomas | 0 | 2.0 |  
| 9 | B | 0 | 36 | Gillet, Jesse | 0 | 1.0 |  | 0 | 3 | 1.0 | -110 | 31.50 | 
| 40 |  | A | Van Brussel, Thomas
|  | 40 | Van Brussel, Thomas | 1291 | 1.0 |  
