Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | 
| Classement après la ronde 4 | ||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Moens, Bernard |  | 93661 | 208868 | 1598 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 2062 | 9.00 | ||
| 2 | A | Belin, Simon |  | 21019 | 266752 | 1336 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1304 | 9.50 | |
| 3 | Vansilliette, Nicolas |  | 22693 | 268399 | 1316 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1402 | 8.50 | ||
| 4 | Havelange, Miguel |  | 19846 | 262021 | 1417 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1307 | 6.00 | ||
| 5 | Lejeune, Samuel |  | 69990 | 218332 | 1369 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1175 | 10.00 | ||
| 6 | A | Bodart, Vincent |  | 24472 | 275972 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1062 | 9.50 | |
| 7 | A | Comanne, Timothee |  | 16995 | 256951 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 978 | 9.50 | |
| 8 | Demeyere, Thomas |  | 24319 | 275360 | 1199 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1006 | 8.00 | ||
| 9 | N | Saunders, Jax |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 799 | 10.00 | ||
| 10 | A | George, Lucas |  | 21360 | 270563 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 203 | 8.50 | |
| 11 | A | Wery, Vincent |  | 23227 | 272248 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 899 | 7.50 | |
| 12 | Ergo, Cyprien |  | 19599 | 264342 | 938 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 694 | 7.50 | ||
| 13 | A | Rossini, Thomas |  | 23218 | 272205 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 14 | 6.50 | |
| 14 | G | Restivo, Alessio |  | 24209 | 0 | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 508 | 6.50 | |
| 15 | A | Massart, Nil |  | 19597 | 268313 | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 210 | 8.50 | |
| 16 | A | Mormont, Sacha |  | 19907 | 268330 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 866 | 7.50 | |
| 17 | A | Panescu, Paul |  | 19906 | 268356 | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 846 | 7.50 | |
| Haut de page | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


