| Classement après la ronde 7 | 
| Cl. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Dnaiss | Pays | Mat | MatFide | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | 
| 1 |  | Werner, Ivan
|  | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 1 | N | 1 | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  
| 2 | B | 1 | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 3 | N | 1 | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 5 | N | 1 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 6 | B | 1 | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  
| 7 | N | 1 | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  |  | 1971-••-•• |   | 50474 | 204420 | 2058 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 2506 | 26.50 | 28.50 | 28.50 | 28.0 | 
| 2 |  | Andre, Damien
|  | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 1 | B | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 3 | B | ½ | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 5 | B | 1 | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 6 | N | 1 | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 7 | B | 1 | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  |  | 1970-••-•• |   | 69744 | 203289 | 1929 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 1835 | 25.00 | 26.00 | 17.25 | 21.5 | 
| 3 |  | Nachtergaele, Damien
|  | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 1 | N | 0 | 23 | Engelen, Audric | 1364 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 16 | Englebert, Stephane | 1743 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 6 | B | ½ | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 7 | N | 1 | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  |  | 1988-••-•• |   | 26694 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.5 | 1610 | 25.50 | 29.00 | 17.75 | 16.0 | 
| 4 |  | Belin, Simon
|  | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 33 | Maloteau, Pierre | 0 | 1.5 |  
| 2 | N | 0 | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  
| 3 | B | 0 | 22 | Wiame, Dimitri | 1765 | 2.0 |  
| 4 | N | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | 1 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 6 | N | ½ | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 7 | B | 1 | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  |  | 1995-••-•• |   | 21019 | 266752 | 1445 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 1382 | 23.50 | 24.50 | 13.00 | 16.0 | 
| 5 |  | Vansilliette, Louis
|  | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 25 | Baugnet, Sacha | 0 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 3 | N | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 7 | B | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  |  | 2008-••-•• |   | 22694 | 268380 | 1720 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 1771 | 29.00 | 32.00 | 14.50 | 20.0 | 
| 6 | A | Braet, Thierry
|  | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 1 | B | 1 | 34 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.5 |  
| 2 | N | 1 | 51 | Wery, Vincent | 0 | 0.5 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 4 | N | 1 | 22 | Wiame, Dimitri | 1765 | 2.0 |  
| 5 | B | 0 | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  
| 6 | N | 1 | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1971-••-•• |   | 86576 | 284491 | 1330 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 1503 | 26.00 | 28.00 | 12.50 | 19.0 | 
| 7 |  | Van Assel, Pieter
|  | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 33 | Maloteau, Pierre | 0 | 1.5 |  
| 3 | B | 1 | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  
| 4 | N | 1 | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 5 | B | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 15 | Roly, Antoine | 0 | 3.0 |  |  | 1992-••-•• |   | 24781 | 278939 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 1113 | 25.50 | 27.50 | 12.50 | 16.0 | 
| 8 |  | Lejeune, Samuel
|  | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  
| 1 | N | 1 | 64 | Helles, Rami | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 41 | Moens, Bernard | 1622 | 1.0 |  
| 3 | N | ½ | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 4 | B | 0 | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 5 | N | 1 | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 6 | N | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 7 | B | 0 | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  |  | 1979-••-•• |   | 69990 | 218332 | 1452 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 1460 | 29.00 | 32.00 | 13.75 | 18.5 | 
| 9 |  | Huang, Kayan
|  | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 1 | B | 1 | 63 | Helles, Ihab | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 3 | B | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 4 | N | 1 | 8 | Lejeune, Samuel | 1452 | 3.5 |  
| 5 | B | ½ | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 6 | N | 0 | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  
| 7 | N | 0 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  |  | 2009-••-•• |   | 26013 | 282723 | 1459 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 1498 | 28.50 | 29.50 | 9.75 | 17.5 | 
| 10 | A | Romboni, Charles
|  | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 29 | Petit, Guillaume | 0 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 5 | N | ½ | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 6 | B | 0 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1994-••-•• |   | 13053 | 238988 | 1480 | 514 | Monti'Chess Club | 5 | 3.5 | 1546 | 24.50 | 27.50 | 11.75 | 16.5 | 
| 11 |  | Pirard, Hugo
|  | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 1 | B | 0 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 2 | N | 0 | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 19 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 2.0 |  
| 6 | N | ½ | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 7 | B | 1 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  |  | 2006-••-•• |   | 27181 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.5 | 1147 | 21.50 | 24.50 | 12.50 | 9.0 | 
| 12 | A | Barbier, Francois
|  | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 62 | Godfroid, Johnatan | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 0 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 3 | N | 1 | 28 | Ergo, Martin | 1026 | 2.0 |  
| 4 | B | 0 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 5 | N | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 6 | B | 0 | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1987-••-•• |   | 68691 | 0 | 1494 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1301 | 26.00 | 29.00 | 10.50 | 15.0 | 
| 13 |  | Leclercq, Lucas
|  | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 2 | B | 1 | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 3 | B | 0 | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 5 | B | 0 | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 30 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  |  | 2003-••-•• |   | 14511 | 257079 | 1298 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1372 | 24.50 | 27.50 | 11.00 | 14.0 | 
| 14 |  | Van Brussel, Thomas
|  | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 35 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 5 | N | 0 | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 6 | B | 1 | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  
| 7 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  |  | 2008-••-•• |   | 21048 | 268372 | 1241 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 1104 | 24.50 | 26.50 | 9.00 | 12.0 | 
| 15 |  | Roly, Antoine
|  | 15 | Roly, Antoine | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 57 | Bilquin, Alois | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 1 | 27 | Moumni, Sabri | 1409 | 2.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 1 | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  
| 7 | B | 0 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  |  | 1900-••-•• |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3.0 | 868 | 24.00 | 27.00 | 10.00 | 13.0 | 
| 16 |  | Englebert, Stephane
|  | 16 | Englebert, Stephane | 1743 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 0 | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 3 | B | 1 | 34 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.5 |  
| 4 | N | 1 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 21 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 2.5 |  |  | 1971-••-•• |   | 75051 | 216224 | 1743 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1547 | 23.50 | 25.50 | 9.00 | 10.0 | 
| 17 |  | Mangez, Colin
|  | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 1 | B | 0 | 39 | Leroy, Philippe | 1421 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 52 | Van De Sype, Ruben | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 1 | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 4 | B | 0 | 16 | Englebert, Stephane | 1743 | 3.0 |  
| 5 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 6 | B | 1 | 27 | Moumni, Sabri | 1409 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  |  | 2009-••-•• |   | 27173 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 1026 | 23.50 | 25.00 | 8.00 | 13.0 | 
| 18 |  | Villers, Yves
|  | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 60 | Piraux, Louis | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 22 | Wiame, Dimitri | 1765 | 2.0 |  
| 3 | B | 0 | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 6 | B | 0 | 15 | Roly, Antoine | 0 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1058 | 2.0 |  |  | 1949-••-•• |   | 95704 | 278947 | 1256 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.0 | 1023 | 23.00 | 24.00 | 7.00 | 11.0 | 
| 19 |  | Squelart, Francois
|  | 19 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 5 | B | 1 | 55 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  
| 6 | B | 1 | 25 | Baugnet, Sacha | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 1 | 34 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.5 |  |  | 1989-••-•• |   | 69183 | 277525 | 1216 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1018 | 20.00 | 22.00 | 7.50 | 6.0 | 
| 20 | A | Cariat, Edgar
|  | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 1 | B | 1 | 66 | Godfroid, Andrew | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  
| 3 | B | 0 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 4 | N | 1 | 26 | Restivo, Alessio | 1058 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 6 | B | ½ | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 2006-••-•• |   | 24107 | 274984 | 1511 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.5 | 1219 | 23.00 | 26.00 | 8.50 | 12.0 | 
| 21 |  | Dehaibe, Xavier
|  | 21 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 2.5 |  
| 1 | N | 1 | 29 | Petit, Guillaume | 0 | 2.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | ½ | 33 | Maloteau, Pierre | 0 | 1.5 |  
| 6 | B | 1 | 35 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 7 | N | 0 | 16 | Englebert, Stephane | 1743 | 3.0 |  |  | 1976-••-•• |   | 71005 | 0 | 1351 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 1244 | 22.50 | 25.00 | 7.25 | 10.5 | 
| 22 | A | Wiame, Dimitri
|  | 22 | Wiame, Dimitri | 1765 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 4 | B | 0 | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1965-••-•• |   | 91138 | 209635 | 1765 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1525 | 24.00 | 27.00 | 8.00 | 11.0 | 
| 23 | A | Engelen, Audric
|  | 23 | Engelen, Audric | 1364 | 2.0 |  
| 1 | B | 1 | 3 | Nachtergaele, Damien | 0 | 4.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 33 | Maloteau, Pierre | 0 | 1.5 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1994-••-•• |   | 76708 | 277266 | 1364 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 1764 | 24.00 | 26.50 | 7.50 | 11.0 | 
| 24 |  | Gillet, Geoffrey
|  | 24 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 2.0 |  
| 1 | N | 1 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 0 | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 0 | 11 | Pirard, Hugo | 0 | 3.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  |  | 1976-••-•• |   | 18021 | 261629 | 1223 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1076 | 23.50 | 25.50 | 6.50 | 8.0 | 
| 25 |  | Baugnet, Sacha
|  | 25 | Baugnet, Sacha | 0 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 5 | Vansilliette, Louis | 1720 | 4.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 31 | Zeinoun, Ziad | 0 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 54 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 6 | N | 0 | 19 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 40 | Buysse, Cesarine | 1070 | 1.0 |  |  | 2010-••-•• |   | 25121 | 280232 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 736 | 23.50 | 24.50 | 4.50 | 4.0 | 
| 26 |  | Restivo, Alessio
|  | 26 | Restivo, Alessio | 1058 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 1 | 58 | Pellegrin, Mathias | 0 | 0.0 |  
| 4 | B | 0 | 20 | Cariat, Edgar | 1511 | 2.5 |  
| 5 | B | 1 | 31 | Zeinoun, Ziad | 0 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  |  | 2007-••-•• |   | 24209 | 278637 | 1058 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1015 | 21.50 | 24.00 | 6.50 | 8.0 | 
| 27 | A | Moumni, Sabri
|  | 27 | Moumni, Sabri | 1409 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 34 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.5 |  
| 3 | B | 0 | 15 | Roly, Antoine | 0 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 46 | Buchkremer, Quentin | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | 0 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1971-••-•• |   | 13487 | 249769 | 1409 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 1016 | 21.50 | 23.50 | 5.50 | 9.0 | 
| 28 | A | Ergo, Martin
|  | 28 | Ergo, Martin | 1026 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 60 | Piraux, Louis | 0 | 0.0 |  
| 3 | B | 0 | 12 | Barbier, Francois | 1494 | 3.0 |  
| 4 | B | 1 | 29 | Petit, Guillaume | 0 | 2.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 2006-••-•• |   | 18303 | 258873 | 1026 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1026 | 21.00 | 23.50 | 5.50 | 10.0 | 
| 29 |  | Petit, Guillaume
|  | 29 | Petit, Guillaume | 0 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 21 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 2.5 |  
| 2 | N | 0 | 10 | Romboni, Charles | 1480 | 3.5 |  
| 3 | B | 1 | 59 | Bouque, Gabriel | 0 | 0.0 |  
| 4 | N | 0 | 28 | Ergo, Martin | 1026 | 2.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  |  | 2009-••-•• |   | 27054 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 706 | 21.00 | 22.00 | 4.00 | 6.0 | 
| 30 |  | George, Lucas
|  | 30 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 52 | Van De Sype, Ruben | 0 | 0.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 38 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 7 | B | 0 | 13 | Leclercq, Lucas | 1298 | 3.0 |  |  | 2013-••-•• |   | 21360 | 270563 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1066 | 20.50 | 22.00 | 5.00 | 6.0 | 
| 31 | A | Zeinoun, Ziad
|  | 31 | Zeinoun, Ziad | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 25 | Baugnet, Sacha | 0 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 26 | Restivo, Alessio | 1058 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1973-••-•• |   | 26693 | 288454 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 486 | 20.00 | 21.00 | 4.00 | 6.0 | 
| 32 |  | Beaudot, Pascal
|  | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  
| 1 | B | 0 | 1 | Werner, Ivan | 2058 | 7.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 0 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 65 | Van de Sype, Celestine | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | ½ | 35 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 6 | N | 0 | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 7 | B | 0 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 2.0 |  |  | 1974-••-•• |   | 95371 | 0 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 1.5 | 851 | 25.50 | 28.00 | 4.00 | 5.5 | 
| 33 | A | Maloteau, Pierre
|  | 33 | Maloteau, Pierre | 0 | 1.5 |  
| 1 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 2 | B | 0 | 7 | Van Assel, Pieter | 0 | 4.0 |  
| 3 | N | 1 | 54 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 4 | B | 0 | 23 | Engelen, Audric | 1364 | 2.0 |  
| 5 | N | ½ | 21 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 2.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1985-••-•• |   | 82414 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 691 | 23.00 | 24.00 | 3.00 | 6.5 | 
| 34 |  | Piette Jacques, Gabriel
|  | 34 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.5 |  
| 1 | N | 0 | 6 | Braet, Thierry | 1330 | 4.0 |  
| 2 | B | 0 | 27 | Moumni, Sabri | 1409 | 2.0 |  
| 3 | N | 0 | 16 | Englebert, Stephane | 1743 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | ½ | 51 | Wery, Vincent | 0 | 0.5 |  
| 6 | N | 1 | 55 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  
| 7 | B | 0 | 19 | Squelart, Francois | 1216 | 3.0 |  |  | 2014-••-•• |   | 24257 | 274950 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 1.5 | 757 | 22.50 | 25.00 | 4.00 | 3.5 | 
| 35 | A | Pirson, Lois
|  | 35 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 47 | Anthonissens, Thibault | 0 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 0 | 14 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 3.0 |  
| 5 | B | ½ | 32 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.5 |  
| 6 | N | 0 | 21 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 2.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 2010-••-•• |   | 26015 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 849 | 22.00 | 24.00 | 4.50 | 7.5 | 
| 36 |  | Aubry, Pierre Emmanuel
|  | 36 | Aubry, Pierre Emmanuel | 0 | 1.0 |  
| 1 | N | 0 | 2 | Andre, Damien | 1929 | 5.5 |  
| 2 | B | 1 | 54 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 9 | Huang, Kayan | 1459 | 3.5 |  
| 4 | B | 0 | 4 | Belin, Simon | 1445 | 4.5 |  
| 5 | B | 0 | 18 | Villers, Yves | 1256 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 31 | Zeinoun, Ziad | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 29 | Petit, Guillaume | 0 | 2.0 |  |  | 1900-••-•• |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1.0 | 574 | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 6.0 | 
| 37 | A | Scaillet, Timothe
|  | 37 | Scaillet, Timothe | 1530 | 1.0 |  
| 1 | N | 1 | 44 | Dal Zot, David | 0 | 1.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 0 | 40 | Buysse, Cesarine | 1070 | 1.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 1986-••-•• |   | 60044 | 220574 | 1530 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1144 | 22.00 | 24.00 | 3.50 | 7.0 | 
| 38 | A | Defeche, Bastien
|  | 38 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 45 | Rouchet, Noah | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | 0 | 30 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  |  | 2012-••-•• |   | 27277 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 589 | 20.50 | 22.50 | 3.50 | 3.0 | 
| 39 | A | Leroy, Philippe
|  | 39 | Leroy, Philippe | 1421 | 1.0 |  
| 1 | N | 1 | 17 | Mangez, Colin | 0 | 3.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
