| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | MatFide | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | R.Mut | 
| 1 |  |  | Marechal, Andy
|  | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 1 | N | 1 | 43 | Villers, Yves | 1447 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 11 | Belin, Simon | 1699 | 4.5 |  
| 3 | N | 1 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 4 | B | 1 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 6 | B | 1 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 7 | N | 1 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 8 | B | 1 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 9 | N | 1 | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  | 50211 | 202355 | 2282 | 9 | 9.0 | 2718 | 46.50 | 50.00 | 50.00 | 45.0 | - | 
| 2 |  |  | Huang, Kayan
|  | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 1 | N | 1 | 59 | George, Lucas | 1400 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 4 | N | 1 | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  
| 7 | N | 1 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  | 26013 | 282723 | 1853 | 9 | 7.0 | 1994 | 44.50 | 48.50 | 33.50 | 33.0 | - | 
| 3 |  |  | Engelen, Vincent
|  | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 1 | B | 1 | 78 | George, Thomas | 1400 | 0.0 |  
| 2 | N | 1 | 28 | Buchkremer, Quentin | 1556 | 3.0 |  
| 3 | B | ½ | 17 | Nachtergaele, Damien | 1706 | 4.0 |  
| 4 | N | 1 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 6 | N | 0 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 7 | B | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 8 | N | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 9 | B | 1 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  | 73971 | 216208 | 1868 | 9 | 6.5 | 1966 | 45.50 | 49.00 | 31.25 | 32.5 | - | 
| 4 |  |  | Werner, Ivan
|  | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 49 | Degrave, Arthur | 1455 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 61 | Pirson, Francois | 1667 | 1.0 |  
| 3 | B | 1 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 4 | N | 0 | 16 | Andre, Damien | 1969 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 6 | N | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 7 | B | 1 | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 8 | B | 1 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  | 50474 | 204420 | 2115 | 9 | 6.0 | 2002 | 50.00 | 54.00 | 32.00 | 34.0 | - | 
| 5 |  |  | Mangez, Colin
|  | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 56 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 3 | N | 0 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 5 | N | 1 | 26 | Scoriels, Michael | 1971 | 3.0 |  
| 6 | B | 1 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 7 | B | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 8 | N | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 9 | B | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  | 27173 | 286028 | 1806 | 9 | 6.0 | 1925 | 46.50 | 49.00 | 27.00 | 33.0 | - | 
| 6 |  |  | Vansilliette, Louis
|  | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 42 | Wery, Vincent | 1439 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 5 | B | 1 | 28 | Buchkremer, Quentin | 1556 | 3.0 |  
| 6 | N | 1 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 8 | N | 0 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 9 | B | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  | 22694 | 268380 | 1974 | 9 | 6.0 | 1938 | 45.00 | 48.00 | 26.00 | 36.0 | - | 
| 7 |  |  | Kuts, Ivan
|  | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 1 | N | 0 | 40 | George, Michael | 1926 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 73 | Leroy, Jerome | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 1 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 4 | B | 0 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 5 | N | 1 | 33 | Piette Jacques, Gabriel | 1584 | 3.0 |  
| 6 | B | 0 | 17 | Nachtergaele, Damien | 1706 | 4.0 |  
| 7 | B | ½ | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 8 | N | 1 | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  
| 9 | B | 1 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  | 28298 | 294250 | 1468 | 9 | 5.5 | 1675 | 38.50 | 40.50 | 22.25 | 24.5 | 0.5 | 
| 8 |  |  | Daher, Mustafa
|  | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 73 | Leroy, Jerome | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 42 | Wery, Vincent | 1439 | 2.0 |  
| 4 | B | 0 | 19 | Geuquet, Michael | 1902 | 4.0 |  
| 5 | N | ½ | 37 | Braet, Thierry | 1491 | 2.5 |  
| 6 | B | ½ | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 7 | N | ½ | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 9 | N | 1 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  | 28195 | 11517042 | 1574 | 9 | 5.5 | 1600 | 37.50 | 39.50 | 21.00 | 25.0 | 0.5 | 
| 9 |  |  | Donmez, Sami
|  | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 2 | B | 0 | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 3 | N | 1 | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 4 | N | 1 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 5 | B | 0 | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  
| 6 | B | 1FF | 11 | Belin, Simon | 1699 | 4.5 |  
| 7 | B | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 8 | N | 0 | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  | 22742 | 297143 | 0 | 8 | 5.0 | 1663 | 39.00 | 42.00 | 20.50 | 27.0 | - | 
| 10 |  |  | Maloteau, Pierre
|  | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | ½ | 35 | Oger, Daniel | 1865 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 57 | Kuts, Olena | 1433 | 1.0 |  
| 4 | B | 1 | 61 | Pirson, Francois | 1667 | 1.0 |  
| 5 | N | 1 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 6 | N | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 7 | B | 0 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 8 | N | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 9 | B | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  | 82414 | 287377 | 1769 | 8 | 4.5 | 1763 | 43.50 | 46.00 | 17.75 | 24.0 | - | 
| 11 |  | A | Belin, Simon
|  | 11 | Belin, Simon | 1699 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 74 | Maglio, Lorenzo | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 3 | B | 1 | 37 | Braet, Thierry | 1491 | 2.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 51 | Kersauson, Thomas | 1531 | 2.0 |  
| 6 | N | 0ff | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  
| 8 | N | ½ | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 21019 | 266752 | 1699 | 6 | 4.5 | 1809 | 42.00 | 45.50 | 17.75 | 25.0 | - | 
| 12 |  |  | Marechal, Gabriel
|  | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 85 | Giacomini, Cesar | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 3 | B | 0 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 4 | N | 1 | 31 | Carbonell, Manu | 1477 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 42 | Wery, Vincent | 1439 | 2.0 |  
| 6 | N | ½ | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 7 | B | 1 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 8 | N | 0 | 1 | Marechal, Andy | 2282 | 9.0 |  
| 9 | B | 0 | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  | 28822 | 293580 | 1582 | 9 | 4.5 | 1588 | 42.00 | 44.00 | 14.75 | 25.0 | - | 
| 13 |  |  | Leclercq, Lucas
|  | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 75 | Pisane-Denis, Florent | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 26 | Scoriels, Michael | 1971 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 66 | Pirson, Lois | 1458 | 1.0 |  
| 4 | N | 1 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 5 | B | 0 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 6 | N | ½ | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 7 | N | 1 | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 9 | N | 0 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  | 14511 | 257079 | 1700 | 9 | 4.5 | 1692 | 41.50 | 45.00 | 19.75 | 27.0 | - | 
| 14 |  |  | Barbier, Francois
|  | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 76 | Van De Sype, Ruben | 1400 | 0.0 |  
| 2 | N | 1 | 44 | Lonfils, Lorenz | 1484 | 2.0 |  
| 3 | B | 0 | 16 | Andre, Damien | 1969 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 28 | Buchkremer, Quentin | 1556 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 7 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 8 | B | ½ | 11 | Belin, Simon | 1699 | 4.5 |  
| 9 | N | 0 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  | 68691 | 285978 | 1714 | 9 | 4.5 | 1637 | 41.00 | 44.00 | 18.50 | 27.0 | - | 
| 15 |  |  | Daher, Mahmoud
|  | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 1 | N | 1 | 82 | Stassin, Neal | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 66 | Pirson, Lois | 1458 | 1.0 |  
| 3 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 51 | Kersauson, Thomas | 1531 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 19 | Geuquet, Michael | 1902 | 4.0 |  
| 6 | B | ½ | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 8 | B | 1 | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 9 | N | 0 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  | 28196 | 11517050 | 1710 | 9 | 4.5 | 1651 | 38.50 | 42.00 | 17.25 | 27.0 | - | 
| 16 |  | A | Andre, Damien
|  | 16 | Andre, Damien | 1969 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 57 | Kuts, Olena | 1433 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 41 | Vansilliette, Nicolas | 1565 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 4 | B | 1 | 4 | Werner, Ivan | 2115 | 6.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 69744 | 203289 | 1969 | 4 | 4.0 | 2542 | 44.50 | 47.00 | 17.00 | 30.0 | - | 
| 17 |  | A | Nachtergaele, Damien
|  | 17 | Nachtergaele, Damien | 1706 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 72 | Hannachi, Aly | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 64 | De Bruycker, Gaspard | 1597 | 1.0 |  
| 3 | N | ½ | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 4 | B | 0 | 26 | Scoriels, Michael | 1971 | 3.0 |  
| 5 | B | ½ | 38 | Damlakhi, Mahmoud | 1952 | 2.5 |  
| 6 | N | 1 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 26694 | 286036 | 1706 | 6 | 4.0 | 1819 | 43.50 | 46.00 | 18.50 | 27.0 | - | 
| 18 |  | A | Khanalizadeh, Ahmad
|  | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 31 | Carbonell, Manu | 1477 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 3 | N | 1 | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 4 | B | 0 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 5 | N | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 6 | B | 0 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 25386 | 280194 | 1880 | 6 | 4.0 | 1841 | 43.50 | 45.50 | 16.50 | 29.0 | - | 
| 19 |  | A | Geuquet, Michael
|  | 19 | Geuquet, Michael | 1902 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 45 | Lebec, Clement | 1409 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 47 | Detienne Milis, Anael | 1557 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 5 | B | 1 | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 86215 | 209589 | 1902 | 4 | 4.0 | 2386 | 43.00 | 46.50 | 17.50 | 28.0 | - | 
| 20 |  |  | Moumni, Sabri
|  | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  
| 1 | N | 0 | 64 | De Bruycker, Gaspard | 1597 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 56 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 1.0 |  
| 3 | N | 1 | 45 | Lebec, Clement | 1409 | 2.0 |  
| 4 | B | 0 | 2 | Huang, Kayan | 1853 | 7.0 |  
| 5 | N | 0 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 6 | B | 1 | 43 | Villers, Yves | 1447 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 11 | Belin, Simon | 1699 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 32 | Descamps, Philippe | 1759 | 3.0 |  | 13487 | 249769 | 1561 | 9 | 4.0 | 1558 | 39.00 | 41.50 | 14.00 | 20.0 | - | 
| 21 |  | A | Moury, Baptiste
|  | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 1 | B | 1 | 70 | Shylkin, Volodymyr | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 3 | B | 0 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 4 | N | 1 | 68 | Hannachi, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | 0 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 6 | N | 0ff | 30 | Grandjean, Maxime | 0 | 3.0 |  
| 7 | N | 1 | 39 | Hanotiaux, Kyllian | 0 | 2.5 |  
| 8 | N | 1 | 23 | Mignon, Gregory | 0 | 4.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 21389 | 269670 | 1514 | 7 | 4.0 | 1335 | 37.50 | 40.50 | 18.00 | 20.0 | - | 
| 22 |  |  | Baugnet, Sacha
|  | 22 | Baugnet, Sacha | 1514 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 52 | Lenaerts, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 30 | Grandjean, Maxime | 0 | 3.0 |  
| 6 | B | 1 | 32 | Descamps, Philippe | 1759 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 46 | Van Brussel, Thomas | 1669 | 2.0 |  
| 9 | B | 1 | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  | 25121 | 280232 | 1514 | 5 | 4.0 | 1706 | 37.00 | 40.00 | 17.00 | 13.0 | - | 
| 23 | N |  | Mignon, Gregory
|  | 23 | Mignon, Gregory | 0 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 76 | Van De Sype, Ruben | 1400 | 0.0 |  
| 5 | B | 1 | 63 | Bourgeois, Clement | 1420 | 1.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 31 | Carbonell, Manu | 1477 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 9 | N | 1 | 39 | Hanotiaux, Kyllian | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 1413 | 35.00 | 37.00 | 14.00 | 15.0 | - | 
| 24 |  | A | Pirard, Hugo
|  | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 1 | B | 1 | 68 | Hannachi, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 3 | B | 0 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 6 | B | ½ | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 8 | B | 0 | 10 | Maloteau, Pierre | 1769 | 4.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 27181 | 286052 | 1700 | 7 | 3.5 | 1609 | 39.00 | 42.50 | 13.75 | 24.0 | 1.0 | 
| 25 |  | A | Degrave, Corentin
|  | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 1 | B | 0 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 2 | N | 1 | 48 | Berger, Louis | 0 | 2.0 |  
| 3 | B | 1 | 31 | Carbonell, Manu | 1477 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 5 | B | 0 | 24 | Pirard, Hugo | 1700 | 3.5 |  
| 6 | N | ½ | 8 | Daher, Mustafa | 1574 | 5.5 |  
| 7 | B | 1 | 37 | Braet, Thierry | 1491 | 2.5 |  
| 8 | N | 0 | 15 | Daher, Mahmoud | 1710 | 4.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 25934 | 282952 | 1566 | 8 | 3.5 | 1468 | 36.00 | 38.00 | 11.75 | 20.0 | 0.0 | 
| 26 |  | A | Scoriels, Michael
|  | 26 | Scoriels, Michael | 1971 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 77 | Squelart, Francois | 1454 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 13 | Leclercq, Lucas | 1700 | 4.5 |  
| 3 | N | 0 | 27 | Cebeci, Florian | 1842 | 3.0 |  
| 4 | N | 1 | 17 | Nachtergaele, Damien | 1706 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 5 | Mangez, Colin | 1806 | 6.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 77950 | 205974 | 1971 | 5 | 3.0 | 1805 | 41.00 | 44.50 | 13.50 | 23.0 | - | 
| 27 |  | A | Cebeci, Florian
|  | 27 | Cebeci, Florian | 1842 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 65 | Randour, Gaspard | 1400 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 37 | Braet, Thierry | 1491 | 2.5 |  
| 3 | B | 1 | 26 | Scoriels, Michael | 1971 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 29020 | 294233 | 1842 | 3 | 3.0 | 2435 | 40.50 | 43.50 | 12.00 | 24.0 | - | 
| 28 |  | A | Buchkremer, Quentin
|  | 28 | Buchkremer, Quentin | 1556 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 51 | Kersauson, Thomas | 1531 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 3 | Engelen, Vincent | 1868 | 6.5 |  
| 3 | N | 1 | 69 | Leal-Texeira, Damien | 0 | 1.0 |  
| 4 | B | 1 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 5 | N | 0 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 38 | Damlakhi, Mahmoud | 1952 | 2.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 26695 | 285986 | 1556 | 6 | 3.0 | 1696 | 40.00 | 44.00 | 12.50 | 22.0 | - | 
| 29 |  |  | Lejeune, Samuel
|  | 29 | Lejeune, Samuel | 1618 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 83 | Degrave, Ethel | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 0 | 6 | Vansilliette, Louis | 1974 | 6.0 |  
| 3 | N | 1 | 43 | Villers, Yves | 1447 | 2.0 |  
| 4 | B | 0 | 9 | Donmez, Sami | 0 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 6 | B | 0 | 14 | Barbier, Francois | 1714 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 35 | Oger, Daniel | 1865 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 22 | Baugnet, Sacha | 1514 | 4.0 |  | 69990 | 218332 | 1618 | 9 | 3.0 | 1436 | 39.00 | 42.50 | 12.00 | 21.0 | - | 
| 30 | N | A | Grandjean, Maxime
|  | 30 | Grandjean, Maxime | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 56 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 1.0 |  
| 5 | B | 1 | 22 | Baugnet, Sacha | 1514 | 4.0 |  
| 6 | B | 1FF | 21 | Moury, Baptiste | 1514 | 4.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 30653 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 2257 | 36.50 | 39.00 | 12.00 | 15.0 | - | 
| 31 |  |  | Carbonell, Manu
|  | 31 | Carbonell, Manu | 1477 | 3.0 |  
| 1 | B | 0 | 18 | Khanalizadeh, Ahmad | 1880 | 4.0 |  
| 2 | N | 1 | 85 | Giacomini, Cesar | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 25 | Degrave, Corentin | 1566 | 3.5 |  
| 4 | B | 0 | 12 | Marechal, Gabriel | 1582 | 4.5 |  
| 5 | N | 0 | 43 | Villers, Yves | 1447 | 2.0 |  
| 6 | B | 1FF | 72 | Hannachi, Aly | 0 | 0.0 |  
| 7 | B | 0 | 23 | Mignon, Gregory | 0 | 4.0 |  
| 8 | N | 0 | 33 | Piette Jacques, Gabriel | 1584 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 47 | Detienne Milis, Anael | 1557 | 2.0 |  | 29496 | 294543 | 1477 | 8 | 3.0 | 1278 | 35.00 | 37.50 | 10.00 | 13.0 | - | 
| 32 |  |  | Descamps, Philippe
|  | 32 | Descamps, Philippe | 1759 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | ½ | 48 | Berger, Louis | 0 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 56 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 1.0 |  
| 6 | N | 0 | 22 | Baugnet, Sacha | 1514 | 4.0 |  
| 7 | B | ½ | 41 | Vansilliette, Nicolas | 1565 | 2.0 |  
| 8 | B | 1 | 47 | Detienne Milis, Anael | 1557 | 2.0 |  
| 9 | N | 0 | 20 | Moumni, Sabri | 1561 | 4.0 |  | 27428 | 288020 | 1759 | 6 | 3.0 | 1493 | 34.50 | 37.00 | 10.00 | 11.5 | - | 
| 33 |  | A | Piette Jacques, Gabriel
|  | 33 | Piette Jacques, Gabriel | 1584 | 3.0 |  
| 1 | N | 1 | 80 | Pirson, Basile | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 0 | 40 | George, Michael | 1926 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 42 | Wery, Vincent | 1439 | 2.0 |  
| 5 | B | 0 | 7 | Kuts, Ivan | 1468 | 5.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
