Primaire Mini
Réservé aux 1es à 3es primaires.
22 mars 2025 à l'IATA. Arbitre principal : Timothé Scaillet
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 1
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 2
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 3
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 4
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 5
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 6
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Ronde 7
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Classement final
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Classement échiquier 1
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Classement échiquier 2
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Classement échiquier 3
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire Mini - Classement échiquier 4
Primaire
22 mars 2025 à l'IATA. Arbitre principal : Damien André
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 1
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 2
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 3
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 4
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 5
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 6
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Ronde 7
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Classement final
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Classement échiquier 1
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Classement échiquier 2
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Classement échiquier 3
- Interécoles FEFB 2025 - Primaire - Classement échiquier 4
Secondaire
23 mars 2025 à l'IATA. Arbitre principal : Damien André
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 1
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 2
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 3
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 4
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 5
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 6
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Ronde 7
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Classement final
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Classement échiquier 1
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Classement échiquier 2
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Classement échiquier 3
- Interécoles FEFB 2025 - Secondaire - Classement échiquier 4
| Table 1 | Beth-Aviv 1 | Singelijn 2 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Obuchowski Masha | Chaâbi Adam | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Langerman Ari | Ilkov Arghirescu Toma | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Tojerow Gabriel | Devaux Mathis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alhadeff Sara | Tremblay Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Singelijn 3 | Ecole Communale de Marchovelette | 1 | 3 | |
| Blanc | San Basilo Xavier | Degrave Ethel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gobert Sam | Pisane-Denis Florent | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Desurmont Mathias | Lejal Oscar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ananicz Gustaw | Arnoult Elisabeth | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 3 | Le Verseau | EE II Woluwe | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Dupré Leonard | Guerfi Pinto Matias | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Bektas Ihsak | Sinkevicius Vincentas | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Teisanu Dimitri | Montenot Arvo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Teisanu Milana | Santarossa Valo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | EE II Evere 1 | Singelijn 4 | 1 | 3 | |
| Blanc | Simon David | Mesmin Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Nardi Giulio | Dodion Merlin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Nedelchev Daniel | Dumont Hugo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Iliev Philip | Broes Jules | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | Beth-Aviv 2 | EE II Evere 2 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Lipschutz Elie | Orlovic Vito | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Aouizrat Noam | Glietz Daniel | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Gutmer Noah | Burja Sebastian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hirschfeld Ben | Senesi Giovanni | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 6 | EE II Evere 3 | Beth-Aviv 3 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Filippaki Markos | Jaffe Saul | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sampedro Cernea David Marcos | Cwajenbaum Eli | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | De Mendoza Boschetto Diego | Kandiyoti Lenny | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Filippaki Illianna | Tache Nolan | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 7 | Ecole du Centre Rixensart | EE II Evere 4 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | De Almeida Malfait Lucas | Leffler Helena | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Klutz Alexis | Zacharevic Leonard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Marrakchi Kamil | Baus Alex | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Jourdain Arthur | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 8 | Ecole La Bruyère Genval | Singelijn 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Augspach Elena | Broes Ulysse | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hipper Elias | De Decker Aksel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Augspach Nicolas | Amaya Ernesto | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Duque Dario | Cierniak Noah | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 1 | Beth-Aviv 2 | Beth-Aviv 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Lipschutz Elie | Obuchowski Masha | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Aouizrat Noam | Langerman Ari | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Gutmer Noah | Tojerow Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Hirschfeld Ben | Alhadeff Sara | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 2 | Ecole Communale de Marchovelette | Ecole du Centre Rixensart | 2 | 2 | |
| Blanc | Degrave Ethel | De Almeida Malfait Lucas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pisane-Denis Florent | Klutz Alexis | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lejal Oscar | Marrakchi Kamil | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Arnoult Elisabeth | Jourdain Arthur | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | EE II Evere 3 | Le Verseau | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Filippaki Markos | Dupré Leonard | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Sampedro Cernea David Marcos | Bektas Ihsak | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | De Mendoza Boschetto Diego | Teisanu Dimitri | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Filippaki Illianna | Teisanu Milana | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 4 | Singelijn 4 | Ecole La Bruyère Genval | 4 | 0 | |
| Blanc | Mesmin Louis | Augspach Elena | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dodion Merlin | Hipper Elias | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Van Staen Fleur | Augspach Nicolas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Broes Jules | Duque Dario | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | Beth-Aviv 3 | EE II Woluwe | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Jaffe Saul | Guerfi Pinto Matias | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cwajenbaum Eli | Sinkevicius Vincentas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Kandiyoti Lenny | Montenot Arvo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Tache Nolan | Santarossa Valo | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 6 | Singelijn 1 | EE II Evere 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Broes Ulysse | Simon David | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | De Decker Aksel | Nardi Giulio | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Amaya Ernesto | Nedelchev Daniel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Krolik Stanislaw | Iliev Philip | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 7 | Singelijn 2 | EE II Evere 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Chaâbi Adam | Orlovic Vito | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Devaux Mathis | Glietz Daniel | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Tremblay Hugo | Burja Sebastian | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Moubayed Flon Victor | Senesi Giovanni | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | EE II Evere 4 | Singelijn 3 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Leffler Helena | San Basilo Xavier | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zacharevic Leonard | Gobert Sam | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Baus Alex | Desurmont Mathias | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Ananicz Gustaw | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 1 | Beth-Aviv 1 | Singelijn 4 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Obuchowski Masha | Mesmin Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Langerman Ari | Dumont Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Tojerow Gabriel | Van Staen Fleur | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alhadeff Sara | Broes Jules | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Le Verseau | Ecole Communale de Marchovelette | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Dupré Leonard | Degrave Ethel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bektas Ihsak | Pisane-Denis Florent | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Teisanu Dimitri | Lejal Oscar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Teisanu Milana | Arnoult Elisabeth | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 3 | Ecole du Centre Rixensart | Beth-Aviv 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | De Almeida Malfait Lucas | Lipschutz Elie | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Klutz Alexis | Aouizrat Noam | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Marrakchi Kamil | Gutmer Noah | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Jourdain Arthur | Hirschfeld Ben | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 4 | EE II Evere 2 | Singelijn 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Orlovic Vito | San Basilo Xavier | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Glietz Daniel | Gobert Sam | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Burja Sebastian | Desurmont Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Senesi Giovanni | Ananicz Gustaw | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 5 | EE II Woluwe | EE II Evere 3 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Guerfi Pinto Matias | Filippaki Markos | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sinkevicius Vincentas | Sampedro Cernea David Marcos | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Montenot Arvo | De Mendoza Boschetto Diego | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Santarossa Valo | Filippaki Illianna | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 6 | Ecole La Bruyère Genval | EE II Evere 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Augspach Elena | Simon David | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hipper Elias | Nardi Giulio | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Augspach Nicolas | Nedelchev Daniel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Duque Dario | Iliev Philip | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | Beth-Aviv 3 | Singelijn 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Jaffe Saul | Broes Ulysse | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cwajenbaum Eli | De Decker Aksel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kandiyoti Lenny | Cierniak Noah | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tache Nolan | Krolik Stanislaw | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | EE II Evere 4 | Singelijn 2 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Leffler Helena | Chaâbi Adam | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Zacharevic Leonard | Ilkov Arghirescu Toma | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Baus Alex | Tremblay Hugo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Moubayed Flon Victor | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 1 | Ecole Communale de Marchovelette | Beth-Aviv 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Degrave Ethel | Obuchowski Masha | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pisane-Denis Florent | Langerman Ari | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Lejal Oscar | Tojerow Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Arnoult Elisabeth | Alhadeff Sara | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 2 | EE II Evere 2 | Le Verseau | 2 | 2 | |
| Blanc | Orlovic Vito | Dupré Leonard | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Glietz Daniel | Bektas Ihsak | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Burja Sebastian | Teisanu Dimitri | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Senesi Giovanni | Teisanu Milana | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 3 | Singelijn 4 | Ecole du Centre Rixensart | 2 | 2 | |
| Blanc | Dodion Merlin | De Almeida Malfait Lucas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dumont Hugo | Klutz Alexis | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Van Staen Fleur | Marrakchi Kamil | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Broes Jules | Jourdain Arthur | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | EE II Woluwe | Beth-Aviv 2 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Guerfi Pinto Matias | Lipschutz Elie | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sinkevicius Vincentas | Aouizrat Noam | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Montenot Arvo | Gutmer Noah | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Santarossa Valo | Hirschfeld Ben | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 5 | EE II Evere 1 | EE II Evere 3 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Simon David | Filippaki Markos | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Nardi Giulio | Sampedro Cernea David Marcos | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Nedelchev Daniel | De Mendoza Boschetto Diego | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Iliev Philip | Filippaki Illianna | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 6 | Singelijn 1 | EE II Evere 4 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Broes Ulysse | Leffler Helena | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Amaya Ernesto | Zacharevic Leonard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Cierniak Noah | Baus Alex | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Krolik Stanislaw | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 7 | Singelijn 3 | Ecole La Bruyère Genval | 1 | 3 | |
| Blanc | San Basilo Xavier | Augspach Elena | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gobert Sam | Hipper Elias | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Desurmont Mathias | Augspach Nicolas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ananicz Gustaw | Duque Dario | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 8 | Singelijn 2 | Beth-Aviv 3 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Chaâbi Adam | Jaffe Saul | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ilkov Arghirescu Toma | Cwajenbaum Eli | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Devaux Mathis | Kandiyoti Lenny | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Moubayed Flon Victor | Tache Nolan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 1 | Beth-Aviv 1 | EE II Evere 2 | 3 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Obuchowski Masha | Orlovic Vito | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Langerman Ari | Glietz Daniel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Tojerow Gabriel | Burja Sebastian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alhadeff Sara | Senesi Giovanni | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Beth-Aviv 2 | Ecole Communale de Marchovelette | 2 | 2 | |
| Blanc | Lipschutz Elie | Degrave Ethel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Aouizrat Noam | Pisane-Denis Florent | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Gutmer Noah | Lejal Oscar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Hirschfeld Ben | Arnoult Elisabeth | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 3 | Le Verseau | Singelijn 4 | 1 | 3 | |
| Blanc | Dupré Leonard | Mesmin Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bektas Ihsak | Dodion Merlin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Teisanu Dimitri | Dumont Hugo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Teisanu Milana | Van Staen Fleur | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | Ecole du Centre Rixensart | EE II Evere 1 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | De Almeida Malfait Lucas | Simon David | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Klutz Alexis | Nardi Giulio | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Marrakchi Kamil | Nedelchev Daniel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Jourdain Arthur | Iliev Philip | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 5 | Singelijn 1 | EE II Woluwe | 0 | 4 | |
| Blanc | De Decker Aksel | Guerfi Pinto Matias | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Amaya Ernesto | Sinkevicius Vincentas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Cierniak Noah | Montenot Arvo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Krolik Stanislaw | Santarossa Valo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 6 | Ecole La Bruyère Genval | Beth-Aviv 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Augspach Elena | Jaffe Saul | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hipper Elias | Cwajenbaum Eli | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Augspach Nicolas | Kandiyoti Lenny | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Duque Dario | Tache Nolan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | EE II Evere 3 | EE II Evere 4 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Filippaki Markos | Leffler Helena | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Sampedro Cernea David Marcos | Zacharevic Leonard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | De Mendoza Boschetto Diego | Baus Alex | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Filippaki Illianna | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 8 | Singelijn 3 | Singelijn 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | San Basilo Xavier | Ilkov Arghirescu Toma | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Gobert Sam | Devaux Mathis | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Desurmont Mathias | Tremblay Hugo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ananicz Gustaw | Moubayed Flon Victor | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 1 | Ecole du Centre Rixensart | Beth-Aviv 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | De Almeida Malfait Lucas | Obuchowski Masha | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Klutz Alexis | Langerman Ari | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Marrakchi Kamil | Tojerow Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Jourdain Arthur | Alhadeff Sara | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 2 | Singelijn 4 | Beth-Aviv 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Mesmin Louis | Lipschutz Elie | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dodion Merlin | Aouizrat Noam | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Dumont Hugo | Gutmer Noah | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Van Staen Fleur | Hirschfeld Ben | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | EE II Woluwe | Ecole La Bruyère Genval | 2 | 2 | |
| Blanc | Guerfi Pinto Matias | Augspach Elena | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sinkevicius Vincentas | Hipper Elias | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Montenot Arvo | Augspach Nicolas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Santarossa Valo | Duque Dario | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | EE II Evere 1 | Ecole Communale de Marchovelette | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Simon David | Degrave Ethel | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Nardi Giulio | Pisane-Denis Florent | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Nedelchev Daniel | Lejal Oscar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Iliev Philip | Arnoult Elisabeth | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | EE II Evere 4 | Le Verseau | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Leffler Helena | Dupré Leonard | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zacharevic Leonard | Bektas Ihsak | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Baus Alex | Teisanu Dimitri | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Teisanu Milana | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 6 | EE II Evere 2 | Singelijn 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Orlovic Vito | Broes Ulysse | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Glietz Daniel | De Decker Aksel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Burja Sebastian | Cierniak Noah | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Senesi Giovanni | Krolik Stanislaw | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | Beth-Aviv 3 | Singelijn 3 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Jaffe Saul | San Basilo Xavier | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cwajenbaum Eli | Gobert Sam | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Kandiyoti Lenny | Desurmont Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tache Nolan | Ananicz Gustaw | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | Singelijn 2 | EE II Evere 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Chaâbi Adam | Filippaki Markos | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ilkov Arghirescu Toma | Sampedro Cernea David Marcos | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Tremblay Hugo | De Mendoza Boschetto Diego | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Moubayed Flon Victor | Filippaki Illianna | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 1 | Beth-Aviv 1 | EE II Woluwe | 2,5 | 1,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Obuchowski Masha | Guerfi Pinto Matias | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Langerman Ari | Sinkevicius Vincentas | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Tojerow Gabriel | Montenot Arvo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alhadeff Sara | Santarossa Valo | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Ecole Communale de Marchovelette | Singelijn 4 | 0 | 4 | |
| Blanc | Degrave Ethel | Mesmin Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pisane-Denis Florent | Dodion Merlin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lejal Oscar | Dumont Hugo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Arnoult Elisabeth | Van Staen Fleur | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | Le Verseau | Ecole du Centre Rixensart | 2 | 2 | |
| Blanc | Dupré Leonard | De Almeida Malfait Lucas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bektas Ihsak | Klutz Alexis | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Teisanu Dimitri | Marrakchi Kamil | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Teisanu Milana | Jourdain Arthur | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | Ecole La Bruyère Genval | EE II Evere 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Augspach Elena | Orlovic Vito | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hipper Elias | Glietz Daniel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Augspach Nicolas | Burja Sebastian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Duque Dario | Senesi Giovanni | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 5 | Beth-Aviv 2 | Singelijn 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Lipschutz Elie | San Basilo Xavier | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Aouizrat Noam | Gobert Sam | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gutmer Noah | Desurmont Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hirschfeld Ben | Ananicz Gustaw | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 6 | EE II Evere 1 | Singelijn 2 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Simon David | Chaâbi Adam | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Nardi Giulio | Ilkov Arghirescu Toma | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Nedelchev Daniel | Devaux Mathis | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Iliev Philip | Tremblay Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 7 | EE II Evere 3 | Singelijn 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Filippaki Markos | Broes Ulysse | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Sampedro Cernea David Marcos | De Decker Aksel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | De Mendoza Boschetto Diego | Amaya Ernesto | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Filippaki Illianna | Cierniak Noah | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 8 | Beth-Aviv 3 | EE II Evere 4 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Jaffe Saul | Leffler Helena | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cwajenbaum Eli | Zacharevic Leonard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kandiyoti Lenny | Baus Alex | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tache Nolan | Ciarrocchi Bordoni Leandro | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


